Geld anlegen nach Plan: Von Aktien bis Hedge-Fonds, von Edelmetallen bis zu Index-Zertifikaten.
| Steckbrief | |
| Anbieter | IVG Private Funds |
| Objekte | Zielfonds mit Projektentwicklungen in Asien |
| Mindestbeteiligung | 10 000 $ plus 5 % Agio |
| Laufzeit | langfristig ohne konkrete Angaben |
| Gewinn | angestrebtes Ergebnis 10 bis 14 % p. a. |
| Steuern | Abgeltungsteuer durch Zertifikatestruktur |
| Stand: 1. 9. 08; Quelle: Emittentenangaben |