Geld anlegen nach Plan: Von Aktien bis Hedge-Fonds, von Edelmetallen bis zu Index-Zertifikaten.
| Steckbrief | |||||
| Fonds | ISIN | Perf. in % | Agio** | Gebühr*** | KAG**** |
| 1 Jahr* | in % | in % | |||
| Responsability Microf. | LU0180190273 | 6,31 | 5,00 | 2,00 | Credit Suisse |
| Dexia Micro Credit | LU0164081316 | 4,40 | 4,00 | 2,50 | Dexia |
| Dual Return Vision | LU0236782842 | 3,12 | 3,00 | 1,25 | Axxion |
| *) Stand: 14.1.2008; **) maximal; ***) p.a.; ****) Kapitalanlagegesellschaft; Quellen: Emittentenangaben, Bloomberg, Onvista |