| Top Ten der wirtschaftswissenschaftlichen Studenten | |
| 1. | |
| 2. | Apple |
| 3. | McKinsey |
| 4. | L'Oreal |
| 5. | Boston Consulting Group |
| 6. | PricewaterhouseCoopers |
| 7. | Coca-Cola |
| 8. | Procter & Gamble |
| 9. | Ernst & Young |
| 10. | KPMG |
| Universum, 2009 |
| Top Ten der ingenieurwissenschaftlichen Studenten | |
| 1. | BMW |
| 2. | Porsche |
| 3. | Audi |
| 4. | |
| 5. | Ferraro |
| 6. | EADS |
| 7. | Siemens |
| 8. | Apple |
| 9. | Bosch |
| 10. | Shell |
| Universum, 2009 |