| Beliebteste Arbeitgeber 2007 (unter Studenten der Ingenieurwissenschaften) | |
| 1. | BMW Group |
| 2. | Porsche |
| 3. | Siemens |
| 4. | Fraunhofer-Gesellschaft |
| 5. | Audi |
| 6. | Max-Planck-Gesellschaft |
| 7. | EADS |
| 8. | Robert Bosch |
| 9. | DaimlerChrysler |
| 10. | IBM |
| 11. | Bayer |
| 12. | Deutsche Lufthansa |
| 13. | BASF |
| 14. | SAP |
| 15. | Bosch Rexroth |
| 16. | Volkswagen |
| 17. | McKinsey & Company |
| 18. | ThyssenKrupp |
| 19. | ABB |
| 20. | |
| 21. | Merck KGaA |
| 22. | Infineon Technologies |
| 23. | The Boston Consulting Group |
| 24. | Microsoft |
| 25. | Philips |
| 26. | E.ON |
| 27. | Auswärtiges Amt |
| 28. | Roche |
| 29. | RWE |
| 30. | Novartis |
| 31. | Shell |
| 32. | Nokia |
| 33. | Rohde & Schwarz |
| 34. | Accenture |
| 35. | MAN |
| 36. | Vattenfall Europe |
| 37. | General Electric |
| 38. | Procter & Gamble |
| 39. | Deutsche Bahn |
| 40. | Degussa |
| 41. | Beiersdorf |
| 42. | ZF Friedrichshafen (incl. Sachs) |
| 43. | Continental |
| 44. | Hochtief |
| 45. | Linde |
| 46. | Sun Microsystems |
| 47. | MTU Friedrichshafen |
| 48. | Deutsche Bank |
| 49. | Unilever |
| 50. | Fresenius Medical Care |
| Quelle: Universum Communications, Stockholm |