| Die beliebtesten Arbeitgeber der Ingenieurs-Anwärter 2008 | |
| 1. | Audi |
| 2. | Porsche |
| 3. | BMW Group |
| 4. | Daimler |
| 5. | Siemens |
| 6. | Robert Bosch |
| 7. | Fraunhofer Gesellschaft |
| 8. | ThyssenKrupp |
| 9. | Lufthansa Technik |
| 10. | EADS |
| 11. | Volkswagen |
| 12. | Dt. Zentrum für Luft- und Raumfahrt |
| 13. | E.ON |
| 14. | Max-Planck-Gesellschaft |
| 15. | RWE |
| 16. | McKinsey & Company |
| 17. | BASF |
| 18. | Bosch Rexroth |
| 19. | European Space Agency (ESA) |
| 20. | MAN Gruppe |
| 21. | Hochtief |
| 22. | ABB |
| 23. | Bayer |
| 24. | IBM Deutschland |
| 25. | Infineon Technologies |
| Quelle: Universum Communications, 2008 |