| Die beliebtesten Arbeitgeber der IT-Branche 2008 | |
| 1. | |
| 2. | SAP |
| 3. | IBM Deutschland |
| 4. | Microsoft Deutschland |
| 5. | Siemens |
| 6. | Fraunhofer Gesellschaft |
| 7. | BMW Group |
| 8. | Apple Computer |
| 9. | Porsche |
| 10. | Audi |
| 11. | Intel |
| 12. | ProSiebenSat.1 Media |
| 13. | Lufthansa Systems |
| 14. | AMD Dresden |
| 15. | Max-Planck-Gesellschaft |
| 16. | Bundesnachrichtendienst |
| 17. | Accenture |
| 18. | Sun Microsystems |
| 19. | McKinsey & Company |
| 20. | Daimler |
| 21. | Cisco Systems |
| 22. | Deutsche Telekom |
| 23. | sd&m |
| 24. | Sony Deutschland |
| 25. | Dt. Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik |
| Quelle: Universum Communications, 2008 |