| Die beliebtesten Arbeitgeber der Wirtschaftswissenschaftler 2008 | |
| 1. | Porsche |
| 2. | BMW |
| 3. | Deutsche Lufthansa |
| 4. | Audi |
| 5. | McKinsey & Company |
| 6. | Auswärtiges Amt |
| 7. | Deutsche Bank |
| 8. | Daimler |
| 9. | The Boston Consulting Group |
| 10. | PricewaterhouseCoopers |
| 11. | Ernst&Young |
| 12. | Adidas |
| 13. | L´Oreal Deutschland |
| 14. | KPMG |
| 15. | Siemens |
| 16. | IKEA Deutschland |
| 17. | Europäische Zentralbank |
| 18. | Procter & Gamble |
| 19. | |
| 20. | Unilever |
| 21. | Robert Bosch |
| 22. | SAP |
| 23. | Coca Cola Erfrischungsgetränke |
| 24. | Volkswagen |
| 25. | TUI |
| Quelle: Universum Communications, 2008 |