| Gehaltsübersicht Finanzbranche (Deutschland/große Unternehmen) | ||||
| Berufseinsteiger | 3 bis 5 Jahre | 6 bis 9 Jahre | mehr als 10 Jahre | |
| Sachbearbeiter Buchhaltung (Assistant Accountant) | 24.000 bis 32.000 Euro | 26.000 bis 38.000 Euro | 29.000 bis 40.000 Euro | 30.000 bis 40.000 Euro |
| Buchhalter Einkauf (Accountagnt A/P - A/R) | 27.000 bis 30.000 Euro | 30.000 bis 35.000 Euro | 35.000 bis 43.000 Euro | 40.000 bis 45.000 Euro |
| Buchhalter (Accountant General Ledger) | 27.000 bis 32.000 Euro | 30.000 bis 41.000 Euro | 34.000 bis 43.000 Euro | 36.000 bis 50.000 Euro |
| Chef-Buchhalter (Chief Accountant) | 42.000 bis 50.000 Euro | 47.000 bis 55.000 Euro | 50.000 bis 60.000 Euro | 55.000 bis 65.000 Euro |
| Mitarbeiter Rechnungswesen (Credit Controller) | 32.000 bis 37.000 Euro | 35.000 bis 41.000 Euro | 41.000 bis 50.000 Euro | 45.000 bis 60.000 Euro |
| Leiter Rechnungswesen (Credit Manager) | 52.000 bis 60.000 Euro | 58.000 bis 65.000 Euro | 61.000 bis 68.000 Euro | 63.000 bis 70.000 Euro |
| Lohnbuchhalter (Payroll Accountant) | 27.000 bis 30.000 Euro | 29.000 bis 33.000 Euro | 32.000 bis 35.000 Euro | 35.000 bis 42.000 Euro |
| Chef-Lohnbuchhalter (Payroll Manager) | 38.000 bis 42.000 Euro | 40.000 bis 45.000 Euro | 43.000 bis 50.000 Euro | 50.000 bis 60.000 Euro |
| Mitarbeiter Kostenkontrolle (Management Accountant) | 37.000 bis 42.000 Euro | 40.000 bis 45.000 Euro | 47.000 bis 53.000 Euro | 53.000 bis 65.000 Euro |
| Controller (Financial Controller) | 43.000 bis 48.000 Euro | 48.000 bis 55.000 Euro | 55.000 bis 63.000 Euro | 63.000 bis 67.000 Euro |
| Mitarbeiter Interne Revision (Internal Auditor) | 43.000 bis 47.000 Euro | 47.000 bis 53.000 Euro | 53.000 bis 65.000 Euro | 65.000 bis 73.000 Euro |
| Finanzanalyst (Treasurer) | 38.000 bis 43.000 Euro | 43.000 bis 50.000 Euro | 50.000 bis 60.000 Euro | 70.000 bis 90.000 Euro |
| Mitarbeiter betriebliches Steuerwesen (Tax Manager) | 40.000 bis 50.000 Euro | 50.000 bis 65.000 Euro | 65.000 bis 75.000 Euro | 67.000 bis 80.000 Euro |
| Finanzmanager (Finance Manager) | 53.000 bis 58.000 Euro | 58.000 bis 60.000 Euro | 60.000 bis 65.000 Euro | 65.000 bis 100.000 Euro |
| Finanzvorstand (Finance Director/CFO) | 65.000 bis 75.000 Euro | 75.000 bis 85.000 Euro | 85.000 bis 110.000 Euro | 110.000 bis 150.000 Euro |
| Quelle: Robert Half Finance & Accounting |
Dieses ist ein kostenpflichtiger Inhalt der FTD. Bitte melden Sie sich an, um fortzufahren!
Abonnenten
Sie haben kostenlosen Zugang zum Weiterlesen oder Herunterladen. Bitte melden Sie ich mit Ihren Zugangsdaten über die Anmeldebox an.
Nicht-Abonnenten
Wenn Sie Interesse an einem FTD-Abo haben, informieren Sie sich über die verschiedenen Abo-Angebote unter www.ftd.de/abo-vergleich.
Alternativ können Sie für den Zugriff auf den gewünschten Inhalt ein Tagesticket erwerben. Für den Erwerb eines Tagestickets müssen Sie bei uns registriert sein (zur Registrierung). Nach Registrierung melden Sie sich einfach über die Anmeldebox an. Anschließend können Sie das Tagesticket erwerben.
Statten Sie Ihre Mitarbeiter oder Key-Accounts mit dem Informationsangebot der FTD aus. Über Unternehmenslösungen für Abonnements oder Online-Zugänge informiert Sie gern unsere Abteilung Business Cooperations, corporate-solutions(at)ftd.de.
Bei Fragen rund ums Abo wenden Sie sich bitte an unsere Service-Zentrale unter kundenservice@ftd.de