| Die besten EMBA-Programme (2011) | |||
| Rang | Schule | Land | 2010 |
| 1. | Kellogg/Hongkong UST Business School | China | 1. |
| 2. | Trium: HEC Paris/LSE/New York University: Stern | Frankreich/Großbritannien/USA | 3. |
| 3. | Columbia/London Business School | USA/Großbritannien | 2. |
| 4. | Insead | Frankreich/Singapur/Vereinigte Arabische Emirate | 4. |
| 5. | University of Chicago: Booth | USA/Großbritannien/Singapur | 5. |
| 6. | Duke University: Fuqua | USA | 9. |
| 7. | University of Pennsylvania: Wharton | USA | 8. |
| 8. | IE Business School | Spanien | 7. |
| 9. | UCLA/NUS | USA/Singapur | - |
| 10. | London Business School | Großbritannien/Vereinigte Arabische Emirate | 6. |
| 11. | Ceibs | China | 18. |
| 11. | Kellogg/York University: Schulich | Kanada | 23. |
| 13. | Iese Business School | Spanien | 26. |
| 14. | Chinese University of Hong Kong | China | 10. |
| 15. | Washington University: Olin/Fudan University School of Management | USA/China | 18. |
| 16. | IMD | Schweiz | 12. |
| 17. | Kellogg/WHU Otto Beisheim School | Deutschland | 14. |
| 17. | Northwestern University: Kellogg | USA | 20. |
| 19. | National University of Singapore School of Business | Singapur | 27. |
| 20. | Arizona State University: Carey | China | 28. |
| 21 | New York University: Stern | USA | 17. |
| 22. | UC Berkeley/Columbia | USA | 13. |
| 23. | Imperial College Business School | Großbritannien | 34. |
| 23. | Korea University Business School | Südkorea | - |
| 25. | Columbia Business School | USA | 15. |
| 26. | OneMBA: CUHK/RSM/UNC/FGV Sao Paulo/Egade | China/Niederlande/ USA/Brasilien/Mexiko | 22. |
| 26. | Cornell University: Johnson | USA | 24. |
| 28. | University of Toronto: Rotman | Kanada | 29. |
| 29. | City University: Cass | Großbritannien | 10. |
| 29. | University of Oxford: Said | Großbritannien | 32. |
| 31. | ESCP Europe | Frankreich/Großbritannien/ Deutschland/Spanien/Italien | 15. |
| 32. | University of Michigan: Ross | USA | 31. |
| 33. | Essec/Mannheim | Frankreich/Deutschland | 32. |
| 34. | Warwick Business School | Großbritannien | 35. |
| 35. | Georgetown University: McDonough | USA | 46. |
| 36. | University of Western Ontario: Ivey | Kanada/China | 29. |
| 37. | UCLA: Anderson | USA | 38. |
| 38. | WU (Vienna University of Economy and Business)/University of Minnesota: Carlson | Österreich | - |
| 39. | Rotterdam School of Management, Erasmus University | Niederlande | 24. |
| 40. | Rice University: Jones | USA | 41. |
| 41. | Emory University: Goizueta | USA | 41. |
| 41. | University of Pittsburgh: Katz | USA/Brasilien/Tschechien | 44. |
| 43. | Purdue/TiasNimbas/CEU/Gisma | USA/Niederlande/Ungarn/ Deutschland | 21. |
| 44. | Cornell University: Johnson/Queens School of Business | USA/Kanada | 55. |
| 45. | National Taiwan University College of Management | Taiwan | 37. |
| 45. | University of Texas at Austin: McCombs | USA | 52. |
| 47. | Cranfield University School of Management | Großbritannien | 44. |
| 48. | University of Maryland: Smith | USA | 36. |
| 49. | Vanderbilt University: Owen | USA | 72. |
| 50. | Henley Business School | Großbritannien | - |
| Quelle: Financial Times, London, 2011 | |||
Teil 2: Die Plätze 51 bis 100 des aktuellen FT-Rankings