Wo lernt die Elite? Die besten Schulen mit MBA-Programmen, dazu Rankings, Trends und Entwicklungen.
| Die 100 besten MBA-Schulen | |||
| Rang 2010 | Schule | Land | Rang 2009 |
| 1. | London Business School | Großbritannien | 1. |
| 2. | University of Pennsylvania: Wharton | USA | 1. |
| 3. | Harvard Business School | USA | 3. |
| 4. | Stanford University GSB | USA | 6. |
| 5. | Insead | Frankreich/ Singapur | 5. |
| 6. | Columbia Business School | USA | 4. |
| 6. | IE Business School | Spanien | 6. |
| 8. | MIT Sloan School of Management | USA | 9. |
| 9. | University of Chicago: Booth | USA | 11. |
| 9. | Hong Kong UST Business School | China | 16. |
| 11. | Iese Business School | Spanien | 12. |
| 12. | Indian School of Business | Indien | 15. |
| 13. | New York University: Stern | USA | 10. |
| 13. | Dartmouth College: Tuck | USA | 13. |
| 15. | IMD | Schweiz | 14. |
| 16. | Yale School of Management | USA | 19. |
| 16. | University of Oxford: Said | Großbritannien | 20. |
| 18. | HEC Paris | Frankreich | 29. |
| 19. | Esade Business School | Spanien | 18. |
| 20. | Duke University: Fuqua | USA | 22. |
| 21. | University of Cambridge: Judge | Großbritannien | 17. |
| 22. | Ceibs | China | 8. |
| 22. | Northwestern University: Kellogg | USA | 21. |
| 24. | Lancaster University Management School | Großbritannien | 27. |
| 25. | Rotterdam School of Management, Erasmus University | Niederlande | 26. |
| 26. | Cranfield School of Management | Großbritannien | 35. |
| 27. | Nanyang Business School | Singapur | 24. |
| 28. | University of Michigan: Ross | USA | 23. |
| 28. | University of California at Berkeley: Haas | USA | 31. |
| 28. | Chinese University of Hong Kong | China | - |
| 31. | University of Virginia: Darden | USA | 27. |
| 32. | Imperial College Business School | Großbritannien | 39. |
| 33. | UCLA: Anderson | USA | 29. |
| 34. | Emory University: Goizueta | USA | 24. |
| 34. | Carnegie Mellon: Tepper | USA | 51. |
| 36. | Cornell University: Johnson | USA | 34. |
| 36. | Australian School of Business | Australien | 32. |
| 38. | Georgetown University: McDonough | USA | 40. |
| 38. | SDA Bocconi | Italien | 38. |
| 40. | Manchester Business School | Großbritannien | 32. |
| 41. | City University: Cass | Großbritannien | 41. |
| 42. | Warwick Business School | Großbritannien | 37. |
| 43. | University of Maryland: Smith | USA | 44. |
| 44. | Rice University: Jones | USA | 53. |
| 45. | University of Toronto: Rotman | Kanada | 47. |
| 46. | University of North Carolina: Kenan-Flagler | USA | 45. |
| 47. | Boston College: Carroll | USA | 89. |
| 48. | University of Rochester: Simon | USA | 46. |
| 49. | University of Western Ontario: Ivey | Kanada | 47. |
| 49. | Washington University: Olin | USA | 60. |
| 51. | University of Strathclyde Business School | Großbritannien | 41. |
| 52. | University of Illinois at Urbana - Champaign | USA | 55. |
| 52. | University of Texas at Austin: McCombs | USA | 49. |
| 54. | York University: Schulich | Kanada | 49. |
| 54. | Texas A & M University: Mays | USA | 57. |
| 54. | Purdue University: Krannert | USA | 80. |
| 57. | Indiana University: Kelley | USA | 60. |
| 57. | University of Southern California: Marshall | USA | 60. |
| 57. | Vanderbilt University: Owen | USA | 56. |
| 57. | George Washington University | USA | 85. |
| 61. | Boston University School of Management | USA | 57. |
| 61. | Tulane University: Freeman | USA | - |
| 63. | Melbourne Business School | Australien | 52. |
| 64. | University of Iowa: Tippie | USA | 63. |
| 65. | Michigan State University: Broad | USA | 63. |
| 65. | Coppead | Brasilien | 92. |
| 67. | University of South Carolina: Moore | USA | 67. |
| 67. | Thunderbird School of Global Management | USA | 67. |
| 67. | Ohio State University: Fisher | USA | 80. |
| 67. | Wisconsin School of Business | USA | 95. |
| 71. | University of Notre Dame: Mendoza | USA | 77. |
| 72. | University of California at Irvine: Merage | USA | 74. |
| 73. | Aston Business School | Großbritannien | 77. |
| 74. | Durham Business School | Großbritannien | 80. |
| 75. | University of Minnesota: Carlson | USA | 71. |
| 75. | Birmingham Business School | Großbritannien | 83. |
| 77. | University of Florida: Hough | USA | 63. |
| 78. | University of Washington Business School: Foster | USA | 67. |
| 79. | Wake Forest University: Babcock | USA | 86. |
| 80. | Case Western Reserve University: Weatherhead | USA | 95. |
| 80. | University of California Davis | USA | - |
| 82. | University of British Columbia: Sauder | Kanada | 71. |
| 83. | University of Arizona: Eller | USA | 41. |
| 83. | Brigham Young University: Marriott | USA | 92. |
| 83. | University of Miami School of Business Administration | USA | 98. |
| 86. | University of Alberta | Kanada | 77. |
| 87. | University of Bath School of Management | Großbritannien | 83. |
| 87. | Vlerick Leuven Gent Management School | Belgien | 75. |
| 89. | University of Edinburgh Business School | Großbritannien | 92. |
| 89. | Bradford School of Management/TiasNimbas Business School | Großbritannien/ Niederlande/ Deutschland | 87. |
| 89. | University of Cape Town GSB | Südafrika | 71. |
| 89. | Arizona State University: Carey | USA | 76. |
| 93. | Ipade | Mexiko | - |
| 94. | Hult International Business School | USA/Großbritannien/ Vereinigte Arabische Emirate/China | 97. |
| 95. | McGill University: Desautels | Kanada | - |
| 96. | SMU: Cox | USA | 70. |
| 97. | EM Lyon | Frankreich | - |
| 98. | University College Dublin: Smurfit | Irland | 99. |
| 99. | Babson College: Olin | USA | 89. |
| 99. | Macquarie Graduate School of Management | Australien | - |
| Quelle: Financial Times, 2010 | |||
Teil 2: Wie das Ranking zustande kommt - Methodik und Kriterien.