| Beste Unternehmensmarke | |||
| 2010 | 2009 | 2008 | |
| 1. | Lufthansa | ||
| 2. | Audi | Lufthansa | Aldi |
| 3. | VW | Miele | Adidas |
| 4. | Lufthansa | Adidas | Miele |
| 5. | Miele | VW | |
| 6. | Daimler | BMW | Siemens |
| 7. | BMW | Bosch | Microsoft |
| 8. | Aldi | Audi | BMW |
| 9. | Adidas | Microsoft | Audi |
| 10. | Siemens | Ebay | Amazon |
| Beste Nachhaltigkeitsmarke | |
| 1. | Henkel |
| 2. | Linde |
| 3. | BMW |
| 4. | Volkswagen |
| 5. | Miele |
| 6. | Siemens |
| 7. | Fresenius Medical Care |
| 8. | RWE |
| 9. | EnBW |
| 10. | Audi |
| ausgewählt aus 63 Unternehmensmarken | |