Der Kunstmarkt hat seine festen Größen: Superstars wie Gerhard Richter oder Cindy Sherman stehen seit vielen Jahren hoch in der Gunst von Galeristen und Ausstellungsmachern. Drei Viertel der Namen im aktuellen Kunstmarkt-Kompass zählten bereits 2002 zu den Top 100. In dem exklusiv für das FTD-Schwestermagazin Capital erstellten Ranking ordnen die Experten von Artfacts.Net die Künstler nach der Punktzahl, die sich aus der Präsenz in Museen, Ausstellungen und Galerien ergibt. Je wichtiger die Institution, desto höher der Wert.
Immerhin ein Viertel der Topkünstler sind jedoch Neuzugänge wie François Morellet, Candida Höfer oder Erwin Wurm. Doch welche Faktoren entscheiden über den Aufstieg von Künstlern?
Morellet etwa sprang in den vergangenen zehn Jahren um 112 Plätze nach vorn auf Rang 65. Der beinahe 90-jährige Schöpfer geometrischer Malereien und Skulpturen steht nach Ansicht von Kuratoren für eine Rückbesinnung auf die Klassik. "Er ist einer der letzten lebenden und noch schaffenden Zeitzeugen des Beginns der Nachmoderne in Europa", sagt Martin Engler, Sammlungsleiter Gegenwartskunst im Frankfurter Städel Museum.
Fast ebenso rasant (von Platz 137 auf 56) vollzog sich der Aufstieg von Candida Höfer. Als Schülerin der ersten Klasse von Bernd und Hilla Becher war die 1944 geborene Fotokünstlerin zur richtigen Zeit am richtigen Ort, als Ende der 70er-Jahre eine neue Bildsprache begründet wurde. "Wichtig für ihren Erfolg war, dass sie mit ihren Innenräumen ein Sujet ausgewählt hat, das sehr viele Optionen offenhält und dadurch interessant bleibt", sagt Galerist Jörg Johnen, der die Künstlerin seit Beginn ihrer Karriere vertritt.
Auch die Unterstützung von Kollegen hilft, den Marktwert von Künstlern zu steigern - manchmal sogar posthum, wie beim 1992 verstorbenen italienischen Fotografen Luigi Ghirri. "Erst als der Deutsche Thomas Demand 2010 den Bezug Ghirris zu seiner eigenen Arbeit aufzeigte, wurden internationale Galerien und einflussreiche Kuratoren auf das Werk des Italieners aufmerksam", sagt Kunstberaterin Renate Siebenhaar. Während Demand, der bereits länger zu den Top-100-Künstlern zählt, im vergangenen Jahr auf Platz 76 zurückgefallen ist, stieg Ghirris Wert zuletzt stetig.
Der Topdurchstarter der vergangenen zehn Jahre ist fraglos Damien Hirst. Eine Fülle viel beachteter Kunstaktionen hat den Briten auf Platz 18 katapultiert und ihn für bedeutende Sammlungen unentbehrlich gemacht. 2002 rangierte Hirst auf Position 99. Der Grund für den Aufstieg: "Er erfindet sich immer wieder neu und spinnt weiter an seinem Netz von thematisch verbundenen Kunstwerken", sagt Hirst-Expertin Herrad Schorn von Christie's. Unwahrscheinlich, dass ihm 2013 der Abstieg droht.
Das Capital-Ranking, erstellt in Kooperation mit Artfacts.Net, listet die Künstler mit den meisten und höchstrangigen Ausstellungen. In diesem Jahr wurde die Methodik leicht verändert: Weiter zurückliegende Schauen werden schwächer gewichtet als aktuelle. Aufstrebende Künstler rücken somit schneller auf vordere Ränge. Markiert sind die Namen von Künstlern, die 2002 noch nicht in den Top 100 gelistet waren.
| Rang 2012/11 | Name | Natio- nalität | Geburts- jahr | Punkte | Kunstform | Galerien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Bruce Nauman | US | 1941 | 39.559 | Video, Installation | Konrad Fischer, Sperone Westwater, Donald Young |
| 2 / 2 | Gerhard Richter | DE | 1932 | 32.831 | Malerei | Marian Goodman, Wako Works of Art |
| 3 / 5 | John Baldessari | US | 1931 | 27.567 | Fotografie | Margo Leavin, Marian Goodman, Mai 36 |
| 4 / 4 | Cindy Sherman | US | 1954 | 27.547 | Fotografie | Metro Pictures, Skarstedt, Sprüht Magers |
| 5 / 3 | Ed Ruscha | US | 1937 | 27.379 | Malerei, Fotografie | Gagosian, John Berggruen, Sprüht Magers |
| 6 / 6 | Lawrence Weiner | US | 1942 | 26.278 | Installation, Konzeptkunst | Hubert Winter, Regen Projects, Rüdiger Schöttle |
| 7 / 7 | Thomas Ruff | DE | 1958 | 22.972 | Fotografie | Mai 36, David Zwirner, Rüdiger Schöttle |
| 8 / 8 | Georg Baselitz | DE | 1938 | 21.549 | Malerei | Thaddaeus Ropac, Michael Werner, Jamileh Weber |
| 9 / 9 | William Kentridge | ZA | 1955 | 21.413 | Film, Zeichnung | Goodman, Annandale |
| 10 / 11 | Dan Graham | US | 1942 | 20.108 | Skulptur, Konzeptkunst, Video | Lisson, Marian Goodman |
| 11 / 10 | Olafur Eliasson | DK | 1967 | 19.865 | Installation, Skulptur | Stalke, Tanya Bonakdar, Neugerriemschneider |
| 12 / 13 | Douglas Gordon | UK | 1966 | 19.429 | Video | Jan Mot, Gagosian, Yvon Lambert |
| 13 / 12 | Fischli & Weiss | CH | 1952/46 | 19.338 | Video | Sprüth Magers, Matthew Marks, Skarstedt |
| 14 / 14 | Francis Alÿs | BE | 1959 | 19.117 | Installation, Foto, Video, Malerei | Peter Kilchmann, David Zwirner |
| 15 / 15 | Paul McCarthy | US | 1945 | 18.753 | Performance | Hauser & Wirth, David Zwirner |
| 16 / 18 | Rosemarie Trockel | DE | 1952 | 18.381 | Zeichnung, Video, Installation | Skarstedt, Donald Young, Sprüth Magers |
| 17 / 16 | Wolfgang Tillmans | DE | 1968 | 17.664 | Fotografie | Regen Projects, Wako Works of Art, Andrea Rosen |
| 18 / 25 | Damien Hirst | UK | 1965 | 17.487 | Skulptur, Malerei | Gagosian, White Cube |
| 19 / 21 | Erwin Wurm | AT | 1954 | 17.439 | Skulptur, Installation | Thaddaeus Ropac, Krinzinger |
| 20 / 17 | Richard Serra | US | 1939 | 17.389 | Skulptur | Gagosian, Galerie m Bochum |
| 21 / 19 | Andreas Gursky | DE | 1955 | 17.326 | Fotografie | Sprüth Magers, Matthew Marks, Galleri K |
| 22 / 20 | Jasper Johns | US | 1930 | 17.101 | Malerei, Objekt | Leo Castelli, Gagosian, Matthew Marks |
| 23 / 22 | Marina Abramovic | RS | 1946 | 16.748 | Performance | Sean Kelly, Lisson, Guy Bärtschi |
| 24 / 24 | Mona Hatoum | LB | 1952 | 16.286 | Installation, Performance | Alexander and Bonin, Max Hetzler, White Cube |
| 25 / 23 | Rodney Graham | CA | 1949 | 16.219 | Film, Foto, Malerei | Lisson, Donald Young, Rüdiger Schöttle, Hauser & Wirth |
| 26 / 26 | Thomas Struth | DE | 1954 | 16.166 | Fotografie | Marian Goodman, Max Hetzler, Galleri K |
| 27 / 27 | Valie Export | AT | 1940 | 16.046 | Fotografie, Performance | Charim, Klemens Gasser & Tanja Grunert |
| 28 / 28 | Nan Goldin | US | 1953 | 15.651 | Fotografie | Matthew Marks, Guy Bärtschi, Yvon Lambert |
| 29 / 33 | Anselm Kiefer | DE | 1945 | 15.558 | Malerei | Thaddaeus Ropac, White Cube, Yvon Lambert |
| 30 / 30 | Jonathan Monk | UK | 1969 | 15.517 | Skulptur, Malerei, Fotografie | Casey Kaplan, Yvon Lambert, Lisson |
Quelle: Artfacts.Net; Stand: 24. September 2012; Vorjahresvergleich in Bezug auf denselben Stichtag 2011; alle Daten mit neuem Rankingalgorithmus berechnet; 1) Bernd Becher verstarb 2007
| Rang 2012/11 | Name | Natio- nalität | Geburts- jahr | Punkte | Kunstform | Galerien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 / 34 | Arnulf Rainer | AT | 1929 | 15.418 | Malerei, Fotografie | Thaddaeus Ropac, Lelong, Galerie m Bochum |
| 32 / 37 | Jenny Holzer | US | 1950 | 15.361 | Installation | Cheim & Read, Yvon Lambert, Barbara Krakow |
| 33 / 38 | Tacita Dean | UK | 1965 | 15.147 | Video, Film, Malerei, Fotografie | Marian Goodman, Frith Street |
| 34 / 31 | Carl Andre | US | 1935 | 15.145 | Skulptur | Paula Cooper, Konrad Fischer |
| 35 / 29 | Pipilotti Rist | CH | 1962 | 15.133 | Video | Luhring Augustine, Hauser & Wirth, Stampa |
| 36 / 46 | Yayoi Kusama | JP | 1929 | 15.015 | Installation, Malerei | Victoria Miro, Paula Cooper |
| 37 / 44 | Christian Marclay | US | 1955 | 14.911 | Video, Fotografie | Paula Cooper, White Cube |
| 38 / 36 | Vito Acconci | US | 1940 | 14.878 | Installation, Video | Kenny Schachter, Stampa |
| 39 / 32 | Raymond Pettibon | US | 1957 | 14.768 | Malerei | Regen Projects, David Zwirner, Contemporary Fine Arts |
| 40 / 52 | Anri Sala | AL | 1974 | 14.528 | Video | Marian Goodman, Rüdiger Schöttle, Chantal Crousel |
| 41 / 59 | Hans-Peter Feldmann | DE | 1941 | 14.507 | Installation, Fotografie | Konrad Fischer, 303 Gallery, Mehdi Chouakri |
| 42 / 35 | Tony Oursler | US | 1957 | 14.379 | Video, Installation | Metro Pictures, Lisson, Lehmann Maupin |
| 43 / 40 | Richard Prince | US | 1949 | 14.294 | Malerei, Fotografie | Regen Projects, Gagosian, Skarstedt |
| 44 / 39 | Christian Boltanski | FR | 1944 | 14.262 | Foto, Skulptur, Malerei | Marian Goodman, Kewenig |
| 45 / 43 | Jeff Koons | US | 1955 | 14.203 | Objekt, Malerei | Gagosian, Max Hetzler, Jérôme de Noirmont |
| 46 / 42 | Vik Muniz | BR | 1961 | 14.152 | Fotografie | Rena Bransten, Xippas |
| 47 / 42 | Claes Oldenburg | SE,US | 1929 | 14.152 | Skulptur | Margo Leavin, Paula Cooper, Pace |
| 48 / 55 | Alex Katz | US | 1927 | 14.096 | Malerei | Thaddaeus Ropac, Klüser |
| 49 / 57 | Liam Gillick | UK | 1964 | 14.047 | Malerei, Skulptur | Casey Kaplan, Eva Presenhuber, Esther Schipper |
| 50 / 41 | Tony Cragg | UK | 1949 | 14.024 | Skulptur | Lisson, Klüser, Marian Goodman, Thaddaeus Ropac |
| 51 / 53 | Bill Viola | US | 1951 | 14.015 | Video | James Cohan, Kukje, Blain Southern |
| 52 / 47 | Hiroshi Sugimoto | JP | 1948 | 13.914 | Fotografie | Claudia Delank, Mitterrand + Cramer, Koyanagi |
| 53 / 49 | Jeff Wall | CA | 1946 | 13.753 | Fotografie | Marian Goodman, Rüdiger Schöttle, Johnen |
| 54 / 48 | Gabriel Orozco | MX | 1962 | 13.744 | Installation, Foto | Marian Goodman, Chantal Crousel, White Cube |
| 55 / 45 | Kiki Smith | US | 1954 | 13.709 | Skulptur, Drucke | Pace, Fortlaan 17, Barbara Krakow |
| 56 / 54 | Candida Höfer | DE | 1944 | 13.674 | Fotografie | Rena Bransten, Ben Brown, Rüdiger Schöttle, Galleri K |
| 57 / 50 | John M. Armleder | CH | 1948 | 13.599 | Malerei | van Gelder, Mehdi Chouakri, Simon Lee |
| 58 / 56 | Maurizio Cattelan | IT | 1960 | 13.428 | Installation, Skulptur | Marian Goodman, Massimo De Carlo |
| 59 / 51 | Martha Rosler | US | 1943 | 13.392 | Zeichnung, Fotografie, Video | Mitchell-Innes & Nash, Raffaella Cortese |
| 60 / 69 | Yoko Ono | JP | 1933 | 13.381 | Performance, Installation | 360 Degree, Davide Di Maggio, Leonhard Ruethmueller |
Quelle: Artfacts.Net; Stand: 24. September 2012; Vorjahresvergleich in Bezug auf denselben Stichtag 2011; alle Daten mit neuem Rankingalgorithmus berechnet; 1) Bernd Becher verstarb 2007
| Rang 2012/11 | Name | Natio- nalität | Geburts- jahr | Punkte | Kunstform | Galerien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 / 60 | Günther Förg | DE | 1952 | 13362 | Malerei, Fotografie | Fahnemann, Grässlin, Max Hetzler |
| 62 / 61 | Thomas Hirschhorn | CH | 1957 | 13.311 | Installation, Malerei | Arndt, Chantal Crousel, Stephen Friedman |
| 63 / 58 | Thomas Schütte | DE | 1954 | 13.244 | Zeichnung, Skulptur | Konrad Fischer, Skarstedt |
| 64 / 66 | Ellsworth Kelly | US | 1923 | 13.241 | Malerei, Skulptur | Matthew Marks, Betty Parsons |
| 65 / 63 | François Morellet | FR | 1926 | 13.221 | Malerei, Lichtobjekte | Art Attitude Hervé Bize, Galerie m Bochum |
| 66 / 64 | Daniel Buren | FR | 1938 | 13.120 | Malerei, Skulptur | Lisson, Konrad Fischer |
| 67 / 62 | Michelangelo Pistoletto | IT | 1933 | 12.934 | Malerei, Konzeptkunst | Galleria Continua, Luhring Augustine |
| 68 / 72 | Frank Stella | US | 1936 | 12.858 | Malerei, Drucke | Loretta Howard, Edward Tyler Nahem, Daniel Templon |
| 69 / 68 | Richard Long | UK | 1945 | 12.858 | Installation | Sperone Westwater, James Cohan |
| 70 / 65 | David Hockney | UK | 1937 | 12.834 | Malerei, Fotografie | Richard Gray, L. A. Louver, Annely Juda |
| 71 / 73 | Bernd u. Hilla Becher (1); | DE | 1934 | 12.767 | Fotografie | Sonnabend, Konrad Fischer, Barbara Krakow |
| 72 / 67 | Christian Jankowski | DE | 1968 | 12.760 | Video, Konzeptkunst | Klosterfelde, Lisson, Friedrich Petzel |
| 73 / 74 | Rirkrit Tiravanija | TH | 1961 | 12.734 | Installation, Performance | Chantal Crousel, Neugerriemschneider |
| 74 / 71 | Pierre Huyghe | FR | 1962 | 12.576 | Film, Video | Marian Goodman, Esther Schipper, Xavier Hufkens |
| 75 / 70 | Albert Oehlen | DE | 1954 | 12.542 | Malerei, Objekt, Installation | Max Hetzler, Skarstedt |
| 76 / 75 | Thomas Demand | DE | 1964 | 12.491 | Fotografie | Sprüth Magers, Esther Schipper, Galleri K |
| 77 / 83 | Ilya Kabakov | RU | 1933 | 12.166 | Objekte, Installation | Thaddaeus Ropac, Deweer Art |
| 78 / 76 | Marlene Dumas | ZA | 1953 | 12.133 | Malerei | Sprüht Magers, Paul Andriesse, Zeno X Gallery |
| 79 / 86 | Harun Farocki | DE | 1944 | 12.124 | Video | Greene Naftali, Thaddaeus Ropac |
| 80 / 85 | John Bock | DE | 1965 | 12.085 | Video, Objektkunst | Anton Kern, Klosterfelde |
| 81 / 81 | Jannis Kounellis | GR | 1936 | 12.067 | Installation | Kewenig, Cheim & Read, Konrad Fischer |
| 82 / 89 | Sophie Calle | FR | 1953 | 12.029 | Fotografie, Video | Paula Cooper, Barbara Krakow |
| 83 / 79 | Kara Walker | US | 1969 | 12.005 | Papierwerke | Sikkema Jenkins & Co., Barbara Krakow |
| 84 / 78 | Jim Dine | US | 1935 | 11.938 | Malerei, Skulptur | Richard Gray, Pace, John Berggruen |
| 85 / 82 | Sylvie Fleury | CH | 1961 | 11.920 | Performance | Mehdi Chouakri, van Gelder, Thaddaeus Ropac |
| 86 / 77 | Luc Tuymans | BE | 1958 | 11.886 | Malerei | David Zwirner, Wako Works of Art, Zeno X Gallery |
| 87 / 93 | A. R. Penck | DE | 1939 | 11.778 | Malerei, Skulptur | Michael Werner, Jérôme de Noirmont |
| 88 / 84 | Matthew Barney | US | 1967 | 11.764 | Video, Installation, Skulptur | Regen Projects, Gladstone |
| 89 / 80 | Robert Morris | US | 1931 | 11.746 | Skulptur, Performance | Leo Castelli, Sprüth Magers, Sonnabend |
| 90 / 90 | Jonathan Meese | DE | 1970 | 11.718 | Malerei, Skulptur, Performance | Bortolami, Daniel Templon, Contemporary Fine Arts |
| 91 / 98 | Sherrie Levine | US | 1947 | 11.672 | Fotografie | Paula Cooper, Simon Lee |
| 92 / 95 | Heimo Zobernig | AT | 1958 | 11.634 | Malerei, Skulptur, Video | Christine Mayer, Meyer Kainer, Christian Nagel |
| 93 / 87 | Imi Knoebel | DE | 1940 | 11.619 | Malerei, Skulptur | Fahnemann, Thaddaeus Ropac, Kewenig |
| 94 / 99 | Barbara Kruger | US | 1945 | 11.589 | Fotografie, Installation | Mary Boone, Skarstedt, Sprüth Magers |
| 95 / 96 | Roni Horn | US | 1955 | 11.547 | Fotografie | i8 Gallery, Raffaella Cortese, Hauser & Wirth |
| 96 / 88 | Joseph Kosuth | US | 1945 | 11.445 | Objektkunst | Margo Leavin, Sean Kelly |
| 97 / 91 | Chuck Close | US | 1940 | 11.419 | Malerei | John Berggruen, White Cube |
| 98 / 97 | Rineke Dijkstra | NL | 1959 | 11.314 | Fotografie | Jan Mot, Max Hetzler, Marian Goodman |
| 99 / 106 | Louise Lawler | US | 1947 | 11.294 | Fotografie, Installation | Metro Pictures, Skarstedt, Sprüth Magers |
| 100 / 100 | Alfredo Jaar | CL | 1956 | 11.231 | Video, Installation | Lelong, Oliva Arauna, Thomas Schulte |
Quelle: Artfacts.Net; Stand: 24. September 2012; Vorjahresvergleich in Bezug auf denselben Stichtag 2011; alle Daten mit neuem Rankingalgorithmus berechnet; 1) Bernd Becher verstarb 2007