| Finanzplan für gesetzliche Kassen in Mrd. Euro | ||||
| Geschätzte Entlastungen | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Leistungsausgrenzungen | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Zuzahlungen | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Tabaksteuer | 1,0 | 2,5 | 4,2 | 4,2 |
| Beiträge aus Versorgungsbezügen (Rentner) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Quantifizierte Struktureffekte | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| (z. B. Arzneimittelfestbeträge) | ||||
| Zahnersatz (GKV/PKV) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| Krankengeld | 5,0 | |||
| Gesamtsumme der Entlastung | 9,9 | 15,4 | 17,6 | 23,1 |
| Quelle: Verhandlungspapier der Parteien |
| GKV-Beitragssätze (mit Zahnersatz und Krankengeld) in % des Bruttoeinkommens | ||||
| Geschätzte Entlastungen | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Arbeitgeber | 6,8 | 6,48 | 6,33 | 6,08 |
| Arbeitnehmer | 6,8 | 6,83 | 6,68 | 6,93 |
| Quelle: Verhandlungspapier der Parteien |