| US Palermo | - | Calcio Catania | 3:1 |
| Atalanta Bergamo | - | CFC Genua | 0:1 |
| Chievo Verona | - | AC Siena | 0:0 |
| Pescara Calcio | - | AS Rom | 0:1 |
| Sampdoria Genua | - | FC Bologna | 1:0 |
| FC Turin | - | AC Florenz | 2:2 |
| AC Mailand | - | Juventus Turin | 1:0 |
| Cagliari Calcio | - | SSC Neapel | 0:1 |
| FC Parma | - | Inter Mailand | 1:0 |
| Lazio Rom | - | Udinese Calcio | 3:0 |
| Rang | Verein | Spiele | Torverhältnis | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Juventus Turin | 14 | 29:10 | 32 |
| 2. | SSC Neapel | 14 | 23:11 | 30 |
| 3. | AC Florenz | 14 | 25:12 | 28 |
| 4. | Inter Mailand | 14 | 26:16 | 28 |
| 5. | Lazio Rom | 14 | 22:17 | 26 |
| 6. | AS Rom | 14 | 31:23 | 23 |
| 7. | FC Parma | 14 | 17:18 | 20 |
| 8. | Calcio Catania | 14 | 18:20 | 19 |
| 9. | AC Mailand | 14 | 21:18 | 18 |
| 10. | Atalanta Bergamo | 14 | 14:20 | 18 |
| 11. | Sampdoria Genua | 14 | 17:19 | 16 |
| 12. | Udinese Calcio | 14 | 18:23 | 16 |
| 13. | Cagliari Calcio | 14 | 13:20 | 16 |
| 14. | FC Turin | 14 | 15:14 | 15 |
| 15. | US Palermo | 14 | 14:21 | 14 |
| 16. | CFC Genua | 14 | 14:22 | 12 |
| 17. | Chievo Verona | 14 | 13:25 | 12 |
| 18. | AC Siena | 14 | 13:14 | 11 |
| 19. | FC Bologna | 14 | 15:19 | 11 |
| 20. | Pescara Calcio | 14 | 9:25 | 11 |
Punktabzüge wg. Beteiligung am Wettskandal: Sampdoria Genua 1, Atalanta Bergamo 2, AC Siena 6 - Punktabzug wg. finanzieller Unregelmäßigkeiten: FC Turin 1