| US Palermo | - | Calcio Catania | 1:1 |
| Cagliari Calcio | - | Chievo Verona | 0:0 |
| AS Rom | - | SSC Neapel | 2:2 |
| FC Bologna | - | CFC Genua | 3:2 |
| Novara Calcio | - | Juventus Turin | 0:4 |
| Inter Mailand | - | AC Cesena | 2:1 |
| AC Siena | - | AC Mailand | 1:4 |
| US Lecce | - | FC Parma | 1:2 |
| Atalanta Bergamo | - | AC Florenz | 2:0 |
| Udinese Calcio | - | Lazio Rom | 2:0 |
| Rang | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Juventus Turin | 35 | 62:18 | 77 |
| 2. | AC Mailand | 35 | 68:28 | 74 |
| 3. | SSC Neapel | 35 | 62:43 | 55 |
| 4. | Udinese Calcio | 35 | 47:35 | 55 |
| 5. | Inter Mailand | 35 | 52:47 | 55 |
| 6. | Lazio Rom | 35 | 50:45 | 55 |
| 7. | AS Rom | 35 | 55:50 | 51 |
| 8. | Calcio Catania | 35 | 45:47 | 47 |
| 9. | FC Parma | 35 | 48:52 | 47 |
| 10. | Atalanta Bergamo | 35 | 40:36 | 46 |
| 11. | FC Bologna | 35 | 38:42 | 45 |
| 12. | Chievo Verona | 35 | 30:41 | 44 |
| 13. | AC Siena | 35 | 43:40 | 43 |
| 14. | US Palermo | 35 | 48:54 | 42 |
| 15. | Cagliari Calcio | 35 | 36:42 | 42 |
| 16. | AC Florenz | 35 | 34:41 | 41 |
| 17. | CFC Genua | 35 | 46:66 | 36 |
| 18. | US Lecce | 35 | 39:53 | 35 |
| 19. | Novara Calcio | 35 | 29:61 | 28 |
| 20. | AC Cesena | 35 | 22:53 | 22 |
Atalanta Bergamo: 6 Pkt. Abzug wegen Verwicklung in Wettskandal