| Juventus Turin | - | Atalanta Bergamo | 3:1 |
| AC Mailand | - | Novara Calcio | 2:1 |
| AC Florenz | - | Cagliari Calcio | 0:0 |
| AC Cesena | - | AS Rom | 2:3 |
| FC Parma | - | FC Bologna | 1:0 |
| SSC Neapel | - | AC Siena | 2:1 |
| CFC Genua | - | US Palermo | 2:0 |
| Lazio Rom | - | Inter Mailand | 3:1 |
| Chievo Verona | - | US Lecce | 1:0 |
| Calcio Catania | - | Udinese Calcio | 0:2 |
| Rang | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Juventus Turin | 38 | 68:20 | 84 |
| 2. | AC Mailand | 38 | 74:33 | 80 |
| 3. | Udinese Calcio | 38 | 52:35 | 64 |
| 4. | Lazio Rom | 38 | 56:47 | 62 |
| 5. | SSC Neapel | 38 | 66:46 | 61 |
| 6. | Inter Mailand | 38 | 58:55 | 58 |
| 7. | AS Rom | 38 | 60:54 | 56 |
| 8. | FC Parma | 38 | 54:53 | 56 |
| 9. | FC Bologna | 38 | 41:43 | 51 |
| 10. | Chievo Verona | 38 | 35:45 | 49 |
| 11. | Calcio Catania | 38 | 47:52 | 48 |
| 12. | Atalanta Bergamo | 38 | 41:43 | 46 |
| 13. | AC Florenz | 38 | 37:43 | 46 |
| 14. | AC Siena | 38 | 45:45 | 44 |
| 15. | Cagliari Calcio | 38 | 37:46 | 43 |
| 16. | US Palermo | 38 | 52:62 | 43 |
| 17. | CFC Genua | 38 | 50:69 | 42 |
| 18. | US Lecce | 38 | 40:56 | 36 |
| 19. | Novara Calcio | 38 | 35:65 | 32 |
| 20. | AC Cesena | 38 | 24:60 | 22 |
Atalanta Bergamo: 6 Pkt. Abzug wegen Verwicklung in Wettskandal