| Rang | Name | Land | Team | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lewis Hamilton | England | McLaren Mercedes | 45 |
| 2. | Jenson Button | England | McLaren Mercedes | 43 |
| 3. | Fernando Alonso | Spanien | Ferrari | 37 |
| 4. | Mark Webber | Australien | Red Bull | 36 |
| 5. | Sebastian Vettel | Heppenheim | Red Bull | 28 |
| 6. | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | 25 |
| 7. | Sergio Perez | Mexiko | Sauber | 22 |
| 8. | Kimi Räikkönen | Finnland | Lotus | 16 |
| 9. | Bruno Senna | Brasilien | Williams | 14 |
| 10. | Kamui Kobayashi | Japan | Sauber | 9 |
| 11. | Romain Grosjean | Frankreich | Lotus | 8 |
| 12. | Paul di Resta | Schottland | Force India | 7 |
| 13. | Jean-Eric Vergne | Frankreich | Toro Rosso | 4 |
| 14. | Pastor Maldonado | Venezuela | Williams | 4 |
| 15. | Daniel Ricciardo | Australien | Toro Rosso | 2 |
| 16. | Nico Hülkenberg | Emmerich | Force India | 2 |
| 17. | Michael Schumacher | Kerpen | Mercedes | 1 |
Nächstes Rennen: GP Bahrain am 22. April in Sachir