| TV Bittenfeld | - | VfL Bad Schwartau | 30:29 | (16:17) |
| ThSV Eisenach | - | ASV Hamm-Westfalen | 31:30 | (14:13) |
| TV Hüttenberg | - | TV Emsdetten | 28:22 | (15:12) |
| SG BBM Bietigheim | - | HSG Nordhorn-Lingen | 30:30 | (13:16) |
| HC Erlangen | - | TuS Ferndorf | 30:18 | (15:8) |
| HC Empor Rostock | - | Bergischer HC | 25:32 | (13:16) |
| Eintracht Hildesheim | - | SV Henstedt-Ulzburg | 30:20 | (15:6) |
| DHfK Leipzig | - | HG Saarlouis | 23:24 | (9:10) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bergischer HC | 12 | 11 | 0 | 1 | 375:296 | 22:2 |
| 2. | TV Emsdetten | 13 | 9 | 2 | 2 | 346:303 | 20:6 |
| 3. | ThSV Eisenach | 12 | 8 | 1 | 3 | 322:300 | 17:7 |
| 4. | TV Hüttenberg | 13 | 8 | 1 | 4 | 356:332 | 17:9 |
| 5. | HSG Nordhorn-Lingen | 13 | 8 | 1 | 4 | 378:357 | 17:9 |
| 6. | TV Bittenfeld | 12 | 7 | 1 | 4 | 329:332 | 15:9 |
| 7. | TSG Friesenheim | 12 | 7 | 0 | 5 | 334:308 | 14:10 |
| 8. | SG BBM Bietigheim | 13 | 6 | 2 | 5 | 366:349 | 14:12 |
| 9. | DHfK Leipzig | 12 | 6 | 0 | 6 | 301:319 | 12:12 |
| 10. | VfL Bad Schwartau | 12 | 4 | 3 | 5 | 328:321 | 11:13 |
| 11. | HC Erlangen | 12 | 4 | 3 | 5 | 290:298 | 11:13 |
| 12. | Eintracht Hildesheim | 12 | 4 | 2 | 6 | 311:318 | 10:14 |
| 13. | HG Saarlouis | 13 | 5 | 0 | 8 | 357:388 | 10:16 |
| 14. | EHV Aue | 12 | 4 | 1 | 7 | 334:350 | 9:15 |
| 15. | HC Empor Rostock | 12 | 4 | 0 | 8 | 304:345 | 8:16 |
| 16. | ASV Hamm-Westfalen | 13 | 3 | 2 | 8 | 352:366 | 8:18 |
| 17. | TuS Ferndorf | 12 | 3 | 1 | 8 | 307:344 | 7:17 |
| 18. | SG Leutershausen | 12 | 3 | 0 | 9 | 324:347 | 6:18 |
| 19. | SV Henstedt-Ulzburg | 12 | 3 | 0 | 9 | 326:367 | 6:18 |
SV Post Schwerin zurückgezogen