| GWD Minden | - | HC Empor Rostock | 36:28 | (16:17) |
| TuSEM Essen | - | TV Emsdetten | 29:26 | (14:13) |
| 1. VfL Potsdam | - | ASV Hamm-Westfalen | 30:35 | (15:20) |
| TV Korschenbroich | - | VfL Bad Schwartau | 32:29 | (14:12) |
| HG Saarlouis | - | DHC Rheinland | 30:25 | (16:11) |
| ThSV Eisenach | - | HC Erlangen | 20:19 | (8:9) |
| TV Neuhausen/Erms | - | SG BBM Bietigheim | 35:32 | (19:14) |
| HSG Nordhorn-Lingen | - | HSG Düsseldorf | 30:28 | (13:16) |
| DHfK Leipzig | - | TSG Friesenheim | 33:30 | (12:15) |
| SV Post Schwerin | - | TV Bittenfeld | 32:29 | (14:15) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GWD Minden | 33 | 25 | 2 | 6 | 1041:872 | 52:14 |
| 2. | TuSEM Essen | 32 | 21 | 3 | 8 | 871:809 | 45:19 |
| 3. | TV Neuhausen/Erms | 33 | 18 | 5 | 10 | 957:915 | 41:25 |
| 4. | ThSV Eisenach | 33 | 19 | 1 | 13 | 938:880 | 39:27 |
| 5. | DHfK Leipzig | 33 | 17 | 5 | 11 | 949:938 | 39:27 |
| 6. | HC Erlangen | 33 | 18 | 2 | 13 | 835:783 | 38:28 |
| 7. | HSG Nordhorn-Lingen | 33 | 19 | 0 | 14 | 958:930 | 38:28 |
| 8. | TV Emsdetten | 33 | 19 | 0 | 14 | 925:904 | 38:28 |
| 9. | ASV Hamm-Westfalen | 33 | 18 | 1 | 14 | 954:876 | 37:29 |
| 10. | SG BBM Bietigheim | 32 | 15 | 1 | 16 | 952:977 | 31:33 |
| 11. | TV Bittenfeld | 33 | 13 | 5 | 15 | 937:952 | 31:35 |
| 12. | TSG Friesenheim | 33 | 13 | 5 | 15 | 877:906 | 31:35 |
| 13. | SV Post Schwerin | 32 | 14 | 2 | 16 | 862:898 | 30:34 |
| 14. | VfL Bad Schwartau | 33 | 12 | 6 | 15 | 922:943 | 30:36 |
| 15. | HG Saarlouis | 33 | 13 | 4 | 16 | 976:1010 | 30:36 |
| 16. | DHC Rheinland | 33 | 11 | 1 | 21 | 840:881 | 23:43 |
| 17. | 1. VfL Potsdam | 33 | 11 | 1 | 21 | 921:993 | 23:43 |
| 18. | HC Empor Rostock | 32 | 10 | 2 | 20 | 892:984 | 22:42 |
| 19. | TV Korschenbroich | 33 | 9 | 3 | 21 | 947:1007 | 21:45 |
| 20. | HSG Düsseldorf | 33 | 6 | 5 | 22 | 834:930 | 17:49 |
DHC Rheinland: 8 Pkt. Abzug am Saisonende wegen Verstoßes gegen Lizenzierungsauflagen und Absteiger wegen Insolvenzverfahrens