| Bilanzsumme | 1055,2 Mrd. Euro |
| Marktkapitalisierung | 48,9 Mrd. Euro |
| Kernkapitalquote (Tier 1) | 17,8 Prozent |
| Eigenkapitalrendite | |
|---|---|
| 2010 in % nach Steuern | 16,59 |
| Schätzung für 2011 laut Bloomberg-Konsens in % | 14,58 |
| Bilanzsumme | 826,7 Mrd. Euro |
| Marktkapitalisierung | 35,3 Mrd. Euro |
| Kernkapitalquote (Tier 1) | 17,2 Prozent |
| Eigenkapitalrendite | |
|---|---|
| 2010 in % nach Steuern | 13,39 |
| Schätzung für 2011 laut Bloomberg-Konsens in % | 15,90 |
| Bilanzsumme | 681,8 Mrd. Euro |
| Marktkapitalisierung | 62,9 Mrd. Euro |
| Kernkapitalquote (Tier 1) | 16,0 Prozent |
| Eigenkapitalrendite | |
|---|---|
| 2010 in % nach Steuern | 13,29 |
| Schätzung für 2011 laut Bloomberg-Konsens in % | 13,47 |
| Bilanzsumme | 1584,3 Mrd. Euro |
| Marktkapitalisierung | 129,5 Mrd. Euro |
| Kernkapitalquote (Tier 1) | 12,1 Prozent |
| Eigenkapitalrendite | |
|---|---|
| 2010 in % nach Steuern | 12,11 |
| Schätzung für 2011 laut Bloomberg-Konsens in % | 11,11 |
| Bilanzsumme | 1998,2 Mrd. Euro |
| Marktkapitalisierung | 62,4 Mrd. Euro |
| Kernkapitalquote (Tier 1) | 11,4 Prozent |
| Eigenkapitalrendite | |
|---|---|
| 2010 in % nach Steuern | 11,86 |
| Schätzung für 2011 laut Bloomberg-Konsens in % | 12,32 |
| Bilanzsumme | 1217,5 Mrd. Euro |
| Marktkapitalisierung | 71,6 Mrd. Euro |
| Kernkapitalquote (Tier 1) | 10,0 Prozent |
| Eigenkapitalrendite | |
|---|---|
| 2010 in % nach Steuern | 11,67* |
| Schätzung für 2011 laut Bloomberg-Konsens in % | 11,85 |
| *nach Bloomberg-Berechnungen |
| Bilanzsumme | 1836,5 Mrd. Euro |
| Marktkapitalisierung | 126,6 Mrd. Euro |
| Kernkapitalquote (Tier 1) | 12,1 Prozent |
| Eigenkapitalrendite | |
|---|---|
| 2010 in % nach Steuern | 9,81 |
| Schätzung für 2011 laut Bloomberg-Konsens in % | 11,64 |
| Bilanzsumme | 928,8 Mrd. Euro |
| Marktkapitalisierung | 33,5 Mrd. Euro |
| Kernkapitalquote (Tier 1) | 8,6 Prozent |
| Eigenkapitalrendite | |
|---|---|
| 2010 in % nach Steuern | 8,63 |
| Schätzung für 2011 laut Bloomberg-Konsens in % | 2,36 |
| Bilanzsumme | 1132,1 Mrd. Euro |
| Marktkapitalisierung | 34,7 Mrd. Euro |
| Kernkapitalquote (Tier 1) | 10,6 Prozent |
| Eigenkapitalrendite | |
|---|---|
| 2010 in % nach Steuern | 8,04 |
| Schätzung für 2011 laut Bloomberg-Konsens in % | 11,27 |
| Bilanzsumme | 1737,5 Mrd. Euro |
| Marktkapitalisierung | 39,4 Mrd. Euro |
| Kernkapitalquote (Tier 1) | 13,5 Prozent |
| Eigenkapitalrendite | |
|---|---|
| 2010 in % nach Steuern | 7,31 |
| Schätzung für 2011 laut Bloomberg-Konsens in % | 8,36 |
| Bilanzsumme | 1905,6 Mrd. Euro |
| Marktkapitalisierung | 37,8 Mrd. Euro |
| Kernkapitalquote (Tier 1) | 12,3 Prozent |
| Eigenkapitalrendite | |
|---|---|
| 2010 in % nach Steuern | 5,79 |
| Schätzung für 2011 laut Bloomberg-Konsens in % | 10,96 |
| Bilanzsumme | 604,3 Mrd. Euro |
| Marktkapitalisierung | 30,2 Mrd. Euro |
| Kernkapitalquote (Tier 1) | 16,1 Prozent |
| Eigenkapitalrendite | |
|---|---|
| 2010 in % nach Steuern | 5,65 |
| Schätzung für 2011 laut Bloomberg-Konsens in % | 9,11 |