FTD.de » Unternehmen » Industrie » Ranking: Die angesehensten Unternehmen der Welt

Merken   Drucken   03.01.2004, 21:01 Schriftgröße: AAA

Ranking: Die angesehensten Unternehmen der Welt  

 
Die angesehensten Unternehmen der Welt
Rang 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Name Land Branche
1 1 1 1 1 1 General Electric USA Elektrotechnik/Elektronik
2 2 2 2 2 2 Microsoft USA IT
5 10 6 6 5 3 Toyota Japan Maschinenbau
4 4 5 3 3 4 IBM USA IT
17 9 20 8 8 5 Wal-Mart USA Einzelhandel
3 3 4 5 4 6 Coca-Cola USA Lebensmittel/Getränke
27 7 19 25 10 7 Dell USA IT
0 21 14 20 27 8 Berkshire Hathaway USA Finanzen
6 5 12 16 14 9 DaimlerChrysler Deutschland Maschinenbau
24 6 3 4 6 10 Sony Japan Konsumgüter
7 8 16 17 13 11 Nestlé Schweiz Lebensmittel/Getränke
11 17 10 11 7 12 General Motors USA Maschinenbau
0 25 33 23 26 13 Disney USA Medien/Reise
13 36 0 24 17 14 BMW Deutschland Maschinenbau
0 0 0 0 0 15 Honda Japan Maschinenbau
0 38 42 26 24 16 Exxon Mobil USA Energie/Chemie
24 15 9 14 9 17 3M USA Konsumgüter
17 29 0 19 55 18 Johnson & Johnson USA Healthcare
14 36 13 27 11 18 Procter & Gamble USA Lebensmittel/Getränke
0 41 28 31 30 20 L'Oréal Frankreich Konsumgüter
0 0 0 0 16 21 DuPont USA Energie/Chemie
12 21 23 30 18 22 Royal Dutch/Shell Niederlande/Großbritannien Energie/Chemie
0 0 0 18 21 23 Southwest Airlines USA Transport
0 0 7 27 23 24 Cisco Systems USA IT
0 41 27 37 35 25 Siemens Deutschland Elektrotechnik/Elektronik
0 28 23 21 20 26 BP Großbritannien Energie/Chemie
0 0 0 0 73 27 Caterpillar USA Maschinenbau
35 13 11 7 29 28 Nokia Finnland Elektrotechnik/Elektronik
14 11 35 15 34 29 Hewlett-Packard USA IT
17 19 15 32 37 30 McDonald's USA Medien/Reise
0 24 22 10 15 31 Citigroup USA Finanzen
0 26 0 39 32 32 Volkswagen Deutschland Maschinenbau
0 0 0 0 78 33 PricewaterhouseCoopers USA Finanzen
0 0 0 0 50 34 Nissan Japan Maschinenbau
0 0 0 0 80 35 British Airways Großbritannien Transport
9 29 43 13 31 36 Ford USA Maschinenbau
0 0 40 36 38 37 Airbus (Tochter von EADS) Frankreich/Deutschland/Großbritannien/Spanien Maschinenbau
9 12 8 9 36 37 Intel USA IT
0 0 0 44 40 39 Porsche Deutschland Maschinenbau
0 0 0 0 42 40 Samsung Südkorea Elektrotechnik/Elektronik
0 0 0 41 0 41 HSBC Großbritannien/Hongkong Finanzen
35 20 37 47 12 42 Unilever Niederlande/Großbritannien Lebensmittel/Getränke
0 0 28 34 45 42 Virgin Großbritannien Transport
0 0 0 0 0 44 BASF Deutschland Energie/Chemie
0 0 0 54 24 45 Tesco Großbritannien Einzelhandel
0 0 0 51 53 46 Ikea Schweden Einzelhandel
0 0 0 0 56 47 Vodafone Großbritannien Telekommunikation
0 0 0 56 59 47 Philips Electronics Niederlande Elektrotechnik/Elektronik
0 0 0 0 0 49 Danone Frankreich Lebensmittel/Getränke
0 0 0 0 57 50 Novartis Schweiz Healthcare
0 0 0 59 44 51 Apple USA IT
0 0 0 0 48 52 Bosch Deutschland Maschinenbau
0 0 0 42 57 53 Bombardier Kanada Maschinenbau
0 32 30 45 49 53 SAP Deutschland IT
0 0 0 0 46 55 Bayer Deutschland Energie/Chemie
0 0 0 55 39 56 Renault Frankreich Maschinenbau
0 21 58 0 0 57 Alcoa USA Rohstoffe
0 0 0 0 71 58 Total Frankreich Energie/Chemie
0 0 18 48 71 59 Nike USA Konsumgüter
0 0 41 58 51 60 Oracle USA IT
0 0 0 0 47 60 Ferrari Italien Maschinenbau
0 0 0 0 19 62 Marks & Spencer Großbritannien Einzelhandel
0 0 0 0 52 62 Deutsche Bank Deutschland Finanzen
0 0 0 0 0 64 Hennes & Mauritz (H&M) Schweden Einzelhandel
0 0 0 0 63 65 Petrobras Brasilien Energie/Chemie
0 0 0 0 88 65 UBS Schweiz Finanzen
0 0 0 0 69 67 Pfizer USA Healthcare
0 0 0 0 0 68 Inditex (Zara) Spanien Einzelhandel
0 0 0 0 82 69 Boeing USA Maschinenbau
0 0 0 0 63 70 Volvo Schweden Maschinenbau
0 0 0 0 66 70 Cemex Mexiko Immobilien/Bau
0 0 0 0 0 72 PSA Peugeot Citroen Frankreich Maschinenbau
0 0 0 0 0 72 Red Bull Österreich Lebensmittel/Getränke
Unternehmen mit mind. 5 Nennungen
Quelle: Financial Times
  • FTD.de, 03.01.2004
    © 2004 Financial Times Deutschland,
Bookmarken   Drucken   Senden   Leserbrief schreiben   Fehler melden  
FTD-Versicherungsmonitor
FTD-Versicherungsmonitor

Der FTD-Versicherungsmonitor hat alle wichtigen Namen und Nachrichten auf dem Radar und bündelt die wichtigsten Informationen aus verschiedenen Quellen. So erhalten Sie einen exzellenten Überblick über die Assekuranz, analytisch kommentiert von FTD-Versicherungskorrespondent Herbert Fromme.

Jetzt kostenlos abonnieren
Tweets von FTD.de Unternehmens-News

Weitere Tweets von FTD.de

Tools für Unternehmer
 
Gründung Finanzierung Steuern Firmenwert Vorlagen
Verträge und Vorlagen Sie benötigen Dokumente und nützliche Arbeitshilfen für Ihren Geschäftsalltag? Wählen Sie aus fast 5.000 rechtssicheren und aktuellen Verträgen, Vorlagen, Checklisten, Rechentabellen oder Ratgebern. mehr

Newsletter:   Eilmeldungen Unternehmen

Autobauer unterschreibt milliardenschwere Übernahme? Mit uns wissen Sie es, bevor die Tinte trocken ist.

Beispiel   |   Datenschutz
  • Versicherungskolumne: Offensichtlich keine Gewinnwarnung

    Am Mittwoch habe ich die Allianz verärgert. Das ist an sich nichts Besonderes. Der Weltmarktführer ist riesig. Vieles von dem, was er tut, ist gut und erfolgreich, manches auch nicht. Es gehört zum Selbstverständnis eines Wirtschaftsjournalisten, ihm bisweilen auf die Füße zu treten und Missfallen zu erregen. mehr

  •  
  • blättern
  Bilderserie Branche im Umbruch Der FTD-Versicherungstag 2012

Bilderserie

  10.02. Wirtschaft Juncker: "Griechenlands Worten müssen Taten folgen"
Wirtschaft: Juncker: "Griechenlands Worten müssen Taten ...

Griechenland muss seine neuen Sparversprechen noch schwarz auf weiß abgeben, ehe die Euro-Länder ein zweites Rettungspaket freigeben. mehr

FTD-Blogs
Weitere FTD-Blogs

alle FTD-Blogs

 



markets
  DAX 6692,96  [-95.84 -1,41%
  Dow Jones 12801,23  [-89.23 -0,69%
  Nasdaq Composite 2903,88  [-23.35 -0,80%
  Euro Stoxx 50 2480,76  [-41.58 -1,65%
VERSICHERUNGEN

mehr Versicherungen

INDUSTRIE

mehr Industrie

FINANZDIENSTLEISTER

mehr Finanzdienstleister

HANDEL+DIENSTLEISTER

mehr Handel+Dienstleister

 
© 1999 - 2012 Financial Times Deutschland
Aktuelle Nachrichten über Wirtschaft, Politik, Finanzen und Börsen

Börsen- und Finanzmarktdaten:
Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die Interactive Data Managed Solutions AG. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Über FTD.de | Impressum | Datenschutz | Disclaimer | Mediadaten | E-Mail an FTD | Sitemap | Hilfe | Archiv
Mit ICRA gekennzeichnet

VW | Siemens | Apple | Gold | MBA | Business English | IQ-Test | Gehaltsrechner | Festgeld-Vergleich | Erbschaftssteuer
G+J Glossar
Partner-Angebote