FTD.de » Unternehmen » Industrie » Ranking: Die renommiertesten Manager der Welt
Merken   Drucken   03.01.2004, 20:56 Schriftgröße: AAA

Ranking: Die renommiertesten Manager der Welt  

 
Die renommiertesten Manager der Welt
Rang 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Name Unternehmen
2 2 2 2 1 1 Bill Gates Microsoft
8 6 6 3 5 2 Warren Buffett Berkshire Hathaway
1 1 1 1 2 3 Jack Welch (pensioniert) General Electric
0 0 0 20 7 4 Carlos Ghosn Nissan
15 7 15 7 6 5 Hiroshi Okuda Toyota
0 5 10 8 4 6 Michael Dell Dell
4 3 3 4 3 7 Lou Gerstner (pensioniert) IBM
7 8 11 5 13 8 Nobuyuki Idei Sony
0 0 29 17 22 9 Carly Fiorina Hewlett-Packard
0 0 0 0 0 10 Jeffrey Immelt General Electric
0 21 5 10 15 11 Richard Branson Virgin
3 4 9 24 14 12 Jürgen Schrempp DaimlerChrysler
0 12 19 29 12 13 Steve Jobs Apple
0 0 0 38 19 14 Wendelin Wiedeking Porsche
0 0 0 0 9 15 Takeo Fukui Honda
0 0 0 30 21 16 Lindsay Owen-Jones L'Oréal
0 0 0 0 0 17 Sam Walton Wal-Mart
10 9 8 9 16 18 John Browne BP
0 0 0 0 40 19 Jack Smith (pensioniert) General Motors
0 23 17 33 35 20 Rupert Murdoch News Corporation
0 29 0 15 41 20 Michael Eisner Disney
0 0 0 0 32 22 Jong-Yong Yun Samsung
0 0 0 0 8 22 Alan Greenspan Federal Reserve
0 0 0 19 26 24 Marco Trochetti Provera Pirelli
0 0 0 0 10 25 William Ford Ford
0 0 0 0 35 26 Carlos Slim Helú Telefonos de Mexico (Telmex)
0 0 0 0 11 27 Lee Scott Jnr Wal-Mart
0 0 0 27 28 27 Heinrich von Pierer Siemens
0 0 0 0 29 29 Douglas Daft Coca-Cola
0 0 0 0 0 30 Terry Leahy Tesco
0 0 0 0 0 31 Alessandro Profumo UniCredit
0 0 0 0 0 32 Jeff Bezos Amazon
0 0 0 0 0 32 Jochen Zeitz Puma
0 0 0 0 0 34 Luca di Montezemolo Ferrari
0 0 0 0 45 35 Nandan Mohan Nilekani Infosys Technologies
0 0 0 0 0 36 Jose Castellano Rios Inditex (Zara)
0 0 0 0 18 37 Jose Ermirio de Moraes Neto Votorantim
0 0 0 0 17 38 Niall Fitzgerald Unilever
0 0 0 0 44 38 Daniel Vasella Novartis
0 15 0 16 27 40 Ferdinand Piëch Volkswagen
0 0 0 32 24 40 Peter Brabeck-Letmathe Nestlé
0 0 0 0 33 40 Mukesh Ambani Reliance Industries
0 0 0 0 0 43 Jung-Keun Cha Yuhan Corporation
0 0 0 0 39 44 Louis Schweitzer Renault
0 0 16 23 48 45 Chris Gent Vodafone
0 0 0 0 0 46 Paul Tellier Bombardier
0 20 12 12 20 47 Jorma Ollila Nokia
0 0 0 0 0 48 Roger Holmes Marks & Spencer
20 21 14 25 24 49 Sanford Weill Citigroup
0 0 0 0 0 50 Henri de Castries Axa
0 0 0 0 30 51 Josef Ackermann Deutsche Bank
0 0 0 0 0 52 Lorenzo Zambrano Cemex
0 0 0 0 0 52 Daniel Servitje Montull Grupo Industrial Bimbo
0 0 0 0 0 54 Anatoly Chubais EES Rossii (UESR)
0 0 0 0 0 55 Dietrich Mateschitz Red Bull
0 0 0 0 37 56 Ingvar Kamprad Ikea
0 0 0 0 0 57 Simon Kukes Yukos Oil
0 0 0 0 0 58 Nicolas Hayek Swatch Group
0 0 0 0 0 59 Michael O'Leary Ryanair
0 0 0 0 0 60 George Soros Soros Group
0 0 0 0 0 60 Peter Wuffli UBS
0 0 0 0 23 62 Helmut Panke BMW
0 0 0 0 0 63 Leif Johansson Volvo
0 0 0 0 47 63 Jürgen Dormann AB
Unternehmen mit mind. 5 Nennungen
Quelle: Financial Times
  • FTD.de, 03.01.2004
    © 2004 Financial Times Deutschland
Bookmarken   Drucken   Senden   Leserbrief schreiben   Fehler melden  
Immobilien-Kompass
Immobilien-Kompass Deutschlands beste Wohnlagen

Preise, Mieten und Prognosen für Deutschlands Metropolen und Regionen mit detaillierten Übersichtskarten

Jetzt eigene Wohnlage prüfen

 
Anstatt FTD.de lese ich künftig ... Zum Ergebnis
Alle Umfragen
In eigener Sache
  • An Kiosks in der ganzen Republik hieß es am letzten Erscheinungstag der FTD: Zeitung vergriffen! Der Hype um die Schlussausgabe trieb merkwürdige Blüten. Der Verlag druckte 30.000 Exemplare nach. Wer keines abbekam - bestellen ist möglich. mehr

  •  
  • blättern
Zwischen Leben und Arbeiten
Work-Life-Balance

Die FTD hat zusammen mit dem GfK Verein die umfassendste bundesweite Studie zum Thema Work-Life-Balance veröffentlicht. Die Ergebnisse und mehr zum Thema finden Sie hier. Die Studie können Sie hier kaufen. mehr

Folgen Sie der FTD auf Twitter
Werden Sie Fan der FTD auf Facebook
  • Sie waren ein Herzstück der Zeitung und pointiert, scharf, teils brillant: Ihre Kolumnen, Leitartikel und Kommentare haben die FTD entscheidend geprägt. Zum letzten Mal: Unsere Kolumnisten sagen, was Sache ist. mehr

  •  
  • blättern
© 1999 - 2013 Financial Times Deutschland
Aktuelle Nachrichten über Wirtschaft, Politik, Finanzen und Börsen

Börsen- und Finanzmarktdaten:
Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die Interactive Data Managed Solutions AG. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Impressum | Datenschutz | Nutzungsbasierte Online Werbung | Disclaimer | Mediadaten | E-Mail an FTD | Sitemap | Hilfe | Archiv
Mit ICRA gekennzeichnet

Geldanlage | Altersvorsorge | Versicherung | Steuern | Arbeitsmarkt | Energiewende | Ökostrom | Auto | Quiz | IQ-Test | Allgemeinwissen | Solitär | Markensammler