Siemens Energy AG Aktie
ISIN: DE000ENER6Y0
Börse: XETRA
Kurs
19.42 €
Vortagesschlusskurs
Veränderung
2.238%
Mitarbeiter | 92000 |
Marktkapitalisierung | 13.79 Mrd. EUR |
KGV | – |
EBITDA | 526 Mio. EUR |
Beta | 2.0288 |
Dividende | 0.10 EUR |
Dividendenrendite | 0.52 % |
Gewinn/Aktie | -1.29 EUR |
Gewinn/Aktie dieses Jahr prognostiziert | 0.29 EUR |
Gewinn/Aktie nächstes Jahr prognostiziert | 1.18 EUR |
Letzte 12 Monate Umsatzrentabilität (RoS) | -2.45 % |
Letzte 12 Monate Gesamtkapitalrentabilität (RoA) | -0.99 % |
Letzte 12 Monate Eigenkapitalrentabilität (RoE) | -7.27 % |
Letzte 12 Monate Umsatz | 30.1 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Umsatz/Aktie | 40.67 EUR |
Letzte 12 Monate Rohertrag | 3.43 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Gewinn/Aktie verwässert | -1.29 EUR |
Die Siemens Energy AG ist ein weltweit tätiges Energietechnikunternehmen. Es ist in zwei Segmenten tätig: Gas und Strom sowie Siemens Gamesa Renewable Energy. Das Unternehmen bietet Gas- und Dampfturbinen, Generatoren, Gasmotoren, Mess- und Regeltechnik und elektrische Systeme sowie Leistungssteigerung, Wartung, Kundenschulung und professionelle Beratung für zentrale und dezentrale Energieerzeugung; und Transformatoren, luft- und gasisolierte Schaltanlagen, Wechselstromübertragungssysteme, Netzanschlüsse für Offshore-Windparks, Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungssysteme, Hochspannungs-Umspannwerke, digitale Lösungen und Komponenten und andere Produkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen rotierende Ausrüstungen wie Industrie- und Fluggasturbinen, Turbo- und Kolbenkompressoren, Stromerzeugungsprodukte, Kompressionsstränge und -module sowie Lösungen in den Bereichen Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung, Anlagensicherheit und Wasseraufbereitung. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Technologien in den Bereichen dekarbonisierte Energie und Speichersysteme. Darüber hinaus bietet es Lösungen für die Entwicklung, Konstruktion, Fertigung und Installation von Onshore-Windturbinen, Lösungen für die Entwicklung, Fertigung und Installation von Offshore-Windturbinen sowie Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für Windparks. Das Unternehmen beliefert Energieversorger, unabhängige Stromerzeuger, Projektentwickler, Öl- und Gasunternehmen, Übertragungs- und Verteilungsnetzbetreiber sowie Industrie- und Infrastrukturkunden. Die Siemens Energy AG wurde 1866 gegründet und hat ihren Sitz in München, Deutschland.
Name | Position | Geburtsjahr |
---|---|---|
Dr. Christian Bruch | CEO, Pres& Vorsitzender des Exec. Vorstand | 1970 |
Frau Maria Ferraro | CFO & Mitglied des Exec. Vorstand | 1973 |
Herr Tim Oliver Holt | Mitglied des Exec. Vorstand | 1969 |
Herr Karim Amin | Mitglied des Exec. Vorstand | NA |
Frau Hanna Hennig | Hauptinformationsbeauftragter | NA |
Herr Michael Hagmann | Leiter der Abteilung Investor Relations | NA |
Frau Nadja Haakansson | Geschäftsführender Direktor für Afrika | NA |
Adresse Siemens Energy AG
Otto-Hahn-Ring 6 |
81739 München |
Deutschland |
https://www.siemens-energy.com |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiva | |||||
Umlaufvermögen | 26.01 Mrd. € | 24.92 Mrd. € | 22.55 Mrd. € | 23.4 Mrd. € | 28.67 Mrd. € |
Anlagevermögen | 19.76 Mrd. € | 20.12 Mrd. € | 20.48 Mrd. € | 20.74 Mrd. € | 22.51 Mrd. € |
Summe Aktiva | 45.76 Mrd. € | 45.04 Mrd. € | 43.03 Mrd. € | 44.14 Mrd. € | 51.17 Mrd. € |
Passiva | |||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 23.42 Mrd. € | 23.49 Mrd. € | 21.67 Mrd. € | 22.6 Mrd. € | 27.94 Mrd. € |
Summe langfristiges Fremdkapital | 11.64 Mrd. € | 8.47 Mrd. € | 5.97 Mrd. € | 6.32 Mrd. € | 6.05 Mrd. € |
Summe Fremdkapital | 35.06 Mrd. € | 31.95 Mrd. € | 27.64 Mrd. € | 28.92 Mrd. € | 33.99 Mrd. € |
Summe Eigenkapital | 9.5 Mrd. € | 11.86 Mrd. € | 14.94 Mrd. € | 14.96 Mrd. € | 17.19 Mrd. € |
Summe Passiva | 45.76 Mrd. € | 45.04 Mrd. € | 43.03 Mrd. € | 44.14 Mrd. € | 51.17 Mrd. € |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 28.02 Mrd. € | 28.8 Mrd. € | 27.46 Mrd. € | 28.48 Mrd. € | 29 Mrd. € |
Bruttoergebnis | 4.15 Mrd. € | 4.18 Mrd. € | 2.14 Mrd. € | 3.42 Mrd. € | 3.43 Mrd. € |
Kosten | 23.88 Mrd. € | 24.62 Mrd. € | 25.32 Mrd. € | 25.07 Mrd. € | 25.57 Mrd. € |
Gewinn vor Steuern | 151 Mio. € | 317 Mio. € | -2.14 Mrd. € | -465 Mio. € | -518 Mio. € |
Ertragssteuern | -493 Mio. € | 35 Mio. € | -276 Mio. € | 95 Mio. € | 128 Mio. € |
Ergebnis nach Steuer | 644 Mio. € | 282 Mio. € | -1.86 Mrd. € | -560 Mio. € | -647 Mio. € |
Jahresüberschuss | 547 Mio. € | 158 Mio. € | -1.61 Mrd. € | -453 Mio. € | -647 Mio. € |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktien im Umlauf | 399.65 Mio. | 399.65 Mio. | 726.32 Mio. | 726.26 Mio. | 720.83 Mio. |
Disclaimer: Für die auf dieser Seite aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Aufgrund technischer Gegebenheiten werden Werte nicht in Real-Time angezeigt.