Siemens Energy AG Aktie
ISIN: DE000ENER6Y0
Börse: XETRA
Kurs
12.44 €
25.09.2023
Vortagesschlusskurs
12.35 €
24.09.2023
Veränderung
0.729 %
Kennzahlen
Mitarbeiter | 94000 |
Marktkapitalisierung | 10.05 Mrd. EUR |
KGV | – |
EBITDA | -985 Mio. EUR |
Beta | 1.7559 |
Dividende | 0.10 EUR |
Dividendenrendite | 0.77 % |
Gewinn/Aktie | -3.97 EUR |
Gewinn/Aktie dieses Jahr prognostiziert | -3.85 EUR |
Gewinn/Aktie nächstes Jahr prognostiziert | 0.86 EUR |
Historische Daten
Letzte 12 Monate Umsatzrentabilität (RoS) | -6.61 % |
Letzte 12 Monate Gesamtkapitalrentabilität (RoA) | -2.72 % |
Letzte 12 Monate Eigenkapitalrentabilität (RoE) | -26.4 % |
Letzte 12 Monate Umsatz | 31.78 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Umsatz/Aktie | 39.86 EUR |
Letzte 12 Monate Rohertrag | 3.43 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Gewinn/Aktie verwässert | -3.97 EUR |
Über
Name | Position | Geburtsjahr |
---|---|---|
Dr. Christian Bruch | CEO, Pres& Vorsitzender des Exec. Vorstand | 1970 |
Frau Maria Ferraro | CFO & Mitglied des Exec. Vorstand | 1973 |
Herr Tim Oliver Holt | Mitglied des Exec. Vorstand | 1969 |
Herr Karim Amin | Mitglied des Exec. Vorstand | NA |
Frau Hanna Hennig | Hauptinformationsbeauftragter | NA |
Herr Michael Hagmann | Leiter der Abteilung Investor Relations | NA |
Frau Nadja Haakansson | Geschäftsführender Direktor für Afrika | NA |
Adresse
Otto-Hahn-Ring 6 |
81739 München |
Deutschland |
https://www.siemens-energy.com |
Bilanzkennzahlen
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiva | |||||
Umlaufvermögen | 26.01 Mrd. € | 24.92 Mrd. € | 22.55 Mrd. € | 23.4 Mrd. € | 28.67 Mrd. € |
Anlagevermögen | 19.76 Mrd. € | 20.12 Mrd. € | 20.48 Mrd. € | 20.74 Mrd. € | 22.51 Mrd. € |
Summe Aktiva | 45.76 Mrd. € | 45.04 Mrd. € | 43.03 Mrd. € | 44.14 Mrd. € | 51.17 Mrd. € |
Passiva | |||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 23.42 Mrd. € | 23.49 Mrd. € | 21.67 Mrd. € | 22.6 Mrd. € | 27.94 Mrd. € |
Summe langfristiges Fremdkapital | 11.64 Mrd. € | 8.47 Mrd. € | 5.97 Mrd. € | 6.32 Mrd. € | 6.05 Mrd. € |
Summe Fremdkapital | 35.06 Mrd. € | 31.95 Mrd. € | 27.64 Mrd. € | 28.92 Mrd. € | 33.99 Mrd. € |
Summe Eigenkapital | 9.5 Mrd. € | 11.86 Mrd. € | 14.94 Mrd. € | 14.96 Mrd. € | 17.19 Mrd. € |
Summe Passiva | 45.76 Mrd. € | 45.04 Mrd. € | 43.03 Mrd. € | 44.14 Mrd. € | 51.17 Mrd. € |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 28.02 Mrd. € | 28.8 Mrd. € | 27.46 Mrd. € | 28.48 Mrd. € | 29 Mrd. € |
Bruttoergebnis | 4.15 Mrd. € | 4.18 Mrd. € | 2.14 Mrd. € | 3.42 Mrd. € | 3.43 Mrd. € |
Kosten | 23.88 Mrd. € | 24.62 Mrd. € | 25.32 Mrd. € | 25.07 Mrd. € | 25.57 Mrd. € |
Gewinn vor Steuern | 151 Mio. € | 317 Mio. € | -2.14 Mrd. € | -465 Mio. € | -518 Mio. € |
Ertragssteuern | -493 Mio. € | 35 Mio. € | -276 Mio. € | 95 Mio. € | 128 Mio. € |
Ergebnis nach Steuer | 644 Mio. € | 282 Mio. € | -1.86 Mrd. € | -560 Mio. € | -647 Mio. € |
Jahresüberschuss | 547 Mio. € | 158 Mio. € | -1.61 Mrd. € | -560 Mio. € | -647 Mio. € |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktien im Umlauf | 399.65 Mio. | 726.65 Mio. | 726.32 Mio. | 714.75 Mio. | 720.83 Mio. |
Disclaimer: Für die auf dieser Seite aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Aufgrund technischer Gegebenheiten werden Werte nicht in Real-Time angezeigt.