Airbus SE Aktie
ISIN: NL0000235190
Börse: XETRA
Kurs
171.92 €
12.03.2026
Vortagesschlusskurs
176.80 €
11.03.2026
Veränderung
-2.7602 %
Kennzahlen
| Mitarbeiter | 165294 |
| Marktkapitalisierung | 140.02 Mrd. EUR |
| KGV | 26.95 |
| EBITDA | 7.95 Mrd. EUR |
| Beta | 0.835 |
| Dividende/Aktie | 3.20 EUR |
| Dividendenrendite | 1.83 % |
| Gewinn/Aktie | 6.60 EUR |
| Gewinn/Aktie dieses Jahr prognostiziert | 0.00 EUR |
| Gewinn/Aktie nächstes Jahr prognostiziert | 0.00 EUR |
Historische Daten
| Letzte 12 Monate Umsatzrentabilität (RoS) | 9.84 % |
| Letzte 12 Monate Gesamtkapitalrentabilität (RoA) | 2.71 % |
| Letzte 12 Monate Eigenkapitalrentabilität (RoE) | 21.62 % |
| Letzte 12 Monate Umsatz | 73.42 Mrd. EUR |
| Letzte 12 Monate Umsatz/Aktie | 92.99 EUR |
| Letzte 12 Monate Rohertrag | 11.47 Mrd. EUR |
| Letzte 12 Monate Gewinn/Aktie verwässert | 6.60 EUR |
Über
| Name | Position | Geburtsjahr |
|---|---|---|
| Herr Guillaume M.J.D Faury | CEO & Geschäftsführender Direktor | 1968 |
| Dr. Thomas Toepfer Ph.D. | Finanzvorstand | 1972 |
| Herr Remi Maillard | EVP of Engineering für den Bereich Verkehrsflugzeuge & Leiter der Technik | 1980 |
| Jean-Christophe Henoux | Leiter der Abteilung Investor Relations & Finanzielle Kommunikation | NA |
| Herr John Harrison | Chefsyndikus & Leiter von Airbus Public Affairs | 1967 |
| Frau Julie Kitcher | Chief Sustainability Officer & Kommunikation | NA |
| Frau Carmen-Maja Rex | Leiterin der Personalabteilung | NA |
| Herr Didier Lux | Leiter der Kundenbetreuung & Senior VP | 1961 |
| Geneviève Laurens-Chassagne | Leiter der Abteilung Supplier Support Management | NA |
| Herr Philippe Mhun | Geschäftsführender Vizepräsident für Programme & Dienstleistungen des Geschäftsbereichs Verkehrsflugzeuge | 1962 |
Adresse
| PO Box 32008 |
| 2303 DA Leiden |
| Niederlande |
| https://www.airbus.com |
Bilanzkennzahlen
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Umlaufvermögen | 55.8 Mrd. € | 63 Mrd. € | 64 Mrd. € | 69.43 Mrd. € | 72.9 Mrd. € |
| Anlagevermögen | 51.25 Mrd. € | 52.94 Mrd. € | 54.87 Mrd. € | 59.78 Mrd. € | 62.04 Mrd. € |
| Summe Aktiva | 107.05 Mrd. € | 115.94 Mrd. € | 118.87 Mrd. € | 129.21 Mrd. € | 134.94 Mrd. € |
| Passiva | |||||
| Summe kurzfristiges Fremdkapital | 47.81 Mrd. € | 52.6 Mrd. € | 53.75 Mrd. € | 60.62 Mrd. € | 63.43 Mrd. € |
| Summe langfristiges Fremdkapital | 49.75 Mrd. € | 50.37 Mrd. € | 47.39 Mrd. € | 48.89 Mrd. € | 41.71 Mrd. € |
| Summe Fremdkapital | 97.56 Mrd. € | 102.96 Mrd. € | 101.14 Mrd. € | 109.52 Mrd. € | 105.14 Mrd. € |
| Summe Eigenkapital | 9.47 Mrd. € | 12.95 Mrd. € | 17.7 Mrd. € | 19.61 Mrd. € | 26.1 Mrd. € |
| Summe Passiva | 107.05 Mrd. € | 115.94 Mrd. € | 118.87 Mrd. € | 129.21 Mrd. € | 134.94 Mrd. € |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 52.15 Mrd. € | 58.76 Mrd. € | 65.45 Mrd. € | 69.23 Mrd. € | 73.42 Mrd. € |
| Bruttoergebnis | 9.63 Mrd. € | 10.57 Mrd. € | 10.04 Mrd. € | 10.68 Mrd. € | 10.97 Mrd. € |
| Kosten | 42.52 Mrd. € | 48.19 Mrd. € | 55.4 Mrd. € | 58.56 Mrd. € | 62.45 Mrd. € |
| Gewinn vor Steuern | 5.03 Mrd. € | 5.08 Mrd. € | 4.77 Mrd. € | 5.43 Mrd. € | 6.35 Mrd. € |
| Ertragssteuern | 853 Mio. € | 939 Mio. € | 1.16 Mrd. € | 1.35 Mrd. € | 1.39 Mrd. € |
| Ergebnis nach Steuer | 4.17 Mrd. € | 4.14 Mrd. € | 3.87 Mrd. € | 4.08 Mrd. € | 4.96 Mrd. € |
| Jahresüberschuss | 4.21 Mrd. € | 4.25 Mrd. € | 3.79 Mrd. € | 4.23 Mrd. € | 5.22 Mrd. € |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktien im Umlauf | 785.9 Mio. | 787.75 Mio. | 789.76 Mio. | 790.99 Mio. | 790.89 Mio. |
Disclaimer: Für die auf dieser Seite aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Aufgrund technischer Gegebenheiten werden Werte nicht in Real-Time angezeigt.