Airbus SE Aktie
ISIN: NL0000235190
Börse: XETRA
Kurs
138.40 €
07.12.2023
Vortagesschlusskurs
138.34 €
06.12.2023
Veränderung
0.0434 %
Kennzahlen
Mitarbeiter | 145511 |
Marktkapitalisierung | 109.12 Mrd. EUR |
KGV | 27.24 |
EBITDA | 6.95 Mrd. EUR |
Beta | 1.599 |
Dividende | 1.80 EUR |
Dividendenrendite | 1.3 % |
Gewinn/Aktie | 5.08 EUR |
Gewinn/Aktie dieses Jahr prognostiziert | 3.64 EUR |
Gewinn/Aktie nächstes Jahr prognostiziert | 4.79 EUR |
Historische Daten
Letzte 12 Monate Umsatzrentabilität (RoS) | 4.65 % |
Letzte 12 Monate Gesamtkapitalrentabilität (RoA) | 2.37 % |
Letzte 12 Monate Eigenkapitalrentabilität (RoE) | 35.7 % |
Letzte 12 Monate Umsatz | 63.2 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Umsatz/Aktie | 80.17 EUR |
Letzte 12 Monate Rohertrag | 10.47 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Gewinn/Aktie verwässert | 5.08 EUR |
Über
Name | Position | Geburtsjahr |
---|---|---|
Herr Guillaume M.J.D Faury | CEO & Exec. Direktor | 1968 |
Herr Dominik Asam | Finanzvorstand | 1969 |
Herr Alberto Gutierrez | Operativer Geschäftsführer | NA |
Frau Sabine Klauke | Technischer Leiter | 1975 |
Frau Catherine Jestin | Chief Information Officer und Exec. VP of Digital & Informationsmanagement | NA |
Frau Helene Le Gorgeu | Leiter der Abteilung Investor Relations & Finanzielle Kommunikation | NA |
Herr John Harrison | General Counsel & Corp. Sek. | 1967 |
Frau Julie Kitcher | Exec. VP of Communications & Corp. Affairs und Stabschef des CEO | NA |
Herr Thierry Baril | Verantwortlicher für Personalwesen | 1965 |
Herr Alexander Reinhardt | Leiterin der Abteilung Public Affairs Deutschland | 1968 |
Adresse
Mendelweg 30 |
2333 CS Leiden |
Niederlande |
https://www.airbus.com |
Bilanzkennzahlen
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiva | |||||
Umlaufvermögen | 58.4 Mrd. € | 56.72 Mrd. € | 58.4 Mrd. € | 55.8 Mrd. € | 63 Mrd. € |
Anlagevermögen | 56.8 Mrd. € | 57.69 Mrd. € | 51.7 Mrd. € | 51.25 Mrd. € | 52.94 Mrd. € |
Summe Aktiva | 115.2 Mrd. € | 114.41 Mrd. € | 110.1 Mrd. € | 107.05 Mrd. € | 115.94 Mrd. € |
Passiva | |||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 60.54 Mrd. € | 62.37 Mrd. € | 49.77 Mrd. € | 47.81 Mrd. € | 52.6 Mrd. € |
Summe langfristiges Fremdkapital | 44.94 Mrd. € | 46.05 Mrd. € | 53.87 Mrd. € | 49.75 Mrd. € | 50.37 Mrd. € |
Summe Fremdkapital | 105.48 Mrd. € | 108.42 Mrd. € | 103.64 Mrd. € | 97.56 Mrd. € | 102.96 Mrd. € |
Summe Eigenkapital | 9.72 Mrd. € | 5.98 Mrd. € | 6.45 Mrd. € | 9.47 Mrd. € | 12.95 Mrd. € |
Summe Passiva | 115.2 Mrd. € | 114.41 Mrd. € | 110.1 Mrd. € | 107.05 Mrd. € | 115.94 Mrd. € |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 63.71 Mrd. € | 70.48 Mrd. € | 49.91 Mrd. € | 52.15 Mrd. € | 58.76 Mrd. € |
Bruttoergebnis | 8.79 Mrd. € | 10.51 Mrd. € | 5.66 Mrd. € | 9.63 Mrd. € | 10.57 Mrd. € |
Kosten | 54.92 Mrd. € | 59.97 Mrd. € | 44.25 Mrd. € | 42.52 Mrd. € | 48.19 Mrd. € |
Gewinn vor Steuern | 4.29 Mrd. € | 1.06 Mrd. € | -1.13 Mrd. € | 5.03 Mrd. € | 5.08 Mrd. € |
Ertragssteuern | 1.27 Mrd. € | 2.39 Mrd. € | 39 Mio. € | 853 Mio. € | 939 Mio. € |
Ergebnis nach Steuer | 3.01 Mrd. € | -1.33 Mrd. € | -1.17 Mrd. € | 4.17 Mrd. € | 4.14 Mrd. € |
Jahresüberschuss | 3.05 Mrd. € | -1.33 Mrd. € | -1.17 Mrd. € | 4.21 Mrd. € | 4.25 Mrd. € |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktien im Umlauf | 780.94 Mio. | 777.04 Mio. | 783.18 Mio. | 785.76 Mio. | 787.75 Mio. |
Disclaimer: Für die auf dieser Seite aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Aufgrund technischer Gegebenheiten werden Werte nicht in Real-Time angezeigt.