Airbus SE Aktie
ISIN: NL0000235190
Börse: XETRA
Kurs
167.18 €
11.02.2025
Vortagesschlusskurs
167.40 €
10.02.2025
Veränderung
-0.1314 %
Kennzahlen
Mitarbeiter | 156569 |
Marktkapitalisierung | 132.82 Mrd. EUR |
KGV | 40.63 |
EBITDA | 6.2 Mrd. EUR |
Beta | 1.529 |
Dividende/Aktie | 1.80 EUR |
Dividendenrendite | 1.08 % |
Gewinn/Aktie | 4.12 EUR |
Gewinn/Aktie dieses Jahr prognostiziert | 0.00 EUR |
Gewinn/Aktie nächstes Jahr prognostiziert | 0.00 EUR |
Historische Daten
Letzte 12 Monate Umsatzrentabilität (RoS) | 7.06 % |
Letzte 12 Monate Gesamtkapitalrentabilität (RoA) | 2.08 % |
Letzte 12 Monate Eigenkapitalrentabilität (RoE) | 17.84 % |
Letzte 12 Monate Umsatz | 67.4 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Umsatz/Aktie | 85.33 EUR |
Letzte 12 Monate Rohertrag | 10.12 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Gewinn/Aktie verwässert | 4.12 EUR |
Über
Name | Position | Geburtsjahr |
---|---|---|
Herr Guillaume M.J.D Faury | CEO & Geschäftsführender Direktor | 1968 |
Dr. Thomas Toepfer Ph.D. | Finanzvorstand | 1972 |
Frau Sabine Klauke | Chief Technology Officer & Executive VP of Engineering des Geschäftsbereichs Commercial Aircraft | 1975 |
Frau Catherine Jestin | Chief Information Officer & Geschäftsführender Vizepräsident für Digitales | NA |
Frau Helene Le Gorgeu | Leiter der Abteilung Investor Relations & Finanzielle Kommunikation | NA |
Herr John Harrison | Chefsyndikus & Leiter von Airbus Public Affairs | 1967 |
Frau Julie Kitcher | Chief Sustainability Officer & Kommunikation und Stabschef des CEO | NA |
Herr Thierry Baril | Leiterin der Personalabteilung | 1965 |
Herr Didier Lux | Leiter der Kundenbetreuung & Senior VP | 1961 |
Geneviève Laurens-Chassagne | Leiter der Abteilung Supplier Support Management | NA |
Adresse
Mendelweg 30 |
2333 CS Leiden |
Niederlande |
https://www.airbus.com |
Bilanzkennzahlen
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiva | |||||
Umlaufvermögen | 56.72 Mrd. € | 58.4 Mrd. € | 55.8 Mrd. € | 63 Mrd. € | 64 Mrd. € |
Anlagevermögen | 57.69 Mrd. € | 51.7 Mrd. € | 51.25 Mrd. € | 52.94 Mrd. € | 54.87 Mrd. € |
Summe Aktiva | 114.41 Mrd. € | 110.1 Mrd. € | 107.05 Mrd. € | 115.94 Mrd. € | 118.87 Mrd. € |
Passiva | |||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 62.37 Mrd. € | 49.77 Mrd. € | 47.81 Mrd. € | 52.6 Mrd. € | 53.75 Mrd. € |
Summe langfristiges Fremdkapital | 46.05 Mrd. € | 53.87 Mrd. € | 49.75 Mrd. € | 50.37 Mrd. € | 47.39 Mrd. € |
Summe Fremdkapital | 108.42 Mrd. € | 103.64 Mrd. € | 97.56 Mrd. € | 102.96 Mrd. € | 101.14 Mrd. € |
Summe Eigenkapital | 5.98 Mrd. € | 6.45 Mrd. € | 9.47 Mrd. € | 12.95 Mrd. € | 17.7 Mrd. € |
Summe Passiva | 114.41 Mrd. € | 110.1 Mrd. € | 107.05 Mrd. € | 115.94 Mrd. € | 118.87 Mrd. € |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 70.48 Mrd. € | 49.91 Mrd. € | 52.15 Mrd. € | 58.76 Mrd. € | 65.45 Mrd. € |
Bruttoergebnis | 10.51 Mrd. € | 5.66 Mrd. € | 9.63 Mrd. € | 10.57 Mrd. € | 10.04 Mrd. € |
Kosten | 59.97 Mrd. € | 44.25 Mrd. € | 42.52 Mrd. € | 48.19 Mrd. € | 55.4 Mrd. € |
Gewinn vor Steuern | 1.06 Mrd. € | -1.13 Mrd. € | 5.03 Mrd. € | 5.08 Mrd. € | 4.77 Mrd. € |
Ertragssteuern | 2.39 Mrd. € | 39 Mio. € | 853 Mio. € | 939 Mio. € | 1.16 Mrd. € |
Ergebnis nach Steuer | -1.33 Mrd. € | -1.17 Mrd. € | 4.17 Mrd. € | 4.14 Mrd. € | 3.87 Mrd. € |
Jahresüberschuss | -1.33 Mrd. € | -1.17 Mrd. € | 4.21 Mrd. € | 4.25 Mrd. € | 3.79 Mrd. € |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktien im Umlauf | 777.04 Mio. | 783.18 Mio. | 785.9 Mio. | 787.75 Mio. | 789.76 Mio. |
Disclaimer: Für die auf dieser Seite aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Aufgrund technischer Gegebenheiten werden Werte nicht in Real-Time angezeigt.