DAX 40
Xetra Top/Flop Aktien
DAX 40 Unternehmen
wdt_ID | Aktiengesellschaft | ISIN |
---|---|---|
1 | adidas | DE000A1EWWW0 |
2 | Airbus | NL0000235190 |
3 | Allianz | DE0008404005 |
4 | BASF | DE000BASF111 |
5 | Bayer | DE000BAY0017 |
6 | Beiersdorf | DE0005200000 |
7 | BMW | DE0005190003 |
8 | Brenntag | DE000A1DAHH0 |
10 | Commerzbank | DE000CBK1001 |
11 | Continental | DE0005439004 |
12 | Covestro | DE0006062144 |
13 | Daimler Truck | DE000DTR0CK8 |
14 | Deutsche Bank | DE0005140008 |
15 | Deutsche Börse | DE0005810055 |
16 | DHL Group (ex Deutsche Post) | DE0005552004 |
17 | Deutsche Telekom | DE0005557508 |
18 | E.ON | DE000ENAG999 |
19 | Fresenius | DE0005785604 |
20 | Hannover Rück | DE0008402215 |
21 | HeidelbergCement | DE0006047004 |
22 | Henkel vz. | DE0006048432 |
23 | Infineon | DE0006231004 |
24 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) | DE0007100000 |
25 | Merck | DE0006599905 |
26 | MTU Aero Engines | DE000A0D9PT0 |
27 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | DE0008430026 |
28 | Porsche Automobil Holding | DE000PAH0038 |
29 | QIAGEN | NL0012169213 |
30 | Rheinmetall | DE0007030009 |
31 | RWE | DE0007037129 |
32 | SAP | DE0007164600 |
33 | Sartorius vz. | DE0007165631 |
34 | Siemens | DE0007236101 |
35 | Siemens Energy | DE000ENER6Y0 |
36 | Siemens Healthineers | DE000SHL1006 |
37 | Symrise | DE000SYM9999 |
38 | Volkswagen (VW) vz. | DE0007664039 |
39 | Vonovia | DE000A1ML7J1 |
40 | Zalando | DE000ZAL1111 |
Aktiengesellschaft | ISIN |
News zum DAX

Fonds Europa: Amerika taumelt – diese 3 Europafonds liefern seit Jahren Top-Renditen
Fulminantes Comeback für Europa: Der MSCI Europe schlägt US-Aktien deutlich – und das könnte erst der Anfang sein. Während Amerika

SAP-Quartalszahlen heute: trotz Börsensturz auf Wachstumskurs? Überblick und Prognose
Walldorf – Bei SAP lief es zuletzt hervorragend – ein klarer Indikator dafür ist das Chefgehalt. SAP-CEO Christian Klein übertrumpfte

Vonovia Quartalszahlen: Bremsen die Zinsen das Wachstum 2025? Prognose und Übersicht
Bochum – Das Mega-Schuldenpaket – ist es Fluch oder Segen? Der Plan hat die Renditen der Bundesanleihen hochgetrieben und damit

Bayer Quartalszahlen: Kann Anderson 2025 das Ruder rumreißen? Prognose und Übersicht
Leverkusen – Kürzlich warb Bayer-Chef Bill Anderson im australischen TV für ein Abnehm-Mittel, das es gar nicht gibt. Der Sender

Starke Deutschland-Portfolios: 3 Fonds und 1 ETF im Schnellcheck
Loys Premium Deutschland: Hidden Champions als Turbo Manager Markus Herrmann setzt beim Loys Premium Deutschland (ISIN: LU2255688470) auf 30 sogenannte

Deutschland ETF und Fonds für den Merz-Aufschwung – Zukunft made in Germany
Deutschland hat gewählt: Die Union ist stärkste Kraft, Friedrich Merz wird wohl Bundeskanzler. Die SPD erlebte ein historisches Tief, während


Meistgelesen
Vergleiche

Festgeld-Vergleich
Geben Sie die Laufzeit vor, ftd.de findet die besten Zinsen

Tagesgeld-Vergleich
Mit dem Einlagensicherungscheck sind Sie auf der sicheren Seite

Depot-Vergleich
Ohne den Vergleich von ftd.de sollten Sie kein Depot eröffnen