Covestro AG Aktie
ISIN: DE0006062144
Börse: XETRA
Kurs
36.35 €
Vortagesschlusskurs
Veränderung
0.8042%
Mitarbeiter | 17825 |
Marktkapitalisierung | 7.01 Mrd. EUR |
KGV | – |
EBITDA | 1.06 Mrd. EUR |
Beta | 1.371 |
Dividende | 0.00 EUR |
Dividendenrendite | 0 % |
Gewinn/Aktie | -3.56 EUR |
Gewinn/Aktie dieses Jahr prognostiziert | 0.84 EUR |
Gewinn/Aktie nächstes Jahr prognostiziert | 3.19 EUR |
Letzte 12 Monate Umsatzrentabilität (RoS) | 0.86 % |
Letzte 12 Monate Gesamtkapitalrentabilität (RoA) | 0.6 % |
Letzte 12 Monate Eigenkapitalrentabilität (RoE) | -9.34 % |
Letzte 12 Monate Umsatz | 17.03 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Umsatz/Aktie | 88.81 EUR |
Letzte 12 Monate Rohertrag | 2.92 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Gewinn/Aktie verwässert | -3.56 EUR |
Die Covestro AG liefert Hightech-Polymerwerkstoffe und damit verbundene Anwendungslösungen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig, Performance Materials und Solutions & Specialties. Das Segment Performance Materials entwickelt, produziert und vertreibt Hochleistungswerkstoffe wie Polyurethane und Polycarbonate sowie Basischemikalien wie Diphenylmethandiisocyanat (MDI), Toluylendiisocyanat, langkettige Polyole und Polycarbonatharze für den Einsatz in der Möbel- und Holzverarbeitung, der Bau-, Automobil- und Transportindustrie sowie für Dachkonstruktionen, Isolierungen für Gebäude und Kühlschränke, Matratzen, Autositze und andere Anwendungen. Das Segment Solutions & Specialties umfasst eine Reihe von Polymerprodukten, darunter Vorprodukte für Beschichtungen und Klebstoffe, Polycarbonate, MDI-Spezialitäten und Polyole, Spezialfolien, Elastomere und thermoplastische Polyurethane, die in der Automobil- und Transportindustrie, in der Elektro-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie, im Baugewerbe und im Gesundheitswesen eingesetzt werden, sowie Verbundharze für Windkraftanlagen, Rotorblätter, Laptop-Gehäuse und Scheinwerfer. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Handelshäuser und Vertriebshändler. Es ist in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Lateinamerika, den Vereinigten Staaten, Kanada und der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen wurde 1863 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Leverkusen, Deutschland.
Name | Position | Geburtsjahr |
---|---|---|
Dr. Markus Steilemann | CEO & Vorsitzender des Vorstandes | 1970 |
Dr. Thomas Toepfer | CFO, Arbeitsdirektor & Mitglied der Geschäftsleitung | 1972 |
Dr. Klaus Schfer | CTO & Mitglied der Geschäftsleitung | 1962 |
Frau Sucheta Govil | Chief Commercial Officer & Mitglied des Verwaltungsrates | 1963 |
Herr Ronald Koehler | Leiter der Abteilung Investor Relations | NA |
Dr. Joachim H. Wolff | Leiter Polyurethane Bus. Einheit | 1952 |
Herr Daniel Meyer | Leiter des Segments Polyurethane (PU) | 1967 |
Frau Michelle B. B. Jou | Leiter des Segments Polycarbonate | 1969 |
Herr Michael Friede | Leiter des Segments S Beschichtungen, Klebstoffe, Spezialitäten | NA |
Herr Uwe Arndt | Leiter des MDI-Standorts | NA |
Adresse Covestro AG
Kaiser-Wilhelm-Allee 60 |
51373 Leverkusen |
Deutschland |
https://www.covestro.com |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiva | |||||
Umlaufvermögen | 5.28 Mrd. € | 4.73 Mrd. € | 6.19 Mrd. € | 6.96 Mrd. € | 6.67 Mrd. € |
Anlagevermögen | 5.8 Mrd. € | 6.79 Mrd. € | 6.73 Mrd. € | 8.61 Mrd. € | 7.92 Mrd. € |
Summe Aktiva | 11.08 Mrd. € | 11.52 Mrd. € | 12.92 Mrd. € | 15.57 Mrd. € | 14.59 Mrd. € |
Passiva | |||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 2.58 Mrd. € | 2.14 Mrd. € | 2.36 Mrd. € | 3.61 Mrd. € | 3.06 Mrd. € |
Summe langfristiges Fremdkapital | 3.13 Mrd. € | 4.13 Mrd. € | 4.92 Mrd. € | 4.2 Mrd. € | 4.41 Mrd. € |
Summe Fremdkapital | 5.71 Mrd. € | 6.26 Mrd. € | 7.28 Mrd. € | 7.81 Mrd. € | 7.46 Mrd. € |
Summe Eigenkapital | 5.34 Mrd. € | 5.21 Mrd. € | 5.61 Mrd. € | 7.7 Mrd. € | 7.09 Mrd. € |
Summe Passiva | 11.08 Mrd. € | 11.52 Mrd. € | 12.92 Mrd. € | 15.57 Mrd. € | 14.59 Mrd. € |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 14.62 Mrd. € | 12.41 Mrd. € | 10.71 Mrd. € | 15.9 Mrd. € | 17.97 Mrd. € |
Bruttoergebnis | 4.7 Mrd. € | 2.75 Mrd. € | 2.5 Mrd. € | 4.43 Mrd. € | 2.56 Mrd. € |
Kosten | 9.92 Mrd. € | 9.66 Mrd. € | 8.21 Mrd. € | 11.48 Mrd. € | 15.4 Mrd. € |
Gewinn vor Steuern | 2.48 Mrd. € | 761 Mio. € | 605 Mio. € | 2.19 Mrd. € | 130 Mio. € |
Ertragssteuern | 647 Mio. € | 204 Mio. € | 151 Mio. € | 566 Mio. € | 411 Mio. € |
Ergebnis nach Steuer | 1.83 Mrd. € | 557 Mio. € | 454 Mio. € | 1.62 Mrd. € | -281 Mio. € |
Jahresüberschuss | 1.82 Mrd. € | 557 Mio. € | 454 Mio. € | 1.62 Mrd. € | -281 Mio. € |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktien im Umlauf | 192.77 Mio. | 182.73 Mio. | 184.91 Mio. | 193.17 Mio. | 190.93 Mio. |
Disclaimer: Für die auf dieser Seite aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Aufgrund technischer Gegebenheiten werden Werte nicht in Real-Time angezeigt.