Fresenius SE & Co. KGaA Aktie
ISIN: DE0005785604
Börse: XETRA
Kurs
24.02 €
Vortagesschlusskurs
Veränderung
1.7797%
Mitarbeiter | 316920 |
Marktkapitalisierung | 13.29 Mrd. EUR |
KGV | 8.37 |
EBITDA | 6.29 Mrd. EUR |
Beta | 1.0867 |
Dividende | 0.92 EUR |
Dividendenrendite | 3.81 % |
Gewinn/Aktie | 2.82 EUR |
Gewinn/Aktie dieses Jahr prognostiziert | 2.68 EUR |
Gewinn/Aktie nächstes Jahr prognostiziert | 3.13 EUR |
Letzte 12 Monate Umsatzrentabilität (RoS) | 8.13 % |
Letzte 12 Monate Gesamtkapitalrentabilität (RoA) | 2.8 % |
Letzte 12 Monate Eigenkapitalrentabilität (RoE) | 6.88 % |
Letzte 12 Monate Umsatz | 40.84 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Umsatz/Aktie | 72.76 EUR |
Letzte 12 Monate Rohertrag | 10.73 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Gewinn/Aktie verwässert | 2.82 EUR |
Fresenius SE & Co. KGaA ist ein Gesundheitskonzern, der Produkte und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung anbietet. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. Das Segment Fresenius Medical Care bietet Produkte und Dienstleistungen für Patienten mit chronischem Nierenversagen an. Das Segment bietet Dialysatoren, Hämodialysegeräte und damit verbundene Einwegprodukte sowie dialysebezogene Dienstleistungen an. Das Segment Fresenius Kabi befasst sich mit der Therapie und Versorgung von Patienten mit Nierenversagen. Dieses Segment bietet IV-Arzneimittel, einschließlich intravenös verabreichter generischer Arzneimittel für die Onkologie, Anästhetika, Analgetika, Antiinfektiva und Intensivmedizin; parenterale und enterale Ernährungsprodukte; Infusionslösungen und Blutvolumenersatzstoffe für die Infusionstherapie; Biosimilars, ein biologisches Arzneimittel für Autoimmun- und Onkologieerkrankungen; medizinische Geräte und Entsorgung zur Verabreichung von intravenös verabreichten generischen Arzneimitteln, Infusionstherapien und klinischen Ernährungsprodukten; sowie Transfusionsprodukte für die Entnahme von Blutbestandteilen und für körperliche Therapien. Das Segment Fresenius Helios betreibt 90 Krankenhäuser, rund 130 Ambulanzen und 6 Präventionszentren in Deutschland sowie 49 Krankenhäuser, 88 Ambulanzen und rund 300 Präventionszentren in Spanien. Darüber hinaus bietet das Segment Fresenius Helios Dienstleistungen im Bereich der Fruchtbarkeitsbehandlungen in 33 Kliniken und weiteren 39 Standorten in 10 Ländern auf 3 Kontinenten an. Der Unternehmensbereich Fresenius Vamed führt Projekte durch und bietet Dienstleistungen für Krankenhäuser und andere Einrichtungen des Gesundheitswesens an. Dieses Segment bietet Dienstleistungen in den Bereichen Projektentwicklung, Planung und schlüsselfertige Errichtung sowie Wartung, technisches Management und Betriebsführung an. Das Unternehmen war früher als Fresenius SE bekannt und änderte seinen Namen in Fresenius SE & Co. KGaA im Januar 2011. Fresenius SE & Co. KGaA wurde 1912 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Bad Homburg vor der Höhe, Deutschland.
Name | Position | Geburtsjahr |
---|---|---|
Herr Michael Sen | CEO, Pres & Vorsitzender des Vorstandes – Fresenius Management SE | 1968 |
Dr. Francesco De Meo | Mitglied des Vorstandes – Fresenius Management SE | 1963 |
Dr. Ernst Wastler | Mitglied des Vorstandes – Fresenius Management SE | 1958 |
Dr. Sebastian Biedenkopf | Leiter der Rechtsabteilung, HR, Direktor für Arbeitsbeziehungen, Risk Mgmt & Mitglied des Mgmt. Vorstand | 1964 |
Frau Sara Hennicken | CFO & Mitglied des Vorstandes – Fresenius Management SE | 1980 |
Frau Helen Giza | Mitglied des Vorstandes – Fresenius Management SE | 1968 |
Herr Markus Georgi | Vizepräsident für Investor Relations | NA |
Matthias Link | Sr. VP Corp. Kommunikation | NA |
Adresse Fresenius SE & Co. KGaA
Else-Kroener-Strasse 1 |
61352 Bad Homburg vor der Hhe |
Deutschland |
https://www.fresenius.com |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiva | |||||
Umlaufvermögen | 12.6 Mrd. € | 14.79 Mrd. € | 15.26 Mrd. € | 15.77 Mrd. € | 17.46 Mrd. € |
Anlagevermögen | 40.53 Mrd. € | 41.91 Mrd. € | 51.74 Mrd. € | 50.87 Mrd. € | 54.5 Mrd. € |
Summe Aktiva | 53.13 Mrd. € | 56.7 Mrd. € | 67.01 Mrd. € | 66.65 Mrd. € | 71.96 Mrd. € |
Passiva | |||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 10.67 Mrd. € | 13.28 Mrd. € | 13.88 Mrd. € | 13.22 Mrd. € | 12.63 Mrd. € |
Summe langfristiges Fremdkapital | 20.75 Mrd. € | 18.42 Mrd. € | 26.54 Mrd. € | 27.41 Mrd. € | 30.04 Mrd. € |
Summe Fremdkapital | 31.41 Mrd. € | 31.7 Mrd. € | 40.43 Mrd. € | 40.62 Mrd. € | 42.67 Mrd. € |
Summe Eigenkapital | 13.66 Mrd. € | 15.41 Mrd. € | 16.78 Mrd. € | 16.95 Mrd. € | 19 Mrd. € |
Summe Passiva | 53.13 Mrd. € | 56.7 Mrd. € | 67.01 Mrd. € | 66.65 Mrd. € | 71.96 Mrd. € |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 33.53 Mrd. € | 35.41 Mrd. € | 36.28 Mrd. € | 37.52 Mrd. € | 40.84 Mrd. € |
Bruttoergebnis | 9.83 Mrd. € | 10.35 Mrd. € | 10.32 Mrd. € | 10.31 Mrd. € | 10.73 Mrd. € |
Kosten | 23.7 Mrd. € | 25.06 Mrd. € | 25.96 Mrd. € | 27.21 Mrd. € | 30.12 Mrd. € |
Gewinn vor Steuern | € | € | € | € | € |
Ertragssteuern | 950 Mio. € | 883 Mio. € | 903 Mio. € | 833 Mio. € | € |
Ergebnis nach Steuer | 3.71 Mrd. € | 3.03 Mrd. € | 2.82 Mrd. € | 2.82 Mrd. € | € |
Jahresüberschuss | 1.81 Mrd. € | 2.03 Mrd. € | 1.88 Mrd. € | 1.71 Mrd. € | 1.82 Mrd. € |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktien im Umlauf | 557.51 Mio. | 557.3 Mio. | 557.42 Mio. | 557.74 Mio. | 558.06 Mio. |
Disclaimer: Für die auf dieser Seite aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Aufgrund technischer Gegebenheiten werden Werte nicht in Real-Time angezeigt.