Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Aktie
ISIN: DE0005190003
Börse: XETRA
Kurs
71.36 €
12.09.2024
Vortagesschlusskurs
71.08 €
11.09.2024
Veränderung
0.3939 %
Kennzahlen
Mitarbeiter | 154950 |
Marktkapitalisierung | 45.17 Mrd. EUR |
KGV | 4.30 |
EBITDA | 22.34 Mrd. EUR |
Beta | 1.076 |
Dividende/Aktie | 6.00 EUR |
Dividendenrendite | 8.7 % |
Gewinn/Aktie | 16.54 EUR |
Gewinn/Aktie dieses Jahr prognostiziert | 16.41 EUR |
Gewinn/Aktie nächstes Jahr prognostiziert | 16.23 EUR |
Historische Daten
Letzte 12 Monate Umsatzrentabilität (RoS) | 10.56 % |
Letzte 12 Monate Gesamtkapitalrentabilität (RoA) | 4.08 % |
Letzte 12 Monate Eigenkapitalrentabilität (RoE) | 12.21 % |
Letzte 12 Monate Umsatz | 154.98 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Umsatz/Aktie | 246.92 EUR |
Letzte 12 Monate Rohertrag | 23 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Gewinn/Aktie verwässert | 16.54 EUR |
Über
Name | Position | Geburtsjahr |
---|---|---|
Herr Oliver Zipse | Vorsitzender des Vorstands & VORSTANDSVORSITZENDER | 1964 |
Herr Walter Mertl | Mitglied des Verwaltungsrats der Finanzabteilung | 1974 |
Jochen Goller | Mitglied der Geschäftsleitung von Customer, Brands & Vertrieb | 1966 |
Dr. Milan Nedeljkovic | Mitglied des Vorstandes der Produktion | 1969 |
Frau Ilka Horstmeier | People, Real Estate & Arbeitsdirektor und Mitglied der Geschäftsleitung | 1969 |
Herr Frank Weber | Mitglied des Verwaltungsrats von Development | 1966 |
Dr. Joachim Post | Mitglied der Geschäftsleitung des Einkaufs & Netzwerk der Lieferanten | 1971 |
Gerhard Kurz | Arbeitnehmervertreter Mitglied des Aufsichtsrates & Leiter der Abteilung Unternehmensqualität | 1963 |
Herr Adam Sykes | Leiter der Abteilung Investor Relations | NA |
Dr. Andreas Liepe | Chefsyndikus | NA |
Adresse
Petuelring 130 |
80809 München |
Deutschland |
https://www.bmwgroup.com |
Bilanzkennzahlen
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiva | |||||
Umlaufvermögen | 90.63 Mrd. € | 81.81 Mrd. € | 86.17 Mrd. € | 92.2 Mrd. € | 94.97 Mrd. € |
Anlagevermögen | 137.4 Mrd. € | 134.85 Mrd. € | 143.35 Mrd. € | 154.72 Mrd. € | 169.39 Mrd. € |
Summe Aktiva | 228.03 Mrd. € | 216.66 Mrd. € | 229.53 Mrd. € | 246.93 Mrd. € | 250.89 Mrd. € |
Passiva | |||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 82.63 Mrd. € | 71.96 Mrd. € | 76.47 Mrd. € | 84.42 Mrd. € | 87 Mrd. € |
Summe langfristiges Fremdkapital | 85.5 Mrd. € | 83.18 Mrd. € | 77.93 Mrd. € | 71.22 Mrd. € | 84.44 Mrd. € |
Summe Fremdkapital | 168.13 Mrd. € | 155.14 Mrd. € | 154.4 Mrd. € | 155.64 Mrd. € | 157.97 Mrd. € |
Summe Eigenkapital | 59.91 Mrd. € | 61.52 Mrd. € | 75.13 Mrd. € | 91.29 Mrd. € | 92.92 Mrd. € |
Summe Passiva | 228.03 Mrd. € | 216.66 Mrd. € | 229.53 Mrd. € | 246.93 Mrd. € | 250.89 Mrd. € |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 104.21 Mrd. € | 98.99 Mrd. € | 111.24 Mrd. € | 142.61 Mrd. € | 155.5 Mrd. € |
Bruttoergebnis | 28.81 Mrd. € | 13.58 Mrd. € | 28.48 Mrd. € | 33.13 Mrd. € | 37.23 Mrd. € |
Kosten | 86.15 Mrd. € | 85.41 Mrd. € | 89.25 Mrd. € | 118.04 Mrd. € | 118.27 Mrd. € |
Gewinn vor Steuern | 7.12 Mrd. € | 5.22 Mrd. € | 16.06 Mrd. € | 23.51 Mrd. € | 17.26 Mrd. € |
Ertragssteuern | 2.14 Mrd. € | 1.37 Mrd. € | 3.6 Mrd. € | 4.93 Mrd. € | 4.93 Mrd. € |
Ergebnis nach Steuer | 4.98 Mrd. € | 3.86 Mrd. € | 12.46 Mrd. € | 18.58 Mrd. € | 11.73 Mrd. € |
Jahresüberschuss | 4.92 Mrd. € | 3.78 Mrd. € | 12.38 Mrd. € | 17.94 Mrd. € | 11.29 Mrd. € |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktien im Umlauf | 658.12 Mio. | 658.86 Mio. | 661.4 Mio. | 657.1 Mio. | 638.91 Mio. |
Disclaimer: Für die auf dieser Seite aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Aufgrund technischer Gegebenheiten werden Werte nicht in Real-Time angezeigt.