Siemens Aktiengesellschaft Aktie
ISIN: DE0007236101
Börse: XETRA
Kurs
164.30 €
12.09.2024
Vortagesschlusskurs
162.14 €
11.09.2024
Veränderung
1.3322 %
Kennzahlen
Mitarbeiter | 309000 |
Marktkapitalisierung | 128.08 Mrd. EUR |
KGV | 16.26 |
EBITDA | 11.84 Mrd. EUR |
Beta | 1.233 |
Dividende/Aktie | 4.70 EUR |
Dividendenrendite | 2.89 % |
Gewinn/Aktie | 9.97 EUR |
Gewinn/Aktie dieses Jahr prognostiziert | 5.24 EUR |
Gewinn/Aktie nächstes Jahr prognostiziert | 8.49 EUR |
Historische Daten
Letzte 12 Monate Umsatzrentabilität (RoS) | 13.83 % |
Letzte 12 Monate Gesamtkapitalrentabilität (RoA) | 4.08 % |
Letzte 12 Monate Eigenkapitalrentabilität (RoE) | 16.41 % |
Letzte 12 Monate Umsatz | 78.62 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Umsatz/Aktie | 99.55 EUR |
Letzte 12 Monate Rohertrag | 25.85 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Gewinn/Aktie verwässert | 9.97 EUR |
Über
Name | Position | Geburtsjahr |
---|---|---|
Dr. Roland Busch Dipl.Phys. | Präsident, CEO & Mitglied des Verwaltungsrats | 1964 |
Dr. Ralf Peter Thomas | CFO & Mitglied des Vorstandes | 1961 |
Herr Matthias Ernst Rebellius | Mitglied des Vorstandes & CEO von Smart Infrastructure | 1965 |
Herr Cedrik Francis Wolfgang Neike | CEO von Digital Industries & Mitglied des Vorstandes | 1973 |
Frau Judith Wiese | Chief People & Nachhaltigkeitsbeauftragter, Arbeitsdirektor und Mitglied des Vorstandes | 1971 |
Frau Eva Scherer | Leiter der Abteilung Investor Relations | 1985 |
Dr. Andreas Christian Hoffmann | Chefsyndikus, Leiter der Rechtsabteilung & Abteilung Compliance | 1964 |
Frau Annette Kraus | Chief Compliance Officer | 1976 |
Frau Lynette Jackson | Leiterin der globalen Kommunikation | 1972 |
Frau Leslie Bodnar | Verantwortlicher für Marketing | NA |
Adresse
Werner-von-Siemens-Strasse 1 |
80333 München |
Deutschland |
https://www.siemens.com |
Bilanzkennzahlen
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiva | |||||
Umlaufvermögen | 70.37 Mrd. € | 52.97 Mrd. € | 52.34 Mrd. € | 58.83 Mrd. € | 60.64 Mrd. € |
Anlagevermögen | 79.88 Mrd. € | 70.93 Mrd. € | 87.27 Mrd. € | 92.67 Mrd. € | 84.43 Mrd. € |
Summe Aktiva | 150.25 Mrd. € | 123.9 Mrd. € | 139.61 Mrd. € | 151.5 Mrd. € | 145.07 Mrd. € |
Passiva | |||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 50.72 Mrd. € | 34.12 Mrd. € | 39.95 Mrd. € | 42.69 Mrd. € | 44.9 Mrd. € |
Summe langfristiges Fremdkapital | 48.54 Mrd. € | 49.96 Mrd. € | 50.38 Mrd. € | 54.01 Mrd. € | 47.11 Mrd. € |
Summe Fremdkapital | 99.27 Mrd. € | 84.07 Mrd. € | 90.33 Mrd. € | 96.7 Mrd. € | 92.01 Mrd. € |
Summe Eigenkapital | 48.13 Mrd. € | 36.39 Mrd. € | 44.37 Mrd. € | 48.9 Mrd. € | 47.79 Mrd. € |
Summe Passiva | 150.25 Mrd. € | 123.9 Mrd. € | 139.61 Mrd. € | 151.5 Mrd. € | 145.07 Mrd. € |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 58.48 Mrd. € | 55.25 Mrd. € | 62.27 Mrd. € | 71.98 Mrd. € | 77.77 Mrd. € |
Bruttoergebnis | 21.63 Mrd. € | 19.89 Mrd. € | 22.74 Mrd. € | 25.85 Mrd. € | 29.65 Mrd. € |
Kosten | 36.85 Mrd. € | 35.37 Mrd. € | 39.53 Mrd. € | 46.13 Mrd. € | 48.12 Mrd. € |
Gewinn vor Steuern | 6.93 Mrd. € | 5.5 Mrd. € | 7.5 Mrd. € | 7.15 Mrd. € | 11.2 Mrd. € |
Ertragssteuern | 1.78 Mrd. € | 1.35 Mrd. € | 1.86 Mrd. € | 2.74 Mrd. € | 2.69 Mrd. € |
Ergebnis nach Steuer | 5.65 Mrd. € | 4.29 Mrd. € | 5.64 Mrd. € | 4.41 Mrd. € | 8.51 Mrd. € |
Jahresüberschuss | 5.17 Mrd. € | 4.03 Mrd. € | 6.16 Mrd. € | 3.72 Mrd. € | 7.95 Mrd. € |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktien im Umlauf | 818.31 Mio. | 817.36 Mio. | 811.49 Mio. | 809.68 Mio. | 801.34 Mio. |
Disclaimer: Für die auf dieser Seite aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Aufgrund technischer Gegebenheiten werden Werte nicht in Real-Time angezeigt.