Deutsche Telekom AG Aktie
ISIN: DE0005557508
Börse: XETRA
Kurs
33.34 €
20.03.2025
Vortagesschlusskurs
33.55 €
19.03.2025
Veränderung
-0.6259 %
Kennzahlen
Mitarbeiter | 198194 |
Marktkapitalisierung | 164.56 Mrd. EUR |
KGV | 14.78 |
EBITDA | 40.62 Mrd. EUR |
Beta | 0.672 |
Dividende/Aktie | 0.90 EUR |
Dividendenrendite | 5.33 % |
Gewinn/Aktie | 2.27 EUR |
Gewinn/Aktie dieses Jahr prognostiziert | 2.11 EUR |
Gewinn/Aktie nächstes Jahr prognostiziert | 2.36 EUR |
Historische Daten
Letzte 12 Monate Umsatzrentabilität (RoS) | 17.55 % |
Letzte 12 Monate Gesamtkapitalrentabilität (RoA) | 5.12 % |
Letzte 12 Monate Eigenkapitalrentabilität (RoE) | 18.6 % |
Letzte 12 Monate Umsatz | 118.43 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Umsatz/Aktie | 23.98 EUR |
Letzte 12 Monate Rohertrag | 52.95 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Gewinn/Aktie verwässert | 2.27 EUR |
Über
Name | Position | Geburtsjahr |
---|---|---|
Herr Timotheus Hottges | Vorsitzender des Verwaltungsrats & GESCHÄFTSFÜHRER | 1962 |
Dr. Christian P. Illek | CFO & Mitglied der Geschäftsleitung | 1964 |
Frau Claudia Nemat | Mitglied des Vorstands für Technologie & Innovation | 1968 |
Dr. Ferri Abolhassan | Mitglied des Exekutivausschusses | 1964 |
Herr Thorsten Langheim | Mitglied der Geschäftsleitung & Executive VP der Gruppe Unternehmensentwicklung und USA | 1966 |
Frau Birgit Bohle | Mitglied des Verwaltungsrats, Personalleiter! Rechtliche Angelegenheiten, Arbeitsdirektor | 1973 |
Frau Dominique Yvette M. Leroy | Mitglied des Verwaltungsrats – Europa | 1964 |
Herr Rodrigo Francisco Diehl | Mitglied des Verwaltungsrats | 1975 |
Dr. Guillaume Maisondieu | Leiter des Konzernrechnungswesens & Kunde Finanzen | NA |
Herr Peter Leukert | Hauptinformationsbeauftragter der Gruppe | NA |
Adresse
Friedrich-Ebert-Allee 140 |
53113 Bonn |
Deutschland |
https://www.telekom.com |
Bilanzkennzahlen
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiva | |||||
Umlaufvermögen | 37.29 Mrd. € | 38.8 Mrd. € | 39.14 Mrd. € | 36.36 Mrd. € | 37.16 Mrd. € |
Anlagevermögen | 227.62 Mrd. € | 242.83 Mrd. € | 259.45 Mrd. € | 277.08 Mrd. € | 267.77 Mrd. € |
Summe Aktiva | 264.92 Mrd. € | 281.63 Mrd. € | 298.59 Mrd. € | 313.44 Mrd. € | 304.93 Mrd. € |
Passiva | |||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 37.14 Mrd. € | 38.8 Mrd. € | 45.39 Mrd. € | 36.07 Mrd. € | 35.18 Mrd. € |
Summe langfristiges Fremdkapital | 155.23 Mrd. € | 161.36 Mrd. € | 165.88 Mrd. € | 186.14 Mrd. € | 171.11 Mrd. € |
Summe Fremdkapital | 192.37 Mrd. € | 200.16 Mrd. € | 211.27 Mrd. € | 222.21 Mrd. € | 206.29 Mrd. € |
Summe Eigenkapital | 35.92 Mrd. € | 42.68 Mrd. € | 48.56 Mrd. € | 56.93 Mrd. € | 63.3 Mrd. € |
Summe Passiva | 264.92 Mrd. € | 281.63 Mrd. € | 298.59 Mrd. € | 313.44 Mrd. € | 304.93 Mrd. € |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 100.72 Mrd. € | 107.61 Mrd. € | 114.2 Mrd. € | 111.97 Mrd. € | 115.11 Mrd. € |
Bruttoergebnis | 58.81 Mrd. € | 58.19 Mrd. € | 61.9 Mrd. € | 64.77 Mrd. € | 70.37 Mrd. € |
Kosten | 41.92 Mrd. € | 49.42 Mrd. € | 52.3 Mrd. € | 47.2 Mrd. € | 44.74 Mrd. € |
Gewinn vor Steuern | 8.68 Mrd. € | 7.92 Mrd. € | 10.98 Mrd. € | 11.97 Mrd. € | 22.96 Mrd. € |
Ertragssteuern | 1.86 Mrd. € | 1.73 Mrd. € | 1.94 Mrd. € | 3.67 Mrd. € | 5.3 Mrd. € |
Ergebnis nach Steuer | 6.75 Mrd. € | 6.1 Mrd. € | 9.04 Mrd. € | 9.92 Mrd. € | 17.66 Mrd. € |
Jahresüberschuss | 6.75 Mrd. € | 6.1 Mrd. € | 9.48 Mrd. € | 21.99 Mrd. € | 11.21 Mrd. € |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktien im Umlauf | 4.74 Mrd. | 4.81 Mrd. | 4.97 Mrd. | 4.98 Mrd. | 4.94 Mrd. |
Disclaimer: Für die auf dieser Seite aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Aufgrund technischer Gegebenheiten werden Werte nicht in Real-Time angezeigt.