Continental Aktiengesellschaft Aktie
ISIN: DE0005439004
Börse: XETRA
Kurs
75.24 €
16.07.2025
Vortagesschlusskurs
76.06 €
15.07.2025
Veränderung
-1.0781 %
Kennzahlen
Mitarbeiter | 96426 |
Marktkapitalisierung | 15.16 Mrd. EUR |
KGV | 12.98 |
EBITDA | 4.1 Mrd. EUR |
Beta | 1.37 |
Dividende/Aktie | 2.50 EUR |
Dividendenrendite | 3.38 % |
Gewinn/Aktie | 5.84 EUR |
Gewinn/Aktie dieses Jahr prognostiziert | 8.35 EUR |
Gewinn/Aktie nächstes Jahr prognostiziert | 9.92 EUR |
Historische Daten
Letzte 12 Monate Umsatzrentabilität (RoS) | 8.36 % |
Letzte 12 Monate Gesamtkapitalrentabilität (RoA) | 3.81 % |
Letzte 12 Monate Eigenkapitalrentabilität (RoE) | 8.2 % |
Letzte 12 Monate Umsatz | 39.72 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Umsatz/Aktie | 197.71 EUR |
Letzte 12 Monate Rohertrag | 8.85 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Gewinn/Aktie verwässert | 5.84 EUR |
Über
Name | Position | Geburtsjahr |
---|---|---|
Herr Nikolai Setzer | Vorsitzender der Geschäftsleitung & VORSTANDSVORSITZENDER | 1971 |
Herr Olaf Schick | Finanzvorstand | 1972 |
Adresse
Continental-Plaza 1 |
30175 Hannover |
Deutschland |
https://www.continental.com |
Bilanzkennzahlen
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiva | |||||
Umlaufvermögen | 16.52 Mrd. € | 16.05 Mrd. € | 19.14 Mrd. € | 18.59 Mrd. € | 17.95 Mrd. € |
Anlagevermögen | 23.12 Mrd. € | 19.79 Mrd. € | 18.79 Mrd. € | 19.17 Mrd. € | 19.02 Mrd. € |
Summe Aktiva | 39.64 Mrd. € | 35.84 Mrd. € | 37.93 Mrd. € | 37.75 Mrd. € | 36.97 Mrd. € |
Passiva | |||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 14.26 Mrd. € | 12.87 Mrd. € | 16.83 Mrd. € | 15.45 Mrd. € | 14.27 Mrd. € |
Summe langfristiges Fremdkapital | 12.74 Mrd. € | 10.33 Mrd. € | 7.36 Mrd. € | 8.18 Mrd. € | 7.9 Mrd. € |
Summe Fremdkapital | 27 Mrd. € | 23.2 Mrd. € | 24.19 Mrd. € | 23.63 Mrd. € | 22.17 Mrd. € |
Summe Eigenkapital | 12.26 Mrd. € | 12.19 Mrd. € | 13.26 Mrd. € | 13.68 Mrd. € | 14.35 Mrd. € |
Summe Passiva | 39.64 Mrd. € | 35.84 Mrd. € | 37.93 Mrd. € | 37.75 Mrd. € | 36.97 Mrd. € |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 37.72 Mrd. € | 33.77 Mrd. € | 39.41 Mrd. € | 41.42 Mrd. € | 39.72 Mrd. € |
Bruttoergebnis | 8.59 Mrd. € | 7.74 Mrd. € | 8.31 Mrd. € | 8.81 Mrd. € | 8.8 Mrd. € |
Kosten | 29.13 Mrd. € | 26.02 Mrd. € | 31.1 Mrd. € | 32.61 Mrd. € | 30.92 Mrd. € |
Gewinn vor Steuern | -930.1 Mio. € | 1.71 Mrd. € | 556.8 Mio. € | 1.62 Mrd. € | 1.89 Mrd. € |
Ertragssteuern | -11.3 Mio. € | 359.5 Mio. € | 444.6 Mio. € | 424.1 Mio. € | 689 Mio. € |
Ergebnis nach Steuer | -918.8 Mio. € | 1.35 Mrd. € | 112.2 Mio. € | 1.22 Mrd. € | 1.2 Mrd. € |
Jahresüberschuss | -918.8 Mio. € | 1.44 Mrd. € | 112.2 Mio. € | 1.16 Mrd. € | 1.17 Mrd. € |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktien im Umlauf | 200 Mio. | 200 Mio. | 200 Mio. | 200 Mio. | 200 Mio. |
Disclaimer: Für die auf dieser Seite aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Aufgrund technischer Gegebenheiten werden Werte nicht in Real-Time angezeigt.