Continental Aktiengesellschaft Aktie
ISIN: DE0005439004
Börse: XETRA
Kurs
64.24 €
Vortagesschlusskurs
Veränderung
-0.8642%
Mitarbeiter | 202929 |
Marktkapitalisierung | 12.87 Mrd. EUR |
KGV | 63.10 |
EBITDA | 4.17 Mrd. EUR |
Beta | 1.5389 |
Dividende | 1.51 EUR |
Dividendenrendite | 2.18 % |
Gewinn/Aktie | 1.02 EUR |
Gewinn/Aktie dieses Jahr prognostiziert | 7.76 EUR |
Gewinn/Aktie nächstes Jahr prognostiziert | 9.66 EUR |
Letzte 12 Monate Umsatzrentabilität (RoS) | 4.82 % |
Letzte 12 Monate Gesamtkapitalrentabilität (RoA) | 3.22 % |
Letzte 12 Monate Eigenkapitalrentabilität (RoE) | 1.85 % |
Letzte 12 Monate Umsatz | 40.44 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Umsatz/Aktie | 202.05 EUR |
Letzte 12 Monate Rohertrag | 8.31 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Gewinn/Aktie verwässert | 1.02 EUR |
Die Continental Aktiengesellschaft, ein Technologieunternehmen, bietet weltweit intelligente Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport an. Das Unternehmen ist in vier Sektoren tätig: Automotive, Reifen, ContiTech und Auftragsfertigung. Das Unternehmen bietet Sicherheits-, Brems-, Fahrwerks-, Antriebs- und Motion-Control-Systeme, Lösungen für das assistierte und automatisierte Fahren, Audio- und Kameralösungen für den Fahrzeuginnenraum sowie intelligente Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnologie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Reifen für Pkw, Lkw, Busse, Zweiräder und Spezialfahrzeuge, Fahrräder und Kraftfahrzeuge sowie digitale Reifenüberwachungs- und -managementsysteme. Darüber hinaus entwickelt und produziert das Unternehmen materialübergreifende, umweltfreundliche und intelligente Produkte und Systeme für die Automobil-, Bahntechnik-, Bergbau-, Landwirtschafts- und andere Industrien und bietet Dienstleistungen im Bereich der Auftragsfertigung an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über 944 firmeneigene Reifenverkaufsstellen und rund 5.200 Franchise-Standorte. Das Unternehmen war früher als Continental-Caoutchouc- und Gutta-Percha Compagnie bekannt. Die Continental Aktiengesellschaft wurde 1871 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Hannover, Deutschland.
Name | Position | Geburtsjahr |
---|---|---|
Herr Nikolai Setzer | Vorsitzender des Exec. Vorstands, CEO & Vorsitzender des Automotive Board | 1971 |
Katja Durrfeld | CFO, Leiter Konzernfinanzen, Controlling & Gruppe Informationstechnologie | NA |
Herr Helmut Matschi | Mitglied des Exec. Vorstand | 1963 |
Herr Frank Jourdan | Mitglied des Exec. Vorstand | 1960 |
Dr. Ariane Reinhart | Direktor für Arbeitsbeziehungen & Mitglied des Exec. Vorstandes | 1969 |
Herr Christian Kotz | Mitglied des Exec. Vorstand | 1970 |
Herr Philip Nelles | Geschäftsführer von ContiTech Bus. & Mitglied des Exec. Vorstand | 1974 |
Herr Stefan Scholz | Leiter der Finanzabteilung. & Treasury und Arbeitnehmervertreter Mitglied des Aufsichtsrates | 1965 |
Frau Anna Fischer | Leiter der Abteilung Investor Relations | NA |
Dr. Felix Gress | Leiter der Corp. Kommunikation & Öffentliche Angelegenheiten | 1960 |
Adresse Continental Aktiengesellschaft
Vahrenwalder Strasse 9 |
30165 Hannover |
Deutschland |
https://www.continental.com |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiva | |||||
Umlaufvermögen | 16.79 Mrd. € | 17.84 Mrd. € | 16.52 Mrd. € | 16.05 Mrd. € | 19.14 Mrd. € |
Anlagevermögen | 23.66 Mrd. € | 24.72 Mrd. € | 23.12 Mrd. € | 19.79 Mrd. € | 18.79 Mrd. € |
Summe Aktiva | 40.45 Mrd. € | 42.57 Mrd. € | 39.64 Mrd. € | 35.84 Mrd. € | 37.93 Mrd. € |
Passiva | |||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 15.71 Mrd. € | 16.87 Mrd. € | 14.26 Mrd. € | 12.87 Mrd. € | 16.83 Mrd. € |
Summe langfristiges Fremdkapital | 6.4 Mrd. € | 9.82 Mrd. € | 12.74 Mrd. € | 10.33 Mrd. € | 7.36 Mrd. € |
Summe Fremdkapital | 22.11 Mrd. € | 26.69 Mrd. € | 27 Mrd. € | 23.2 Mrd. € | 24.19 Mrd. € |
Summe Eigenkapital | 17.85 Mrd. € | 15.4 Mrd. € | 12.26 Mrd. € | 12.19 Mrd. € | 13.26 Mrd. € |
Summe Passiva | 40.45 Mrd. € | 42.57 Mrd. € | 39.64 Mrd. € | 35.84 Mrd. € | 37.93 Mrd. € |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 44.4 Mrd. € | 44.48 Mrd. € | 37.72 Mrd. € | 33.77 Mrd. € | 39.41 Mrd. € |
Bruttoergebnis | 11.1 Mrd. € | 10.59 Mrd. € | 8.59 Mrd. € | 7.74 Mrd. € | 8.31 Mrd. € |
Kosten | 33.3 Mrd. € | 33.89 Mrd. € | 29.13 Mrd. € | 26.02 Mrd. € | 31.1 Mrd. € |
Gewinn vor Steuern | 3.85 Mrd. € | -588.6 Mio. € | -930.1 Mio. € | 1.71 Mrd. € | 556.8 Mio. € |
Ertragssteuern | 891.6 Mio. € | 582.4 Mio. € | -11.3 Mio. € | 359.5 Mio. € | 444.6 Mio. € |
Ergebnis nach Steuer | 2.96 Mrd. € | -1.17 Mrd. € | -918.8 Mio. € | 1.35 Mrd. € | 112.2 Mio. € |
Jahresüberschuss | 2.9 Mrd. € | -1.17 Mrd. € | -918.8 Mio. € | 1.51 Mrd. € | 112.2 Mio. € |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktien im Umlauf | 200 Mio. | 200 Mio. | 200 Mio. | 200 Mio. | 200 Mio. |
Disclaimer: Für die auf dieser Seite aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Aufgrund technischer Gegebenheiten werden Werte nicht in Real-Time angezeigt.