SAP SE Aktie
ISIN: DE0007164600
Börse: XETRA
Kurs
209.30 €
11.12.2025
Vortagesschlusskurs
210.95 €
10.12.2025
Veränderung
-0.7822 %
Kennzahlen
| Mitarbeiter | 110730 |
| Marktkapitalisierung | 245.67 Mrd. EUR |
| KGV | 34.98 |
| EBITDA | 10.82 Mrd. EUR |
| Beta | 0.815 |
| Dividende/Aktie | 2.35 EUR |
| Dividendenrendite | 1.12 % |
| Gewinn/Aktie | 6.03 EUR |
| Gewinn/Aktie dieses Jahr prognostiziert | 6.09 EUR |
| Gewinn/Aktie nächstes Jahr prognostiziert | 7.16 EUR |
Historische Daten
| Letzte 12 Monate Umsatzrentabilität (RoS) | 28.27 % |
| Letzte 12 Monate Gesamtkapitalrentabilität (RoA) | 9.06 % |
| Letzte 12 Monate Eigenkapitalrentabilität (RoE) | 17.03 % |
| Letzte 12 Monate Umsatz | 36.49 Mrd. EUR |
| Letzte 12 Monate Umsatz/Aktie | 31.32 EUR |
| Letzte 12 Monate Rohertrag | 26.94 Mrd. EUR |
| Letzte 12 Monate Gewinn/Aktie verwässert | 6.03 EUR |
Über
| Name | Position | Geburtsjahr |
|---|---|---|
| Herr Christian Klein | CEO & Mitglied der Geschäftsleitung | 1980 |
| Herr Lars Lamade | Leiterin der Abteilung Global Sponsorships & Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates | 1971 |
| Dr. Hasso C. Plattner | Mitbegründer | 1944 |
| Herr Dominik Asam | CFO & Mitglied der Geschäftsleitung | 1969 |
| Herr Thomas Saueressig | Kundendienst & Lieferung und Mitglied der Geschäftsleitung | 1985 |
| Frau Gina Vargiu-Breuer | Chief People Officer, Arbeitsdirektor & Mitglied der Geschäftsleitung | 1976 |
| Herr Muhammad Alam | Leiter Produktentwicklung & Mitglied der Geschäftsleitung | 1978 |
| Frau Margret Klein-Magar | VP, Leiter der SAP Alumni Relations & Mitglied des Aufsichtsrates | 1964 |
| Dr. Christine Regitz | VP & Globale Leiterin von SAP Women in Tech | 1966 |
| Frau Monika Kovachka-Dimitrova | Chefexperte | 1975 |
Adresse
| Dietmar-Hopp-Allee 16 |
| 69190 Walldorf |
| Deutschland |
| https://www.sap.com |
Bilanzkennzahlen
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Umlaufvermögen | 15.07 Mrd. € | 20.04 Mrd. € | 18.52 Mrd. € | 20.57 Mrd. € | 21.4 Mrd. € |
| Anlagevermögen | 43.4 Mrd. € | 51.13 Mrd. € | 53.64 Mrd. € | 47.76 Mrd. € | 52.72 Mrd. € |
| Summe Aktiva | 58.46 Mrd. € | 71.17 Mrd. € | 72.16 Mrd. € | 68.33 Mrd. € | 74.12 Mrd. € |
| Passiva | |||||
| Summe kurzfristiges Fremdkapital | 12.84 Mrd. € | 16.14 Mrd. € | 17.45 Mrd. € | 14.64 Mrd. € | 19.08 Mrd. € |
| Summe langfristiges Fremdkapital | 15.7 Mrd. € | 13.51 Mrd. € | 11.86 Mrd. € | 10.28 Mrd. € | 9.24 Mrd. € |
| Summe Fremdkapital | 28.54 Mrd. € | 29.65 Mrd. € | 29.31 Mrd. € | 24.93 Mrd. € | 28.31 Mrd. € |
| Summe Eigenkapital | 29.72 Mrd. € | 38.85 Mrd. € | 40.19 Mrd. € | 43.16 Mrd. € | 45.44 Mrd. € |
| Summe Passiva | 58.46 Mrd. € | 71.17 Mrd. € | 72.16 Mrd. € | 68.33 Mrd. € | 74.12 Mrd. € |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 27.34 Mrd. € | 26.95 Mrd. € | 30.87 Mrd. € | 31.21 Mrd. € | 34.18 Mrd. € |
| Bruttoergebnis | 19.45 Mrd. € | 19.73 Mrd. € | 21.94 Mrd. € | 22.6 Mrd. € | 24.93 Mrd. € |
| Kosten | 7.89 Mrd. € | 7.22 Mrd. € | 8.94 Mrd. € | 8.6 Mrd. € | 9.24 Mrd. € |
| Gewinn vor Steuern | 7.22 Mrd. € | 8.51 Mrd. € | 3.09 Mrd. € | 5.34 Mrd. € | 4.76 Mrd. € |
| Ertragssteuern | 1.94 Mrd. € | 1.68 Mrd. € | 1.38 Mrd. € | 1.74 Mrd. € | 1.61 Mrd. € |
| Ergebnis nach Steuer | 5.28 Mrd. € | 5.38 Mrd. € | 1.71 Mrd. € | 1.64 Mrd. € | 3.15 Mrd. € |
| Jahresüberschuss | 5.15 Mrd. € | 5.26 Mrd. € | 3.28 Mrd. € | 3.6 Mrd. € | 3.12 Mrd. € |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktien im Umlauf | 1.18 Mrd. | 1.18 Mrd. | 1.18 Mrd. | 1.18 Mrd. | 1.18 Mrd. |
Disclaimer: Für die auf dieser Seite aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Aufgrund technischer Gegebenheiten werden Werte nicht in Real-Time angezeigt.