Volkswagen AG VZO O.N. Aktie
ISIN: DE0007664039
Börse: XETRA
Kurs
122.54 €
Vortagesschlusskurs
Veränderung
0.8228%
Mitarbeiter | 676915 |
Marktkapitalisierung | 69.31 Mrd. EUR |
KGV | 4.69 |
EBITDA | 28.88 Mrd. EUR |
Beta | 1.2867 |
Dividende | 8.76 EUR |
Dividendenrendite | 7.42 % |
Gewinn/Aktie | 25.97 EUR |
Gewinn/Aktie dieses Jahr prognostiziert | 31.62 EUR |
Gewinn/Aktie nächstes Jahr prognostiziert | 32.30 EUR |
Letzte 12 Monate Umsatzrentabilität (RoS) | 6.96 % |
Letzte 12 Monate Gesamtkapitalrentabilität (RoA) | 2.29 % |
Letzte 12 Monate Eigenkapitalrentabilität (RoE) | 8.1 % |
Letzte 12 Monate Umsatz | 292.72 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Umsatz/Aktie | 583.93 EUR |
Letzte 12 Monate Rohertrag | 49.52 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Gewinn/Aktie verwässert | 25.97 EUR |
Die Volkswagen AG produziert und vertreibt Automobile in Deutschland, Europa, Nordamerika, Südamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Power Engineering und Finanzdienstleistungen. Das Segment Pkw und leichte Nutzfahrzeuge befasst sich mit der Entwicklung von Fahrzeugen, Motoren und Fahrzeugsoftware sowie der Produktion und dem Vertrieb von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen und den dazugehörigen Teilen. Das Segment Nutzfahrzeuge entwickelt, produziert und vertreibt Lkw und Busse und bietet Teile und damit verbundene Dienstleistungen an. Das Segment Power Engineering bietet Großdieselmotoren, Turbomaschinen und Antriebskomponenten an. Das Segment Finanzdienstleistungen bietet Händler- und Kundenfinanzierung, Leasing, Bank- und Versicherungsdienstleistungen, Flottenmanagement und Mobilitätsdienstleistungen an. Das Unternehmen bietet auch Motorräder an. Es bietet seine Produkte unter den Marken Volkswagen Pkw, „KODA, SEAT/CUPRA, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Audi, Lamborghini, Bentley, Ducati, Porsche, Scania, MAN, Volkswagen Truck & Bus, Navistar Nutzfahrzeuge, und Bugatti. Das Unternehmen wurde 1937 gegründet und hat seinen Sitz in Wolfsburg, Deutschland. Die Volkswagen AG ist eine Tochtergesellschaft der Porsche Automobil Holding SE.
Name | Position | Geburtsjahr |
---|---|---|
Dr. Herbert Diess | Vorstandsvorsitzender der Gruppe. Vorstand | 1958 |
Dr. Oliver Blume | Vorsitzender der Geschäftsführung | 1968 |
Dr. Arno Antlitz | CFO, COO & Mitglied der Geschäftsleitung | 1970 |
Herr Thomas Schmall-Reichsgraf von und zu Westerholt | Mitglied der Geschäftsleitung & Leiter der Abteilung Technik | 1964 |
Frau Hiltrud Dorothea Werner | Mitglied des Verwaltungsrats | 1966 |
Herr Gunnar Kilian | Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter der Personalabteilung, Truck & Bus | 1975 |
Herr Markus Duesmann | Mitglied des Verwaltungsrats | 1969 |
Herr Thomas Schafer | CEO der Marke Pkw, CEO & COO der Marke Volkswagen und Mitglied des Vorstandes | 1970 |
Herr Ralf Brandstatter | Mitglied der Geschäftsleitung der China Division | 1968 |
Dr. Manfred Doss | Mitglied des Verwaltungsrats | 1958 |
Adresse Volkswagen AG VZO O.N.
Berliner Ring 2 |
38440 Wolfsburg |
Deutschland |
https://www.volkswagenag.com |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiva | |||||
Umlaufvermögen | 183.54 Mrd. € | 187.46 Mrd. € | 194.94 Mrd. € | 200.35 Mrd. € | 224.31 Mrd. € |
Anlagevermögen | 274.62 Mrd. € | 300.61 Mrd. € | 302.17 Mrd. € | 328.26 Mrd. € | 340.46 Mrd. € |
Summe Aktiva | 458.16 Mrd. € | 488.07 Mrd. € | 497.11 Mrd. € | 528.61 Mrd. € | 564.77 Mrd. € |
Passiva | |||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 167.97 Mrd. € | 167.92 Mrd. € | 165.41 Mrd. € | 164.39 Mrd. € | 182.99 Mrd. € |
Summe langfristiges Fremdkapital | 172.85 Mrd. € | 196.5 Mrd. € | 202.92 Mrd. € | 218.06 Mrd. € | 203.45 Mrd. € |
Summe Fremdkapital | 340.81 Mrd. € | 364.42 Mrd. € | 368.33 Mrd. € | 382.46 Mrd. € | 386.44 Mrd. € |
Summe Eigenkapital | 117.12 Mrd. € | 121.78 Mrd. € | 127.05 Mrd. € | 144.45 Mrd. € | 165.38 Mrd. € |
Summe Passiva | 458.16 Mrd. € | 488.07 Mrd. € | 497.11 Mrd. € | 528.61 Mrd. € | 564.77 Mrd. € |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 235.85 Mrd. € | 252.63 Mrd. € | 222.88 Mrd. € | 250.2 Mrd. € | 279.23 Mrd. € |
Bruttoergebnis | 46.35 Mrd. € | 49.14 Mrd. € | 38.95 Mrd. € | 75.33 Mrd. € | 52.23 Mrd. € |
Kosten | 189.5 Mrd. € | 203.49 Mrd. € | 183.94 Mrd. € | 202.96 Mrd. € | 227.01 Mrd. € |
Gewinn vor Steuern | 15.64 Mrd. € | 18.36 Mrd. € | 11.67 Mrd. € | 20.13 Mrd. € | 22.04 Mrd. € |
Ertragssteuern | 3.49 Mrd. € | 4.33 Mrd. € | 2.84 Mrd. € | 4.7 Mrd. € | 6.21 Mrd. € |
Ergebnis nach Steuer | 12.15 Mrd. € | 14.03 Mrd. € | 8.82 Mrd. € | 15.43 Mrd. € | 15.84 Mrd. € |
Jahresüberschuss | 12.14 Mrd. € | 18.36 Mrd. € | 11.67 Mrd. € | 20.13 Mrd. € | 22.04 Mrd. € |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktien im Umlauf | 501.3 Mio. | 501.3 Mio. | 501.3 Mio. | 501.3 Mio. | 501.3 Mio. |
Disclaimer: Für die auf dieser Seite aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Aufgrund technischer Gegebenheiten werden Werte nicht in Real-Time angezeigt.