Volkswagen AG VZO O.N. Aktie
ISIN: DE0007664039
Börse: XETRA
Kurs
92.68 €
09.07.2025
Vortagesschlusskurs
91.26 €
08.07.2025
Veränderung
1.556 %
Kennzahlen
Mitarbeiter | 639608 |
Marktkapitalisierung | 45.57 Mrd. EUR |
KGV | 4.88 |
EBITDA | 29.93 Mrd. EUR |
Beta | 1.063 |
Dividende/Aktie | 6.36 EUR |
Dividendenrendite | 6.96 % |
Gewinn/Aktie | 18.56 EUR |
Gewinn/Aktie dieses Jahr prognostiziert | 18.47 EUR |
Gewinn/Aktie nächstes Jahr prognostiziert | 24.89 EUR |
Historische Daten
Letzte 12 Monate Umsatzrentabilität (RoS) | 4.1 % |
Letzte 12 Monate Gesamtkapitalrentabilität (RoA) | 2.14 % |
Letzte 12 Monate Eigenkapitalrentabilität (RoE) | 5.51 % |
Letzte 12 Monate Umsatz | 326.75 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Umsatz/Aktie | 651.82 EUR |
Letzte 12 Monate Rohertrag | 55.34 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Gewinn/Aktie verwässert | 18.56 EUR |
Über
Name | Position | Geburtsjahr |
---|---|---|
Dr. Oliver Blume Ph.D. | Vorstandsvorsitzender & Vorsitzender des Vorstandes | 1968 |
Dr. Arno Antlitz | CFO, COO & Mitglied der Geschäftsleitung | 1970 |
Herr Thomas Schmall-Reichsgraf von und zu Westerholt | Mitglied der Geschäftsleitung & Leiter der Abteilung Technik | 1964 |
Herr Thomas Schafer | CEO der Marke Pkw, CEO & COO der Marke Volkswagen und Mitglied des Vorstandes | 1970 |
Herr Ralf Brandstatter | Mitglied des Verwaltungsrats | 1968 |
Dr. Manfred Doss Ph.D. | Mitglied des Verwaltungsrats & Leiter der Abteilung Integrität und Rechtsangelegenheiten | 1958 |
Herr Gunnar Kilian | Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter der Personalabteilung & Lastkraftwagen | 1975 |
Frau Hauke Stars | Mitglied des Verwaltungsrats | 1967 |
Dr. Gernot Dollner | Mitglied des Verwaltungsrats | NA |
Herr Martin Sander | Mitglied des Verwaltungsrats | NA |
Adresse
Berliner Ring 2 |
38440 Wolfsburg |
Deutschland |
https://www.volkswagen-group.com |
Bilanzkennzahlen
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiva | |||||
Umlaufvermögen | 194.94 Mrd. € | 200.35 Mrd. € | 224.16 Mrd. € | 239.64 Mrd. € | 245.23 Mrd. € |
Anlagevermögen | 302.17 Mrd. € | 328.26 Mrd. € | 339.85 Mrd. € | 361.01 Mrd. € | 387.67 Mrd. € |
Summe Aktiva | 497.11 Mrd. € | 528.61 Mrd. € | 564.01 Mrd. € | 600.34 Mrd. € | 632.91 Mrd. € |
Passiva | |||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 165.41 Mrd. € | 164.39 Mrd. € | 182.72 Mrd. € | 205.87 Mrd. € | 217.04 Mrd. € |
Summe langfristiges Fremdkapital | 202.92 Mrd. € | 218.06 Mrd. € | 202.96 Mrd. € | 205.43 Mrd. € | 219.14 Mrd. € |
Summe Fremdkapital | 368.33 Mrd. € | 382.46 Mrd. € | 385.69 Mrd. € | 410.43 Mrd. € | 436.17 Mrd. € |
Summe Eigenkapital | 127.05 Mrd. € | 144.45 Mrd. € | 165.38 Mrd. € | 175.69 Mrd. € | 182.29 Mrd. € |
Summe Passiva | 497.11 Mrd. € | 528.61 Mrd. € | 564.01 Mrd. € | 600.34 Mrd. € | 632.91 Mrd. € |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 222.89 Mrd. € | 250.2 Mrd. € | 279.05 Mrd. € | 322.28 Mrd. € | 324.66 Mrd. € |
Bruttoergebnis | 38.95 Mrd. € | 74.5 Mrd. € | 52.18 Mrd. € | 60.99 Mrd. € | 59.47 Mrd. € |
Kosten | 183.94 Mrd. € | 202.96 Mrd. € | 226.87 Mrd. € | 261.3 Mrd. € | 265.18 Mrd. € |
Gewinn vor Steuern | 11.67 Mrd. € | 20.13 Mrd. € | 22.07 Mrd. € | 23.1 Mrd. € | 16.81 Mrd. € |
Ertragssteuern | 2.84 Mrd. € | 4.7 Mrd. € | 6.22 Mrd. € | 5.24 Mrd. € | 4.41 Mrd. € |
Ergebnis nach Steuer | 8.82 Mrd. € | 15.43 Mrd. € | 15.85 Mrd. € | 17.86 Mrd. € | 12.4 Mrd. € |
Jahresüberschuss | 8.87 Mrd. € | 15.38 Mrd. € | 15.46 Mrd. € | 16.53 Mrd. € | 11.35 Mrd. € |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktien im Umlauf | 501.3 Mio. | 501.3 Mio. | 501.3 Mio. | 501.3 Mio. | 501.3 Mio. |
Disclaimer: Für die auf dieser Seite aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Aufgrund technischer Gegebenheiten werden Werte nicht in Real-Time angezeigt.