Volkswagen AG VZO O.N. Aktie
ISIN: DE0007664039
Börse: XETRA
Kurs
111.62 €
21.09.2023
Vortagesschlusskurs
111.82 €
20.09.2023
Veränderung
-0.1789 %
Kennzahlen
Mitarbeiter | 675880 |
Marktkapitalisierung | 61.09 Mrd. EUR |
KGV | 4.57 |
EBITDA | 27.58 Mrd. EUR |
Beta | 1.2492 |
Dividende | 8.76 EUR |
Dividendenrendite | 7.98 % |
Gewinn/Aktie | 24.45 EUR |
Gewinn/Aktie dieses Jahr prognostiziert | 30.91 EUR |
Gewinn/Aktie nächstes Jahr prognostiziert | 30.64 EUR |
Historische Daten
Letzte 12 Monate Umsatzrentabilität (RoS) | 7.12 % |
Letzte 12 Monate Gesamtkapitalrentabilität (RoA) | 2.39 % |
Letzte 12 Monate Eigenkapitalrentabilität (RoE) | 7.89 % |
Letzte 12 Monate Umsatz | 303.28 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Umsatz/Aktie | 604.99 EUR |
Letzte 12 Monate Rohertrag | 49.52 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Gewinn/Aktie verwässert | 24.45 EUR |
Über
Name | Position | Geburtsjahr |
---|---|---|
Dr. Herbert Diess | Vorstandsvorsitzender der Gruppe. Vorstand | 1958 |
Dr. Oliver Blume | Vorsitzender der Geschäftsführung | 1968 |
Dr. Arno Antlitz | CFO, COO & Mitglied der Geschäftsleitung | 1970 |
Herr Thomas Schmall-Reichsgraf von und zu Westerholt | Mitglied der Geschäftsleitung & Leiter der Abteilung Technik | 1964 |
Frau Hiltrud Dorothea Werner | Mitglied des Verwaltungsrats | 1966 |
Herr Gunnar Kilian | Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter der Personalabteilung, Truck & Bus | 1975 |
Herr Markus Duesmann | Mitglied des Verwaltungsrats | 1969 |
Herr Thomas Schafer | CEO der Marke Pkw, CEO & COO der Marke Volkswagen und Mitglied des Vorstandes | 1970 |
Herr Ralf Brandstatter | Mitglied der Geschäftsleitung der China Division | 1968 |
Dr. Manfred Doss | Mitglied des Verwaltungsrats | 1958 |
Adresse
Berliner Ring 2 |
38440 Wolfsburg |
Deutschland |
https://www.volkswagenag.com |
Bilanzkennzahlen
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiva | |||||
Umlaufvermögen | 183.54 Mrd. € | 187.46 Mrd. € | 194.94 Mrd. € | 200.35 Mrd. € | 224.31 Mrd. € |
Anlagevermögen | 274.62 Mrd. € | 300.61 Mrd. € | 302.17 Mrd. € | 328.26 Mrd. € | 340.46 Mrd. € |
Summe Aktiva | 458.16 Mrd. € | 488.07 Mrd. € | 497.11 Mrd. € | 528.61 Mrd. € | 564.77 Mrd. € |
Passiva | |||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 167.97 Mrd. € | 167.92 Mrd. € | 165.41 Mrd. € | 164.39 Mrd. € | 182.99 Mrd. € |
Summe langfristiges Fremdkapital | 172.85 Mrd. € | 196.5 Mrd. € | 202.92 Mrd. € | 218.06 Mrd. € | 203.45 Mrd. € |
Summe Fremdkapital | 340.81 Mrd. € | 364.42 Mrd. € | 368.33 Mrd. € | 382.46 Mrd. € | 386.44 Mrd. € |
Summe Eigenkapital | 117.12 Mrd. € | 121.78 Mrd. € | 127.05 Mrd. € | 144.45 Mrd. € | 165.38 Mrd. € |
Summe Passiva | 458.16 Mrd. € | 488.07 Mrd. € | 497.11 Mrd. € | 528.61 Mrd. € | 564.77 Mrd. € |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 235.85 Mrd. € | 252.63 Mrd. € | 222.88 Mrd. € | 250.2 Mrd. € | 279.23 Mrd. € |
Bruttoergebnis | 46.35 Mrd. € | 49.14 Mrd. € | 38.95 Mrd. € | 75.33 Mrd. € | 52.23 Mrd. € |
Kosten | 189.5 Mrd. € | 203.49 Mrd. € | 183.94 Mrd. € | 202.96 Mrd. € | 227.01 Mrd. € |
Gewinn vor Steuern | 15.64 Mrd. € | 18.36 Mrd. € | 11.67 Mrd. € | 20.13 Mrd. € | 22.04 Mrd. € |
Ertragssteuern | 3.49 Mrd. € | 4.33 Mrd. € | 2.84 Mrd. € | 4.7 Mrd. € | 6.21 Mrd. € |
Ergebnis nach Steuer | 12.15 Mrd. € | 14.03 Mrd. € | 8.82 Mrd. € | 15.43 Mrd. € | 15.84 Mrd. € |
Jahresüberschuss | 12.14 Mrd. € | 13.89 Mrd. € | 8.87 Mrd. € | 15.38 Mrd. € | 15.44 Mrd. € |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktien im Umlauf | 501.3 Mio. | 501.3 Mio. | 501.3 Mio. | 501.3 Mio. | 501.3 Mio. |
Disclaimer: Für die auf dieser Seite aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Aufgrund technischer Gegebenheiten werden Werte nicht in Real-Time angezeigt.