Volkswagen AG VZO O.N. Aktie
ISIN: DE0007664039
Börse: XETRA
Kurs
93.82 €
07.10.2024
Vortagesschlusskurs
93.98 €
06.10.2024
Veränderung
-0.1702 %
Kennzahlen
Mitarbeiter | 655905 |
Marktkapitalisierung | 48.37 Mrd. EUR |
KGV | 3.15 |
EBITDA | 28.54 Mrd. EUR |
Beta | 1.234 |
Dividende/Aktie | 9.06 EUR |
Dividendenrendite | 9.64 % |
Gewinn/Aktie | 29.76 EUR |
Gewinn/Aktie dieses Jahr prognostiziert | 28.88 EUR |
Gewinn/Aktie nächstes Jahr prognostiziert | 33.93 EUR |
Historische Daten
Letzte 12 Monate Umsatzrentabilität (RoS) | 6.81 % |
Letzte 12 Monate Gesamtkapitalrentabilität (RoA) | 2.44 % |
Letzte 12 Monate Eigenkapitalrentabilität (RoE) | 8.97 % |
Letzte 12 Monate Umsatz | 324.83 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Umsatz/Aktie | 647.98 EUR |
Letzte 12 Monate Rohertrag | 49.52 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Gewinn/Aktie verwässert | 29.76 EUR |
Über
Name | Position | Geburtsjahr |
---|---|---|
Dr. Oliver Blume | Vorstandsvorsitzender & Vorsitzender des Vorstandes | 1968 |
Dr. Arno Antlitz | CFO, COO & Mitglied der Geschäftsleitung | 1970 |
Herr Thomas Schmall-Reichsgraf von und zu Westerholt | Mitglied der Geschäftsleitung & Leiter der Abteilung Technik | 1964 |
Herr Thomas Schafer | CEO der Marke Pkw, CEO & COO der Marke Volkswagen und Mitglied des Vorstandes | 1970 |
Herr Ralf Brandstatter | Mitglied des Verwaltungsrats | 1968 |
Dr. Manfred Doss | Mitglied des Verwaltungsrats & Leiter der Abteilung Integrität und Rechtsangelegenheiten | 1958 |
Herr Gunnar Kilian | Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter der Personalabteilung & Lastkraftwagen | 1975 |
Frau Hauke Stars | Mitglied des Verwaltungsrats | 1967 |
Dr. Gernot Dollner | Mitglied des Verwaltungsrats | NA |
Herr Martin Sander | Mitglied des Verwaltungsrats | NA |
Adresse
Berliner Ring 2 |
38440 Wolfsburg |
Deutschland |
https://www.volkswagen-group.com |
Bilanzkennzahlen
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiva | |||||
Umlaufvermögen | 187.46 Mrd. € | 194.94 Mrd. € | 200.35 Mrd. € | 224.16 Mrd. € | 239.64 Mrd. € |
Anlagevermögen | 300.61 Mrd. € | 302.17 Mrd. € | 328.26 Mrd. € | 340.46 Mrd. € | 383.32 Mrd. € |
Summe Aktiva | 488.07 Mrd. € | 497.11 Mrd. € | 528.61 Mrd. € | 564.77 Mrd. € | 630.83 Mrd. € |
Passiva | |||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 167.92 Mrd. € | 165.41 Mrd. € | 164.39 Mrd. € | 182.99 Mrd. € | 206.59 Mrd. € |
Summe langfristiges Fremdkapital | 196.5 Mrd. € | 202.92 Mrd. € | 218.06 Mrd. € | 203.45 Mrd. € | 249.48 Mrd. € |
Summe Fremdkapital | 364.42 Mrd. € | 368.33 Mrd. € | 382.46 Mrd. € | 386.44 Mrd. € | 456.07 Mrd. € |
Summe Eigenkapital | 121.78 Mrd. € | 127.05 Mrd. € | 144.45 Mrd. € | 165.38 Mrd. € | 160.54 Mrd. € |
Summe Passiva | 488.07 Mrd. € | 497.11 Mrd. € | 528.61 Mrd. € | 564.77 Mrd. € | 630.83 Mrd. € |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 252.63 Mrd. € | 222.89 Mrd. € | 250.2 Mrd. € | 279.05 Mrd. € | 322.28 Mrd. € |
Bruttoergebnis | 49.14 Mrd. € | 38.95 Mrd. € | 74.5 Mrd. € | 52.18 Mrd. € | 61.02 Mrd. € |
Kosten | 203.49 Mrd. € | 183.94 Mrd. € | 202.96 Mrd. € | 226.87 Mrd. € | 261.26 Mrd. € |
Gewinn vor Steuern | 18.36 Mrd. € | 11.67 Mrd. € | 20.13 Mrd. € | 22.07 Mrd. € | 23.19 Mrd. € |
Ertragssteuern | 4.33 Mrd. € | 2.84 Mrd. € | 4.7 Mrd. € | 6.22 Mrd. € | 5.27 Mrd. € |
Ergebnis nach Steuer | 14.03 Mrd. € | 8.82 Mrd. € | 15.43 Mrd. € | 15.84 Mrd. € | 15.92 Mrd. € |
Jahresüberschuss | 13.89 Mrd. € | 8.87 Mrd. € | 15.38 Mrd. € | 15.46 Mrd. € | 16.6 Mrd. € |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktien im Umlauf | 501.3 Mio. | 501.3 Mio. | 501.3 Mio. | 501.3 Mio. | 501.3 Mio. |
Disclaimer: Für die auf dieser Seite aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Aufgrund technischer Gegebenheiten werden Werte nicht in Real-Time angezeigt.