Allianz SE VNA O.N. Aktie
ISIN: DE0008404005
Börse: XETRA
Kurs
306.10 €
20.01.2025
Vortagesschlusskurs
305.80 €
19.01.2025
Veränderung
0.0981 %
Kennzahlen
Mitarbeiter | 157883 |
Marktkapitalisierung | 118.09 Mrd. EUR |
KGV | 12.61 |
EBITDA | 14.76 Mrd. EUR |
Beta | 1.063 |
Dividende/Aktie | 0.00 EUR |
Dividendenrendite | 4.51 % |
Gewinn/Aktie | 24.25 EUR |
Gewinn/Aktie dieses Jahr prognostiziert | 25.12 EUR |
Gewinn/Aktie nächstes Jahr prognostiziert | 27.85 EUR |
Historische Daten
Letzte 12 Monate Umsatzrentabilität (RoS) | 14.66 % |
Letzte 12 Monate Gesamtkapitalrentabilität (RoA) | 0.87 % |
Letzte 12 Monate Eigenkapitalrentabilität (RoE) | 16.65 % |
Letzte 12 Monate Umsatz | 97.41 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Umsatz/Aktie | 248.54 EUR |
Letzte 12 Monate Rohertrag | 10.53 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Gewinn/Aktie verwässert | 24.25 EUR |
Über
Name | Position | Geburtsjahr |
---|---|---|
Herr Oliver Bate | Vorsitzender des Verwaltungsrats & VORSTANDSVORSITZENDER | 1965 |
Dr. Gunther Thallinger | Mitglied des Verwaltungsrats | 1972 |
Dr. Klaus-Peter Rohler | Mitglied des Verwaltungsrats | 1964 |
Frau Renate Wagner | Mitglied des Verwaltungsrats | 1975 |
Herr Christopher George Townsend | Mitglied des Verwaltungsrats | 1968 |
Dr. Barbara Karuth-Zelle Ph.D. | COO & Mitglied des Verwaltungsrates | 1969 |
Dr. Andreas Georg Wimmer | Mitglied des Verwaltungsrats | 1974 |
Herr Sirma Gencheva Boshnakova | Mitglied des Verwaltungsrats | 1971 |
Frau Claire-Marie Thomas Coste-Lepoutre | CFO & Mitglied des Vorstandes | 1975 |
Euler Hermes | Mitglied des Verwaltungsrats | NA |
Adresse
KOeniginstrasse 28 |
80802 München |
Deutschland |
https://www.allianz.com |
Bilanzkennzahlen
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiva | |||||
Umlaufvermögen | 611.65 Mrd. € | 640.2 Mrd. € | 648.15 Mrd. € | 521.17 Mrd. € | 18.92 Mrd. € |
Anlagevermögen | 651.59 Mrd. € | 692.04 Mrd. € | 698.26 Mrd. € | 576.86 Mrd. € | 921.75 Mrd. € |
Summe Aktiva | 1011.19 Mrd. € | 1060.01 Mrd. € | 1139.43 Mrd. € | 1021.5 Mrd. € | 983.17 Mrd. € |
Passiva | |||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 9.29 Mrd. € | 9.64 Mrd. € | 12.54 Mrd. € | 11.83 Mrd. € | 50.2 Mrd. € |
Summe langfristiges Fremdkapital | 41.17 Mrd. € | 44.67 Mrd. € | 41.79 Mrd. € | 11.83 Mrd. € | 883.2 Mrd. € |
Summe Fremdkapital | 933.82 Mrd. € | 975.42 Mrd. € | 1055.21 Mrd. € | 966.26 Mrd. € | 919.59 Mrd. € |
Summe Eigenkapital | 74 Mrd. € | 80.82 Mrd. € | 79.95 Mrd. € | 51.47 Mrd. € | 58.48 Mrd. € |
Summe Passiva | 1011.19 Mrd. € | 1060.01 Mrd. € | 1139.43 Mrd. € | 1021.5 Mrd. € | 983.17 Mrd. € |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 109.36 Mrd. € | 118.9 Mrd. € | 110.49 Mrd. € | 125.88 Mrd. € | 124.64 Mrd. € |
Bruttoergebnis | 39.79 Mrd. € | 48.83 Mrd. € | 39.65 Mrd. € | 49.88 Mrd. € | 44.75 Mrd. € |
Kosten | 69.58 Mrd. € | 70.07 Mrd. € | 70.84 Mrd. € | 76 Mrd. € | 79.89 Mrd. € |
Gewinn vor Steuern | 11.08 Mrd. € | 9.6 Mrd. € | 9.52 Mrd. € | 9.66 Mrd. € | 11.58 Mrd. € |
Ertragssteuern | 2.78 Mrd. € | 2.47 Mrd. € | 2.42 Mrd. € | 2.81 Mrd. € | 2.55 Mrd. € |
Ergebnis nach Steuer | 8.3 Mrd. € | 7.13 Mrd. € | 7.11 Mrd. € | 7.18 Mrd. € | 11.36 Mrd. € |
Jahresüberschuss | 7.91 Mrd. € | 6.81 Mrd. € | 6.56 Mrd. € | 6.42 Mrd. € | 8.54 Mrd. € |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktien im Umlauf | 418.75 Mio. | 414.46 Mio. | 411.69 Mio. | 404.79 Mio. | 396.32 Mio. |
Disclaimer: Für die auf dieser Seite aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Aufgrund technischer Gegebenheiten werden Werte nicht in Real-Time angezeigt.