Deutsche Bank Aktiengesellschaft Aktie
ISIN: DE0005140008
Börse: XETRA
Kurs
9.78 €
Vortagesschlusskurs
Veränderung
0.9076%
Mitarbeiter | 86712 |
Marktkapitalisierung | 19.73 Mrd. EUR |
KGV | 3.83 |
EBITDA | EUR |
Beta | 1.3768 |
Dividende | 0.30 EUR |
Dividendenrendite | 3.13 % |
Gewinn/Aktie | 2.53 EUR |
Gewinn/Aktie dieses Jahr prognostiziert | 1.92 EUR |
Gewinn/Aktie nächstes Jahr prognostiziert | 2.19 EUR |
Letzte 12 Monate Umsatzrentabilität (RoS) | 24.05 % |
Letzte 12 Monate Gesamtkapitalrentabilität (RoA) | 0.43 % |
Letzte 12 Monate Eigenkapitalrentabilität (RoE) | 8.1 % |
Letzte 12 Monate Umsatz | 26.26 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Umsatz/Aktie | 12.63 EUR |
Letzte 12 Monate Rohertrag | 25.99 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Gewinn/Aktie verwässert | 2.53 EUR |
Die Deutsche Bank Aktiengesellschaft ist eine Aktiengesellschaft, die weltweit Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Corporate und Investment Banking sowie Asset Management für Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden anbietet. Das Segment Corporate Bank bietet Cash Management, Handelsfinanzierung und Kreditvergabe, Treuhand- und Agenturdienstleistungen, Devisen- und Wertpapierdienstleistungen sowie Risikomanagementlösungen an. Das Segment Investment Bank bietet Dienstleistungen in den Bereichen Debt Origination, Mergers & Acquisitions und Equity Advisory an. Das Segment Private Bank bietet Zahlungsverkehrs- und Kontodienstleistungen, Kredit- und Einlagenprodukte sowie Anlageberatungsprodukte wie Umwelt-, Sozial- und Governance-Produkte. Dieses Segment bietet auch Bank-, Vermögensverwaltungs-, Post- und Paketdienste an und unterstützt bei der Vermögensplanung, -verwaltung und -anlage, bei der Finanzierung von Privat- und Geschäftsinteressen sowie bei der Betreuung von institutionellen und unternehmerischen Bedürfnissen. Das Segment Asset Management bietet Anlagelösungen wie alternative Anlagen, zu denen Immobilien, Infrastruktur, Private Equity, liquide Sachwerte und nachhaltige Anlagen gehören, sowie verschiedene andere Dienstleistungen wie Versicherungs- und Vorsorgelösungen, Asset-Liability-Management, Portfoliomanagement-Lösungen und Asset-Allocation-Beratung für Privatpersonen und Institutionen. Die Deutsche Bank Aktiengesellschaft wurde 1870 gegründet und hat ihren Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland.
Name | Position | Geburtsjahr |
---|---|---|
Herr Christian Sewing | CEO & Vorsitzender des Vorstandes | 1970 |
Herr Karl von Rohr | Pres & Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats | 1965 |
Herr James von Moltke | Präsident, CFO & Mitglied des Vorstandes | 1969 |
Herr Fabrizio Campelli | Leiter der Corp. Bank und Investmentbank & Mitglied der Geschäftsleitung | 1973 |
Herr Alexander von zur Muhlen | Regionaler CEO der Region Asien-Pazifik & Mitglied des Verwaltungsrats | 1975 |
Dr. Stefan Simon | Chef der Verwaltung. Officer & Mitglied des Verwaltungsrates | 1969 |
Frau Christiana Riley | Regionaler CEO für Nord- und Südamerika & Mitglied des Verwaltungsrates | 1978 |
Herr Bernd Leukert | Chief Technology, Data & Innovation Officer und Mitglied der Geschäftsleitung | 1967 |
Frau Rebecca Short | Chief Transformation Office & Mitglied des Verwaltungsrats | 1974 |
Herr Olivier Vigneron | Group Chief Risk Officer, Senior Group Director & Mitglied des Verwaltungsrats | NA |
Adresse Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Taunusanlage 12 |
60325 Frankfurt am Main |
Deutschland |
https://www.db.com |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiva | |||||
Umlaufvermögen | 1125.23 Mrd. € | 1110.26 Mrd. € | 1139.35 Mrd. € | 1169.39 Mrd. € | 219.35 Mrd. € |
Anlagevermögen | 222.91 Mrd. € | 187.41 Mrd. € | 185.91 Mrd. € | 154.61 Mrd. € | 228.68 Mrd. € |
Summe Aktiva | 1348.14 Mrd. € | 1297.67 Mrd. € | 1325.26 Mrd. € | 1323.99 Mrd. € | 1336.79 Mrd. € |
Passiva | |||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 107.35 Mrd. € | 78.93 Mrd. € | 85.1 Mrd. € | 75.82 Mrd. € | 90.66 Mrd. € |
Summe langfristiges Fremdkapital | 158.2 Mrd. € | 141.78 Mrd. € | 157.07 Mrd. € | 152.66 Mrd. € | 141.91 Mrd. € |
Summe Fremdkapital | 1279.4 Mrd. € | 1235.51 Mrd. € | 1263.06 Mrd. € | 1255.96 Mrd. € | 1326.42 Mrd. € |
Summe Eigenkapital | 62.5 Mrd. € | 55.86 Mrd. € | 54.79 Mrd. € | 58.03 Mrd. € | 61.96 Mrd. € |
Summe Passiva | 1348.14 Mrd. € | 1297.67 Mrd. € | 1325.26 Mrd. € | 1323.99 Mrd. € | 1336.79 Mrd. € |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 25.1 Mrd. € | 22.95 Mrd. € | 23.79 Mrd. € | 25.31 Mrd. € | 26.59 Mrd. € |
Bruttoergebnis | 24.83 Mrd. € | 22.44 Mrd. € | 23.89 Mrd. € | 25.31 Mrd. € | 26.59 Mrd. € |
Kosten | € | € | € | € | € |
Gewinn vor Steuern | 1.33 Mrd. € | -2.63 Mrd. € | 1.02 Mrd. € | 3.39 Mrd. € | 5.59 Mrd. € |
Ertragssteuern | 989 Mio. € | 2.63 Mrd. € | 397 Mio. € | 880 Mio. € | -64 Mio. € |
Ergebnis nach Steuer | 341 Mio. € | -5.26 Mrd. € | 612 Mio. € | 2.51 Mrd. € | 5.66 Mrd. € |
Jahresüberschuss | 267 Mio. € | -5.27 Mrd. € | 624 Mio. € | 2.51 Mrd. € | 5.66 Mrd. € |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktien im Umlauf | 2.1 Mrd. | 2.11 Mrd. | 2.17 Mrd. | 2.11 Mrd. | 2.11 Mrd. |
Disclaimer: Für die auf dieser Seite aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Aufgrund technischer Gegebenheiten werden Werte nicht in Real-Time angezeigt.