Deutsche Bank Aktiengesellschaft Aktie
ISIN: DE0005140008
Börse: XETRA
Kurs
11.43 €
30.11.2023
Vortagesschlusskurs
11.27 €
29.11.2023
Veränderung
1.3662 %
Kennzahlen
Mitarbeiter | 89260 |
Marktkapitalisierung | 22.65 Mrd. EUR |
KGV | 5.01 |
EBITDA | EUR |
Beta | 1.235 |
Dividende | 0.30 EUR |
Dividendenrendite | 2.71 % |
Gewinn/Aktie | 2.25 EUR |
Gewinn/Aktie dieses Jahr prognostiziert | 1.99 EUR |
Gewinn/Aktie nächstes Jahr prognostiziert | 2.17 EUR |
Historische Daten
Letzte 12 Monate Umsatzrentabilität (RoS) | 25.01 % |
Letzte 12 Monate Gesamtkapitalrentabilität (RoA) | 0.38 % |
Letzte 12 Monate Eigenkapitalrentabilität (RoE) | 7.51 % |
Letzte 12 Monate Umsatz | 27.17 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Umsatz/Aktie | 13.09 EUR |
Letzte 12 Monate Rohertrag | 25.99 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Gewinn/Aktie verwässert | 2.25 EUR |
Über
Name | Position | Geburtsjahr |
---|---|---|
Herr Christian Sewing | CEO & Vorsitzender des Vorstandes | 1970 |
Herr Karl von Rohr | Pres & Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats | 1965 |
Herr James von Moltke | Präsident, CFO & Mitglied des Vorstandes | 1969 |
Herr Fabrizio Campelli | Leiter der Corp. Bank und Investmentbank & Mitglied der Geschäftsleitung | 1973 |
Herr Alexander von zur Muhlen | Regionaler CEO der Region Asien-Pazifik & Mitglied des Verwaltungsrats | 1975 |
Dr. Stefan Simon | Chef der Verwaltung. Officer & Mitglied des Verwaltungsrates | 1969 |
Frau Christiana Riley | Regionaler CEO für Nord- und Südamerika & Mitglied des Verwaltungsrates | 1978 |
Herr Bernd Leukert | Chief Technology, Data & Innovation Officer und Mitglied der Geschäftsleitung | 1967 |
Frau Rebecca Short | Chief Transformation Office & Mitglied des Verwaltungsrats | 1974 |
Herr Olivier Vigneron | Group Chief Risk Officer, Senior Group Director & Mitglied des Verwaltungsrats | NA |
Adresse
Taunusanlage 12 |
60325 Frankfurt am Main |
Deutschland |
https://www.db.com |
Bilanzkennzahlen
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiva | |||||
Umlaufvermögen | 1125.23 Mrd. € | 1110.26 Mrd. € | 1139.35 Mrd. € | 1169.39 Mrd. € | 219.35 Mrd. € |
Anlagevermögen | 222.91 Mrd. € | 187.41 Mrd. € | 185.91 Mrd. € | 154.61 Mrd. € | 228.68 Mrd. € |
Summe Aktiva | 1348.14 Mrd. € | 1297.67 Mrd. € | 1325.26 Mrd. € | 1323.99 Mrd. € | 1336.79 Mrd. € |
Passiva | |||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 107.35 Mrd. € | 78.93 Mrd. € | 85.1 Mrd. € | 75.82 Mrd. € | 90.66 Mrd. € |
Summe langfristiges Fremdkapital | 158.2 Mrd. € | 141.78 Mrd. € | 157.07 Mrd. € | 152.66 Mrd. € | 141.91 Mrd. € |
Summe Fremdkapital | 1279.4 Mrd. € | 1235.51 Mrd. € | 1263.06 Mrd. € | 1255.96 Mrd. € | 1264.46 Mrd. € |
Summe Eigenkapital | 62.5 Mrd. € | 55.86 Mrd. € | 54.79 Mrd. € | 58.03 Mrd. € | 61.96 Mrd. € |
Summe Passiva | 1348.14 Mrd. € | 1297.67 Mrd. € | 1325.26 Mrd. € | 1323.99 Mrd. € | 1336.79 Mrd. € |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 25.1 Mrd. € | 22.95 Mrd. € | 23.79 Mrd. € | 25.31 Mrd. € | 26.59 Mrd. € |
Bruttoergebnis | 24.83 Mrd. € | 22.44 Mrd. € | 23.89 Mrd. € | 25.31 Mrd. € | 26.59 Mrd. € |
Kosten | € | € | € | € | € |
Gewinn vor Steuern | 1.33 Mrd. € | -2.63 Mrd. € | 1.02 Mrd. € | 3.39 Mrd. € | 5.59 Mrd. € |
Ertragssteuern | 989 Mio. € | 2.63 Mrd. € | 397 Mio. € | 880 Mio. € | -64 Mio. € |
Ergebnis nach Steuer | 341 Mio. € | -5.26 Mrd. € | 612 Mio. € | 2.51 Mrd. € | 5.66 Mrd. € |
Jahresüberschuss | 267 Mio. € | -5.39 Mrd. € | 495 Mio. € | 2.37 Mrd. € | 5.52 Mrd. € |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktien im Umlauf | 2.1 Mrd. | 2.11 Mrd. | 2.17 Mrd. | 2.11 Mrd. | 2.11 Mrd. |
Disclaimer: Für die auf dieser Seite aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Aufgrund technischer Gegebenheiten werden Werte nicht in Real-Time angezeigt.