Heidelberg Materials AG Aktie
ISIN: DE0006047004
Börse: XETRA
Kurs
173.25 €
11.06.2026
Vortagesschlusskurs
172.00 €
10.06.2026
Veränderung
0.7267 %
Kennzahlen
| Mitarbeiter | 47552 |
| Marktkapitalisierung | 30.56 Mrd. EUR |
| KGV | 15.52 |
| EBITDA | 4.12 Mrd. EUR |
| Beta | 0.91 |
| Dividende/Aktie | 3.60 EUR |
| Dividendenrendite | 2.09 % |
| Gewinn/Aktie | 11.16 EUR |
| Gewinn/Aktie dieses Jahr prognostiziert | 13.36 EUR |
| Gewinn/Aktie nächstes Jahr prognostiziert | 14.94 EUR |
Historische Daten
| Letzte 12 Monate Umsatzrentabilität (RoS) | 17.63 % |
| Letzte 12 Monate Gesamtkapitalrentabilität (RoA) | 5.24 % |
| Letzte 12 Monate Eigenkapitalrentabilität (RoE) | 11.07 % |
| Letzte 12 Monate Umsatz | 21.55 Mrd. EUR |
| Letzte 12 Monate Umsatz/Aktie | 121.30 EUR |
| Letzte 12 Monate Rohertrag | 13.83 Mrd. EUR |
| Letzte 12 Monate Gewinn/Aktie verwässert | 11.16 EUR |
Über
| Name | Position | Geburtsjahr |
|---|---|---|
| Dr. Dominik von Achten Ph.D. | Vorsitzender des Vorstandes | 1965 |
| Herr Rene S. Aldach | CFO & Mitglied des Vorstandes | 1979 |
| Herr Hayrullah Hakan Gurdal | Mitglied des Vorstandes | 1968 |
| Herr Jon Morrish | Mitglied des Vorstandes | 1970 |
| Herr Axel Conrads | CTO & Mitglied der Geschäftsleitung | 1975 |
| Herr Dennis Lentz | Chief Digital Officer & Mitglied des Vorstandes | 1982 |
| Herr Chris Ward | Mitglied des Vorstandes | 1972 |
| Herr Roberto Callieri | Mitglied des Vorstandes | 1963 |
| Dr. Katharina Beumelburg | Chief Sustainability & Beauftragter für neue Technologien und Mitglied des Vorstandes | 1976 |
| Anna Toborek-Kacar | Mitglied des Aufsichtsrates & Direktor der Abteilung Corporate Finance | NA |
Adresse
| Berliner Strasse 6 |
| 69120 Heidelberg |
| Deutschland |
| https://www.heidelbergmaterials.de |
Bilanzkennzahlen
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Umlaufvermögen | 8.14 Mrd. € | 7.12 Mrd. € | 8.82 Mrd. € | 9.2 Mrd. € | 8.6 Mrd. € |
| Anlagevermögen | 25.57 Mrd. € | 26.14 Mrd. € | 27.55 Mrd. € | 28.1 Mrd. € | 27.54 Mrd. € |
| Summe Aktiva | 33.71 Mrd. € | 33.26 Mrd. € | 35.47 Mrd. € | 37.3 Mrd. € | 36.14 Mrd. € |
| Passiva | |||||
| Summe kurzfristiges Fremdkapital | 7.05 Mrd. € | 6.15 Mrd. € | 7.38 Mrd. € | 7.26 Mrd. € | 6.96 Mrd. € |
| Summe langfristiges Fremdkapital | 10.01 Mrd. € | 9.49 Mrd. € | 9.71 Mrd. € | 10.07 Mrd. € | 9.88 Mrd. € |
| Summe Fremdkapital | 17.05 Mrd. € | 15.63 Mrd. € | 17.1 Mrd. € | 17.33 Mrd. € | 16.84 Mrd. € |
| Summe Eigenkapital | 15.44 Mrd. € | 16.54 Mrd. € | 17.24 Mrd. € | 18.8 Mrd. € | 18.16 Mrd. € |
| Summe Passiva | 33.71 Mrd. € | 33.26 Mrd. € | 35.47 Mrd. € | 37.3 Mrd. € | 36.14 Mrd. € |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 18.72 Mrd. € | 21.1 Mrd. € | 21.18 Mrd. € | 21.2 Mrd. € | 21.46 Mrd. € |
| Bruttoergebnis | 11.5 Mrd. € | 12.43 Mrd. € | 13.12 Mrd. € | 13.52 Mrd. € | 6.63 Mrd. € |
| Kosten | 7.22 Mrd. € | 8.67 Mrd. € | 8.06 Mrd. € | 7.68 Mrd. € | 14.83 Mrd. € |
| Gewinn vor Steuern | 2.89 Mrd. € | 2.22 Mrd. € | 2.85 Mrd. € | 2.59 Mrd. € | 2.92 Mrd. € |
| Ertragssteuern | 946.7 Mio. € | 485 Mio. € | 658.6 Mio. € | 704.3 Mio. € | 750.7 Mio. € |
| Ergebnis nach Steuer | 1.95 Mrd. € | 1.73 Mrd. € | 2.19 Mrd. € | 1.88 Mrd. € | 2.17 Mrd. € |
| Jahresüberschuss | 1.76 Mrd. € | 1.6 Mrd. € | 1.93 Mrd. € | 1.78 Mrd. € | 1.94 Mrd. € |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktien im Umlauf | 197.31 Mio. | 189.03 Mio. | 185.01 Mio. | 180.53 Mio. | 178.4 Mio. |
Disclaimer: Für die auf dieser Seite aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Aufgrund technischer Gegebenheiten werden Werte nicht in Real-Time angezeigt.