Deutsche Börse AG Aktie
ISIN: DE0005810055
Börse: XETRA
Kurs
159.90 €
03.10.2023
Vortagesschlusskurs
160.80 €
02.10.2023
Veränderung
-0.5597 %
Kennzahlen
Mitarbeiter | 11508 |
Marktkapitalisierung | 29.55 Mrd. EUR |
KGV | 17.97 |
EBITDA | 2.62 Mrd. EUR |
Beta | 0.5357 |
Dividende | 3.60 EUR |
Dividendenrendite | 2.2 % |
Gewinn/Aktie | 8.95 EUR |
Gewinn/Aktie dieses Jahr prognostiziert | 9.63 EUR |
Gewinn/Aktie nächstes Jahr prognostiziert | 10.07 EUR |
Historische Daten
Letzte 12 Monate Umsatzrentabilität (RoS) | 43.57 % |
Letzte 12 Monate Gesamtkapitalrentabilität (RoA) | 0.53 % |
Letzte 12 Monate Eigenkapitalrentabilität (RoE) | 19.85 % |
Letzte 12 Monate Umsatz | 5.67 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Umsatz/Aktie | 30.85 EUR |
Letzte 12 Monate Rohertrag | 4.28 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Gewinn/Aktie verwässert | 8.95 EUR |
Über
Name | Position | Geburtsjahr |
---|---|---|
Dr. Theodor Weimer | CEO & Vorsitzender des Exec. Vorstandes | 1959 |
Herr Gregor Pottmeyer | CFO & Mitglied des Exec. Vorstand | 1962 |
Dr. Thomas Buch | MD & Mitglied des Exec. Vorstandes | 1971 |
Dr. Stephan Leithner Ph.D. | MD & Mitglied des Exec. Vorstandes | 1966 |
Dr. Christoph Bohm | Chief Information Officer, COO & Mitglied des Exec. Vorstandes | 1966 |
Frau Heike Eckert | Direktor für Arbeitsbeziehungen & Compliance und Mitglied des Exec. Vorstand | 1968 |
Herr Richard Green | Interim Chief Technology Officer | NA |
Herr Jan Strecker | Leiter der Abteilung Investor Relations | NA |
Dr. Martin Reck | Geschäftsführerin der Group Functionality | 1961 |
Frau Gudrun Feiertag | Head of Cash Market Product Design & Funktionsweise | NA |
Adresse
The Cube |
65760 Eschborn |
Deutschland |
https://www.deutsche-boerse.com |
Bilanzkennzahlen
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiva | |||||
Umlaufvermögen | 146.26 Mrd. € | 125.46 Mrd. € | 138.17 Mrd. € | 202.46 Mrd. € | 248.35 Mrd. € |
Anlagevermögen | 15.64 Mrd. € | 11.71 Mrd. € | 14.6 Mrd. € | 20.46 Mrd. € | 20.76 Mrd. € |
Summe Aktiva | 161.9 Mrd. € | 137.17 Mrd. € | 152.77 Mrd. € | 222.92 Mrd. € | 269.11 Mrd. € |
Passiva | |||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 144.11 Mrd. € | 122.44 Mrd. € | 135.18 Mrd. € | 201.55 Mrd. € | 245.86 Mrd. € |
Summe langfristiges Fremdkapital | 12.83 Mrd. € | 8.61 Mrd. € | 11.03 Mrd. € | 13.62 Mrd. € | 14.18 Mrd. € |
Summe Fremdkapital | 156.94 Mrd. € | 131.05 Mrd. € | 146.21 Mrd. € | 215.18 Mrd. € | 260.05 Mrd. € |
Summe Eigenkapital | 4.83 Mrd. € | 5.74 Mrd. € | 6.17 Mrd. € | 7.19 Mrd. € | 8.47 Mrd. € |
Summe Passiva | 161.9 Mrd. € | 137.17 Mrd. € | 152.77 Mrd. € | 222.92 Mrd. € | 269.11 Mrd. € |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 3.1 Mrd. € | 3.3 Mrd. € | 3.72 Mrd. € | 4.36 Mrd. € | 5.23 Mrd. € |
Bruttoergebnis | 1.63 Mrd. € | 1.95 Mrd. € | 2.1 Mrd. € | 2.25 Mrd. € | 2.85 Mrd. € |
Kosten | 1.46 Mrd. € | 1.35 Mrd. € | 1.61 Mrd. € | 2.11 Mrd. € | 2.38 Mrd. € |
Gewinn vor Steuern | 1.16 Mrd. € | 1.4 Mrd. € | 1.53 Mrd. € | 1.71 Mrd. € | 2.11 Mrd. € |
Ertragssteuern | 304.3 Mio. € | 363 Mio. € | 403.1 Mio. € | 444.4 Mio. € | 543.3 Mio. € |
Ergebnis nach Steuer | 852.5 Mio. € | 1.04 Mrd. € | 1.13 Mrd. € | 1.26 Mrd. € | 1.56 Mrd. € |
Jahresüberschuss | 824.3 Mio. € | 1 Mrd. € | 1.08 Mrd. € | 1.21 Mrd. € | 1.49 Mrd. € |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktien im Umlauf | 184.89 Mio. | 183.38 Mio. | 183.45 Mio. | 183.91 Mio. | 183.6 Mio. |
Disclaimer: Für die auf dieser Seite aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Aufgrund technischer Gegebenheiten werden Werte nicht in Real-Time angezeigt.