Deutsche Börse AG Aktie
ISIN: DE0005810055
Börse: XETRA
Kurs
169.85 €
Vortagesschlusskurs
Veränderung
-1.2213%
Mitarbeiter | 0 |
Marktkapitalisierung | 31.19 Mrd. EUR |
KGV | 21.55 |
EBITDA | 2.28 Mrd. EUR |
Beta | 0.4797 |
Dividende | 3.60 EUR |
Dividendenrendite | 2.14 % |
Gewinn/Aktie | 7.88 EUR |
Gewinn/Aktie dieses Jahr prognostiziert | 9.26 EUR |
Gewinn/Aktie nächstes Jahr prognostiziert | 9.56 EUR |
Letzte 12 Monate Umsatzrentabilität (RoS) | 41.28 % |
Letzte 12 Monate Gesamtkapitalrentabilität (RoA) | 0.49 % |
Letzte 12 Monate Eigenkapitalrentabilität (RoE) | 18.68 % |
Letzte 12 Monate Umsatz | 5.23 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Umsatz/Aktie | 28.50 EUR |
Letzte 12 Monate Rohertrag | 4.23 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Gewinn/Aktie verwässert | 7.88 EUR |
Die Deutsche Brse AG ist als Börsenorganisation in Europa, den Vereinigten Staaten und im asiatisch-pazifischen Raum tätig. Das Unternehmen ist in sieben Segmenten tätig: Eurex (Financial Derivatives), EEX (Commodities), 360T (Foreign Exchange), Xetra (Cash Equities), Clearstream (Post-Trading), IFS (Investment Fund Services) und Qontigo (Index- und Analytikgeschäft). Das Unternehmen ist im elektronischen Handel mit Derivaten, Strom- und Gasprodukten, Emissionsrechten und Devisen tätig, betreibt die außerbörsliche Handelsplattform Eurex Repo und die elektronische Clearing-Architektur und agiert als zentraler Kontrahent für börsliche und außerbörsliche Derivate, Repo-Transaktionen sowie außerbörsliche und börsengehandelte Derivate. Darüber hinaus ist das Unternehmen auf dem Kassamarkt über die Handelsplätze Xetra, Brse Frankfurt und Tradegate tätig, fungiert als zentrale Gegenpartei für Aktien und Anleihen und bietet Börsennotierungsdienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Verwahrungs- und Abwicklungsdienste für Wertpapiere, Investmentfondsdienste, globale Wertpapierfinanzierungsdienste und globales Wertpapierfinanzierungs- und Sicherheitenmanagement sowie besicherte Geld-, Markttransaktions-, Repos- und Wertpapierleihgeschäfte an. Darüber hinaus entwickelt und vermarktet sie Indizes sowie Portfoliomanagement- und Risikoanalysesoftware, vermarktet Lizenzen für Handel und Marktsignale, bietet Technologie- und Reportinglösungen für externe Kunden und bietet die Anbindung von Handelsteilnehmern an. Die Deutsche Brse AG wurde 1585 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Eschborn, Deutschland.
Name | Position | Geburtsjahr |
---|---|---|
Dr. Theodor Weimer | CEO & Vorsitzender des Exec. Vorstandes | 1959 |
Herr Gregor Pottmeyer | CFO & Mitglied des Exec. Vorstand | 1962 |
Dr. Thomas Buch | MD & Mitglied des Exec. Vorstandes | 1971 |
Dr. Stephan Leithner Ph.D. | MD & Mitglied des Exec. Vorstandes | 1966 |
Dr. Christoph Bohm | Chief Information Officer, COO & Mitglied des Exec. Vorstandes | 1966 |
Frau Heike Eckert | Direktor für Arbeitsbeziehungen & Compliance und Mitglied des Exec. Vorstand | 1968 |
Herr Richard Green | Interim Chief Technology Officer | NA |
Herr Jan Strecker | Leiter der Abteilung Investor Relations | NA |
Dr. Martin Reck | Geschäftsführerin der Group Functionality | 1961 |
Frau Gudrun Feiertag | Head of Cash Market Product Design & Funktionsweise | NA |
Adresse Deutsche Börse AG
The Cube |
65760 Eschborn |
Deutschland |
https://www.deutsche-boerse.com |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiva | |||||
Umlaufvermögen | 124.26 Mrd. € | 146.26 Mrd. € | 125.46 Mrd. € | 138.17 Mrd. € | 202.46 Mrd. € |
Anlagevermögen | 10.88 Mrd. € | 15.64 Mrd. € | 11.71 Mrd. € | 14.6 Mrd. € | 20.46 Mrd. € |
Summe Aktiva | 135.14 Mrd. € | 161.9 Mrd. € | 137.17 Mrd. € | 152.77 Mrd. € | 222.92 Mrd. € |
Passiva | |||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 123.16 Mrd. € | 144.11 Mrd. € | 122.44 Mrd. € | 135.18 Mrd. € | 201.55 Mrd. € |
Summe langfristiges Fremdkapital | 7.02 Mrd. € | 12.83 Mrd. € | 8.61 Mrd. € | 11.03 Mrd. € | 13.62 Mrd. € |
Summe Fremdkapital | 130.18 Mrd. € | 156.94 Mrd. € | 131.05 Mrd. € | 146.21 Mrd. € | 215.18 Mrd. € |
Summe Eigenkapital | 4.84 Mrd. € | 4.83 Mrd. € | 5.74 Mrd. € | 6.17 Mrd. € | 7.19 Mrd. € |
Summe Passiva | 135.14 Mrd. € | 161.9 Mrd. € | 137.17 Mrd. € | 152.77 Mrd. € | 222.92 Mrd. € |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 3.1 Mrd. € | 3.3 Mrd. € | 3.72 Mrd. € | 4.36 Mrd. € | 5.34 Mrd. € |
Bruttoergebnis | 1.63 Mrd. € | 1.95 Mrd. € | 2.1 Mrd. € | 2.25 Mrd. € | 4.34 Mrd. € |
Kosten | 1.46 Mrd. € | 1.35 Mrd. € | 1.61 Mrd. € | 2.11 Mrd. € | 1 Mrd. € |
Gewinn vor Steuern | € | € | € | € | € |
Ertragssteuern | 304.3 Mio. € | 363 Mio. € | 403.1 Mio. € | 444.4 Mio. € | € |
Ergebnis nach Steuer | 852.5 Mio. € | 1.04 Mrd. € | 1.13 Mrd. € | 1.26 Mrd. € | € |
Jahresüberschuss | 874.3 Mio. € | 852.5 Mio. € | 1.04 Mrd. € | 1.13 Mrd. € | 1.26 Mrd. € |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktien im Umlauf | 186.85 Mio. | 184.89 Mio. | 183.38 Mio. | 183.45 Mio. | 183.91 Mio. |
Disclaimer: Für die auf dieser Seite aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Aufgrund technischer Gegebenheiten werden Werte nicht in Real-Time angezeigt.