Henkel AG & Co. KGaA vz. (Pref Shares) Aktie
ISIN: DE0006048432
Börse: XETRA
Kurs
76.26 €
Vortagesschlusskurs
Veränderung
-0.2616%
Mitarbeiter | 51200 |
Marktkapitalisierung | 30.04 Mrd. EUR |
KGV | 26.21 |
EBITDA | 2.51 Mrd. EUR |
Beta | 0.5598 |
Dividende | 1.85 EUR |
Dividendenrendite | 2.45 % |
Gewinn/Aktie | 2.91 EUR |
Gewinn/Aktie dieses Jahr prognostiziert | 4.04 EUR |
Gewinn/Aktie nächstes Jahr prognostiziert | 4.53 EUR |
Letzte 12 Monate Umsatzrentabilität (RoS) | 8.81 % |
Letzte 12 Monate Gesamtkapitalrentabilität (RoA) | 3.75 % |
Letzte 12 Monate Eigenkapitalrentabilität (RoE) | 6.28 % |
Letzte 12 Monate Umsatz | 22.4 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Umsatz/Aktie | 52.28 EUR |
Letzte 12 Monate Rohertrag | 9.47 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Gewinn/Aktie verwässert | 2.91 EUR |
Henkel AG & Co. KGaA ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit in den Geschäftsfeldern Adhesive Technologies, Beauty Care sowie Wasch- und Reinigungsmittel tätig. Das Unternehmenssegment Adhesive Technologies bietet Klebstoffe, Dichtstoffe und funktionale Beschichtungen für verschiedene Geschäftsbereiche an, darunter Verpackungen und Konsumgüter, Automobil und Metall, Elektronik und Industrie sowie Handwerk, Bau und professionelle Anwendungen. Dieses Segment vertreibt seine Produkte hauptsächlich unter den Marken Loctite, Technomelt, Bonderite, Teroson und Aquence. Das Segment Beauty Care bietet Haarkosmetik, Körper-, Haut- und Mundpflegeprodukte an und betreibt professionelle Friseursalons. Dieses Segment vertreibt seine Produkte über stationäre Geschäfte, Friseursalons, Online-Plattformen von Drittanbietern und Direktvertriebskanäle hauptsächlich unter den Marken Schwarzkopf, Dial und Syoss. Das Unternehmenssegment Laundry & Home Care bietet Voll- und Spezialwaschmittel, Weichspüler, Waschkraftverstärker und andere Textilpflegeprodukte, Hand- und Maschinengeschirrspülmittel, Bad- und WC-Reiniger, Haushalts-, Glas- und Spezialreiniger sowie Lufterfrischer und Insektenschutzprodukte für den Haushalt an. Dieses Segment vermarktet seine Produkte hauptsächlich unter den Marken Persil, Bref, Purex, all und anderen. Henkel AG & Co. KGaA wurde 1876 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Düsseldorf, Deutschland.
Name | Position | Geburtsjahr |
---|---|---|
Dr. Carsten Knobel | CEO & Vorsitzender des Vorstandes – Henkel Management AG | 1969 |
Herr Marco Swoboda | Exec. VP of Fin. (CFO), Beschaffung & Globale Bus. Solutions und Mitglied des Mgmt. Vorstand | 1971 |
Herr Jan-Dirk Auris | Exec. VP der Klebstofftechnologie & Mitglied des Vorstandes – Henkel Management AG | 1968 |
Frau Sylvie Nicol | Exec. VP of HR & Infrastructure Services und Mitglied des Vorstandes – Henkel Mgmt AG | 1973 |
Herr Wolfgang Konig | Exec. VP von Laundry, Home & Beauty Care und Mitglied des Mang. Vorstand – Henkel Mang. AG | 1972 |
Frau Leslie Isabelle Iltgen | Corp. VP für Investor Relations | NA |
Herr Thomas Gerd Khn | Chefsyndikus & Chief Compliance Officer | NA |
Herr Carsten Tilger | Leiter der Corp. Kommunikation & Öffentliche Angelegenheiten | NA |
Prof. Thomas Mller-Kirschbaum | Aktiengesellschaft. Senior Vice President für Forschung und Entwicklung – Wäscherei | NA |
Herr Stefan Sudhoff | Leiterin der Abteilung Hair Professional – Henkel Beauty Care | NA |
Adresse Henkel AG & Co. KGaA vz. (Pref Shares)
Henkelstrasse 67 |
40589 Düsseldorf |
Deutschland |
https://www.henkel.com |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiva | |||||
Umlaufvermögen | 8.68 Mrd. € | 9.14 Mrd. € | 9.32 Mrd. € | 10.41 Mrd. € | 10.43 Mrd. € |
Anlagevermögen | 20.94 Mrd. € | 25.94 Mrd. € | 24.74 Mrd. € | 26.79 Mrd. € | 22.28 Mrd. € |
Summe Aktiva | 29.62 Mrd. € | 31.4 Mrd. € | 30.25 Mrd. € | 32.67 Mrd. € | 33.18 Mrd. € |
Passiva | |||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 8.88 Mrd. € | 8.52 Mrd. € | 8.36 Mrd. € | 9.27 Mrd. € | 9.15 Mrd. € |
Summe langfristiges Fremdkapital | 3.65 Mrd. € | 4.27 Mrd. € | 4.01 Mrd. € | 3.61 Mrd. € | 3.87 Mrd. € |
Summe Fremdkapital | 12.53 Mrd. € | 12.79 Mrd. € | 12.37 Mrd. € | 12.88 Mrd. € | 13.02 Mrd. € |
Summe Eigenkapital | 17.02 Mrd. € | 18.52 Mrd. € | 17.78 Mrd. € | 19.72 Mrd. € | 20.08 Mrd. € |
Summe Passiva | 29.62 Mrd. € | 31.4 Mrd. € | 30.25 Mrd. € | 32.67 Mrd. € | 33.18 Mrd. € |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 19.9 Mrd. € | 20.11 Mrd. € | 19.25 Mrd. € | 20.07 Mrd. € | 22.4 Mrd. € |
Bruttoergebnis | 9.16 Mrd. € | 9.23 Mrd. € | 8.87 Mrd. € | 8.97 Mrd. € | 9.37 Mrd. € |
Kosten | 10.74 Mrd. € | 10.88 Mrd. € | 10.38 Mrd. € | 11.09 Mrd. € | 13.03 Mrd. € |
Gewinn vor Steuern | 3.05 Mrd. € | 2.81 Mrd. € | 1.93 Mrd. € | 2.15 Mrd. € | 1.69 Mrd. € |
Ertragssteuern | 721 Mio. € | 708 Mio. € | 501 Mio. € | 519 Mio. € | 436 Mio. € |
Ergebnis nach Steuer | 2.33 Mrd. € | 2.1 Mrd. € | 1.42 Mrd. € | 1.63 Mrd. € | 1.25 Mrd. € |
Jahresüberschuss | 2.31 Mrd. € | 2.9 Mrd. € | 2.02 Mrd. € | 2.21 Mrd. € | 1.81 Mrd. € |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktien im Umlauf | 434.28 Mio. | 434.28 Mio. | 434.28 Mio. | 434.57 Mio. | 429.69 Mio. |
Disclaimer: Für die auf dieser Seite aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Aufgrund technischer Gegebenheiten werden Werte nicht in Real-Time angezeigt.