Deutsche Post AG Aktie
ISIN: DE0005552004
Börse: XETRA
Kurs
41.84 €
Vortagesschlusskurs
Veränderung
-0.7119%
Mitarbeiter | 590605 |
Marktkapitalisierung | 50.51 Mrd. EUR |
KGV | 9.51 |
EBITDA | 9.57 Mrd. EUR |
Beta | 1.1485 |
Dividende | 1.85 EUR |
Dividendenrendite | 4.48 % |
Gewinn/Aktie | 4.43 EUR |
Gewinn/Aktie dieses Jahr prognostiziert | 3.27 EUR |
Gewinn/Aktie nächstes Jahr prognostiziert | 3.62 EUR |
Letzte 12 Monate Umsatzrentabilität (RoS) | 8.01 % |
Letzte 12 Monate Gesamtkapitalrentabilität (RoA) | 6.94 % |
Letzte 12 Monate Eigenkapitalrentabilität (RoE) | 22.82 % |
Letzte 12 Monate Umsatz | 93.1 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Umsatz/Aktie | 77.15 EUR |
Letzte 12 Monate Rohertrag | 15.81 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Gewinn/Aktie verwässert | 4.43 EUR |
Die Deutsche Post AG ist als Post- und Logistikunternehmen in Deutschland, im übrigen Europa, in Amerika, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und in Afrika tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Express; Global Forwarding, Freight; Supply Chain; eCommerce Solutions; und Post & Parcel Germany. Das Segment Express bietet zeitdefinierte Kurier- und Expressdienste für Geschäfts- und Privatkunden an. Das Segment Global Forwarding, Freight erbringt Luft-, See- und Landfrachttransporte und bietet multimodale und branchenspezifische Lösungen an. Das Geschäftsmodell dieses Segments basiert auf der Vermittlung von Transportdienstleistungen zwischen Kunden und Frachtführern. Das Segment Supply Chain liefert seinen Kunden maßgeschneiderte Supply-Chain-Lösungen, die auf modularen Komponenten basieren, darunter Lager- und Transportdienstleistungen sowie Mehrwertdienste wie E-Fulfillment und Retourenmanagement, Lead Logistics Partner, Immobilienlösungen, Servicelogistik und Verpackungslösungen für verschiedene Industriezweige. Das Segment eCommerce Solutions bietet Paketzustellung und grenzüberschreitende, zeitunabhängige internationale Dienstleistungen an. Das Segment Post & Parcel Germany transportiert und befördert Briefkommunikation, Pakete, physische und hybride Briefe sowie Spezialprodukte für die Zustellung von Waren und bietet Zusatzleistungen wie Einschreiben, Nachnahme und Werttransporte an. Darüber hinaus bietet dieses Segment digitale Produkte wie Briefmarken mit Datamatrixcode und verschiedene Postdienstleistungen an. Die Deutsche Post AG wurde im Jahr 1490 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Bonn, Deutschland.
Name | Position | Geburtsjahr |
---|---|---|
Dr. Frank Appel | Vorsitzender des Verwaltungsrats & GESCHÄFTSFÜHRER | 1961 |
Frau Melanie Kreis | CFO & Mitglied der Geschäftsleitung | 1971 |
Herr Tim Scharwath | Mitglied des Verwaltungsrats | 1965 |
Dr. Thomas Ogilvie | Mitglied des Verwaltungsrats | 1976 |
Herr John Pearson | Mitglied des Verwaltungsrats | 1963 |
Dr. Tobias Meyer | Mitglied des Verwaltungsrats | 1975 |
Herr Oscar de Bok | Mitglied des Verwaltungsrats | 1967 |
Frau Nikola Hagleitner | Leiter des Unternehmensbereichs Paket Deutschland und Mitglied der Geschäftsleitung | NA |
Pablo Ciano | Mitglied des Verwaltungsrats | NA |
Herr Martin Ziegenbalg | Leiter der Abteilung Investor Relations | NA |
Adresse Deutsche Post AG
Platz der Deutschen Post |
53113 Bonn |
Deutschland |
https://www.dpdhl.com |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiva | |||||
Umlaufvermögen | 15.67 Mrd. € | 15.05 Mrd. € | 18.26 Mrd. € | 22.73 Mrd. € | 22.16 Mrd. € |
Anlagevermögen | 34.8 Mrd. € | 37.12 Mrd. € | 37.05 Mrd. € | 40.86 Mrd. € | 46.12 Mrd. € |
Summe Aktiva | 50.47 Mrd. € | 52.17 Mrd. € | 55.31 Mrd. € | 63.59 Mrd. € | 68.28 Mrd. € |
Passiva | |||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 16.47 Mrd. € | 16.87 Mrd. € | 17.39 Mrd. € | 20.91 Mrd. € | 22.42 Mrd. € |
Summe langfristiges Fremdkapital | 20.13 Mrd. € | 20.9 Mrd. € | 23.84 Mrd. € | 23.19 Mrd. € | 22.15 Mrd. € |
Summe Fremdkapital | 36.6 Mrd. € | 37.78 Mrd. € | 41.23 Mrd. € | 44.09 Mrd. € | 44.58 Mrd. € |
Summe Eigenkapital | 13.59 Mrd. € | 14.12 Mrd. € | 13.78 Mrd. € | 19.04 Mrd. € | 23.24 Mrd. € |
Summe Passiva | 50.47 Mrd. € | 52.17 Mrd. € | 55.31 Mrd. € | 63.59 Mrd. € | 68.28 Mrd. € |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 61.55 Mrd. € | 63.34 Mrd. € | 66.81 Mrd. € | 81.75 Mrd. € | 94.44 Mrd. € |
Bruttoergebnis | 9.83 Mrd. € | 10.43 Mrd. € | 11.77 Mrd. € | 15.44 Mrd. € | 16.55 Mrd. € |
Kosten | 51.72 Mrd. € | 52.91 Mrd. € | 55.03 Mrd. € | 66.3 Mrd. € | 77.89 Mrd. € |
Gewinn vor Steuern | 2.59 Mrd. € | 3.47 Mrd. € | 4.17 Mrd. € | 7.36 Mrd. € | 7.91 Mrd. € |
Ertragssteuern | 362 Mio. € | 698 Mio. € | 995 Mio. € | 1.94 Mrd. € | 2.19 Mrd. € |
Ergebnis nach Steuer | 2.22 Mrd. € | 2.78 Mrd. € | 3.18 Mrd. € | 5.42 Mrd. € | 5.72 Mrd. € |
Jahresüberschuss | 2.08 Mrd. € | 2.78 Mrd. € | 3.18 Mrd. € | 5.42 Mrd. € | 5.72 Mrd. € |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktien im Umlauf | 1.25 Mrd. | 1.26 Mrd. | 1.27 Mrd. | 1.26 Mrd. | 1.2 Mrd. |
Disclaimer: Für die auf dieser Seite aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Aufgrund technischer Gegebenheiten werden Werte nicht in Real-Time angezeigt.