Porsche Automobil Holding SE Aktie
ISIN: DE000PAH0038
Börse: XETRA
Kurs
39.93 €
09.10.2024
Vortagesschlusskurs
39.63 €
08.10.2024
Veränderung
0.757 %
Kennzahlen
Mitarbeiter | 45 |
Marktkapitalisierung | 12.14 Mrd. EUR |
KGV | 2.47 |
EBITDA | 185 Mio. EUR |
Beta | 1.313 |
Dividende/Aktie | 2.56 EUR |
Dividendenrendite | 6.39 % |
Gewinn/Aktie | 16.07 EUR |
Gewinn/Aktie dieses Jahr prognostiziert | 15.94 EUR |
Gewinn/Aktie nächstes Jahr prognostiziert | 16.60 EUR |
Historische Daten
Letzte 12 Monate Umsatzrentabilität (RoS) | 0 % |
Letzte 12 Monate Gesamtkapitalrentabilität (RoA) | 0.18 % |
Letzte 12 Monate Eigenkapitalrentabilität (RoE) | 8.91 % |
Letzte 12 Monate Umsatz | 4.64 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Umsatz/Aktie | 15.14 EUR |
Letzte 12 Monate Rohertrag | 94 Mio. EUR |
Letzte 12 Monate Gewinn/Aktie verwässert | 16.07 EUR |
Über
Name | Position | Geburtsjahr |
---|---|---|
Dr. Johannes Lattwein | Finanzen & IT und Mitglied des Verwaltungsrats | NA |
Dr. Manfred Doss | Legal Affairs & Compliance und Mitglied des Verwaltungsrats | 1958 |
Herr Lutz Meschke | Investment Management & Mitglied des Verwaltungsrates | 1966 |
Herr Frank-Steffen Dr. Walliser | Vorstandsvorsitzender & Vorsitzender | NA |
Herr Karsten Hoeldtke | Leiter der Abteilung Investor Relations | 1974 |
Dr. Albrecht Bamler | Leiterin der Abteilung Kommunikation | 1958 |
Herr Wolfgang Leimgruber | Leiter der Produktion | NA |
Herr Jens Brucker | Leiter des Sitzwerks – Martorell | NA |
Herr Hannes Ruoff | CEO von Porsche Asien-Pazifik | NA |
Herr Sajjad Khan | Mitglied des Vorstandes der Porsche AG | 1973 |
Adresse
Porscheplatz 1 |
70435 Stuttgart |
Deutschland |
https://www.porsche-se.com |
Bilanzkennzahlen
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiva | |||||
Umlaufvermögen | 12.66 Mrd. € | 637 Mio. € | 960 Mio. € | 1.08 Mrd. € | 1.03 Mrd. € |
Anlagevermögen | 29.71 Mrd. € | 35.61 Mrd. € | 41.57 Mrd. € | 57.71 Mrd. € | 61.33 Mrd. € |
Summe Aktiva | 42.37 Mrd. € | 36.25 Mrd. € | 42.53 Mrd. € | 58.79 Mrd. € | 62.36 Mrd. € |
Passiva | |||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 11.3 Mrd. € | 105 Mio. € | 149 Mio. € | 3.99 Mrd. € | 137 Mio. € |
Summe langfristiges Fremdkapital | 13.64 Mrd. € | 199 Mio. € | 187 Mio. € | 3.38 Mrd. € | 6.9 Mrd. € |
Summe Fremdkapital | 24.94 Mrd. € | 304 Mio. € | 336 Mio. € | 7.37 Mrd. € | 7.03 Mrd. € |
Summe Eigenkapital | 5.04 Mrd. € | 35.95 Mrd. € | 42.2 Mrd. € | 51.42 Mrd. € | 55.33 Mrd. € |
Summe Passiva | 42.37 Mrd. € | 36.25 Mrd. € | 42.53 Mrd. € | 58.79 Mrd. € | 62.36 Mrd. € |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 116 Mio. € | 107 Mio. € | 2.98 Mrd. € | 177 Mio. € | 5.45 Mrd. € |
Bruttoergebnis | 100 Mio. € | 93 Mio. € | 4.64 Mrd. € | 154 Mio. € | 5.42 Mrd. € |
Kosten | 16 Mio. € | 13 Mio. € | € | 24 Mio. € | 25 Mio. € |
Gewinn vor Steuern | 4.42 Mrd. € | 2.65 Mrd. € | 4.57 Mrd. € | 4.63 Mrd. € | 5.14 Mrd. € |
Ertragssteuern | 9 Mio. € | 23 Mio. € | 3 Mio. € | -56 Mio. € | 48 Mio. € |
Ergebnis nach Steuer | 4.41 Mrd. € | 2.62 Mrd. € | 4.56 Mrd. € | 4.69 Mrd. € | 3.84 Mrd. € |
Jahresüberschuss | 788 Mio. € | 703 Mio. € | 824 Mio. € | 5.49 Mrd. € | 5.1 Mrd. € |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktien im Umlauf | 303.67 Mio. | 303.67 Mio. | 303.67 Mio. | 306.25 Mio. | 306.25 Mio. |
Disclaimer: Für die auf dieser Seite aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Aufgrund technischer Gegebenheiten werden Werte nicht in Real-Time angezeigt.