Berkshire Hathaway Inc Aktie
ISIN: US0846707026
Börse: NYSE
Kurs
455.90 $
09.10.2024
Vortagesschlusskurs
453.80 $
08.10.2024
Veränderung
0.4628 %
Kennzahlen
Mitarbeiter | 396500 |
Marktkapitalisierung | 976.46 Mrd. USD |
KGV | 14.43 |
EBITDA | 100.09 Mrd. USD |
Beta | 0.869 |
Dividende/Aktie | – USD |
Dividendenrendite | 0 % |
Gewinn/Aktie | 31.45 USD |
Gewinn/Aktie dieses Jahr prognostiziert | 20.16 USD |
Gewinn/Aktie nächstes Jahr prognostiziert | 20.28 USD |
Historische Daten
Letzte 12 Monate Umsatzrentabilität (RoS) | 41.77 % |
Letzte 12 Monate Gesamtkapitalrentabilität (RoA) | 5.08 % |
Letzte 12 Monate Eigenkapitalrentabilität (RoE) | 11.82 % |
Letzte 12 Monate Umsatz | 370.11 Mrd. USD |
Letzte 12 Monate Umsatz/Aktie | 256763.58 USD |
Letzte 12 Monate Rohertrag | -28.09 Mrd. USD |
Letzte 12 Monate Gewinn/Aktie verwässert | 31.45 USD |
Über
Name | Position | Geburtsjahr |
---|---|---|
Herr Warren E. Buffett | Vorsitzender, CEO & Präsident | 1930 |
Herr Marc David Hamburg | Senior VP, CFO & Sekretärin | 1950 |
Herr Ajit Jain | Stellvertretender Vorsitzender der Versicherungsabteilung & Direktor | 1952 |
Herr Gregory Edward Abel | Stellvertretender Vorsitzender des Bereichs Nicht-Versicherungsgeschäft & Direktor | 1962 |
Herr Daniel Jerome Jaksich | VP, Controller & Hauptverantwortlicher für das Rechnungswesen | NA |
Kerby S. Ham | Schatzmeister | NA |
Herr Peter James Eastwood | CEO & Präsident von Specialty Insurance | NA |
Frau Kara Lee Raiguel | CEO & Präsident der General Re Unit | NA |
Adresse
3555 Farnam Street |
68131 Omaha |
USA |
https://www.berkshirehathaway.com |
Bilanzkennzahlen
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiva | |||||
Umlaufvermögen | 163.83 Mrd. $ | 174.14 Mrd. $ | 186.28 Mrd. $ | 176.89 Mrd. $ | 211.84 Mrd. $ |
Anlagevermögen | 578.03 Mrd. $ | 615.9 Mrd. $ | 683.08 Mrd. $ | 672.51 Mrd. $ | 93.01 Mrd. $ |
Summe Aktiva | 817.73 Mrd. $ | 873.73 Mrd. $ | 958.78 Mrd. $ | 948.45 Mrd. $ | 1069.98 Mrd. $ |
Passiva | |||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 44.44 Mrd. $ | 45.63 Mrd. $ | 45.23 Mrd. $ | 62.5 Mrd. $ | 8.25 Mrd. $ |
Summe langfristiges Fremdkapital | 170.76 Mrd. $ | 187.65 Mrd. $ | 202.15 Mrd. $ | 197.34 Mrd. $ | 490.96 Mrd. $ |
Summe Fremdkapital | 389.17 Mrd. $ | 422.39 Mrd. $ | 443.85 Mrd. $ | 467.84 Mrd. $ | 499.21 Mrd. $ |
Summe Eigenkapital | 424.79 Mrd. $ | 443.16 Mrd. $ | 506.2 Mrd. $ | 472.36 Mrd. $ | 561.27 Mrd. $ |
Summe Passiva | 817.73 Mrd. $ | 873.73 Mrd. $ | 958.78 Mrd. $ | 948.45 Mrd. $ | 1069.98 Mrd. $ |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 254.62 Mrd. $ | 245.51 Mrd. $ | 354.64 Mrd. $ | 302.09 Mrd. $ | 364.48 Mrd. $ |
Bruttoergebnis | 327.22 Mrd. $ | 286.26 Mrd. $ | 354.64 Mrd. $ | 177.77 Mrd. $ | 70.95 Mrd. $ |
Kosten | 107.04 Mrd. $ | 101.09 Mrd. $ | 114.14 Mrd. $ | 124.32 Mrd. $ | 293.54 Mrd. $ |
Gewinn vor Steuern | 102.7 Mrd. $ | 55.69 Mrd. $ | 111.69 Mrd. $ | -30.58 Mrd. $ | 120.17 Mrd. $ |
Ertragssteuern | 20.9 Mrd. $ | 12.44 Mrd. $ | 20.88 Mrd. $ | -8.52 Mrd. $ | 23.02 Mrd. $ |
Ergebnis nach Steuer | 81.79 Mrd. $ | 43.25 Mrd. $ | 90.81 Mrd. $ | -22.06 Mrd. $ | 77.57 Mrd. $ |
Jahresüberschuss | 81.42 Mrd. $ | 42.52 Mrd. $ | 89.8 Mrd. $ | -22.82 Mrd. $ | 96.22 Mrd. $ |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktien im Umlauf | 2.45 Mrd. | 2.39 Mrd. | 2.27 Mrd. | 2.2 Mrd. | 2.17 Mrd. |
Disclaimer: Für die auf dieser Seite aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Aufgrund technischer Gegebenheiten werden Werte nicht in Real-Time angezeigt.