Chevron Corp Aktie
ISIN: US1667641005
Börse: NYSE
Kurs
155.35 $
13.01.2025
Vortagesschlusskurs
153.14 $
12.01.2025
Veränderung
1.4431 %
Kennzahlen
Mitarbeiter | 45600 |
Marktkapitalisierung | 273.04 Mrd. USD |
KGV | 16.83 |
EBITDA | 38.94 Mrd. USD |
Beta | 1.078 |
Dividende/Aktie | 6.40 USD |
Dividendenrendite | 4.26 % |
Gewinn/Aktie | 9.10 USD |
Gewinn/Aktie dieses Jahr prognostiziert | 10.40 USD |
Gewinn/Aktie nächstes Jahr prognostiziert | 10.93 USD |
Historische Daten
Letzte 12 Monate Umsatzrentabilität (RoS) | 10.91 % |
Letzte 12 Monate Gesamtkapitalrentabilität (RoA) | 5.37 % |
Letzte 12 Monate Eigenkapitalrentabilität (RoE) | 10.35 % |
Letzte 12 Monate Umsatz | 191.69 Mrd. USD |
Letzte 12 Monate Umsatz/Aktie | 104.60 USD |
Letzte 12 Monate Rohertrag | 75.08 Mrd. USD |
Letzte 12 Monate Gewinn/Aktie verwässert | 9.10 USD |
Über
Name | Position | Geburtsjahr |
---|---|---|
Herr Michael K. Wirth | Vorsitzender & GESCHÄFTSFÜHRER | 1961 |
Herr R. Hewitt Pate J.D. | VP & Chefsyndikus | 1963 |
Herr Mark A. Nelson | Stellvertretender Vorsitzender | 1963 |
Frau Eimear P. Bonner | VP & Leiter der Finanzabteilung | 1975 |
Jake Robert Spiering | Generaldirektor für Investor Relations | NA |
Michelle Grün | VP & Leiter der Personalabteilung | NA |
Herr Clay Neff | Präsident der Internationalen Exploration & Produktion | 1962 |
Herr Jeff B. Gustavson | Präsident von Chevron New Energies & VP für kohlenstoffärmere Energien | 1973 |
Dr. Anoop Kumar | Präsident der National Lubricating Grease | NA |
Frau Molly T. Laegeler | VP of Strategy & Nachhaltigkeit | 1979 |
Adresse
6001 Bollinger Canyon Road |
94583-2324 San Ramon |
USA |
https://www.chevron.com |
Bilanzkennzahlen
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiva | |||||
Umlaufvermögen | 28.33 Mrd. $ | 26.08 Mrd. $ | 33.74 Mrd. $ | 50.34 Mrd. $ | 41.13 Mrd. $ |
Anlagevermögen | 197.72 Mrd. $ | 204.02 Mrd. $ | 195.71 Mrd. $ | 197.81 Mrd. $ | 220.5 Mrd. $ |
Summe Aktiva | 237.43 Mrd. $ | 239.79 Mrd. $ | 239.54 Mrd. $ | 257.71 Mrd. $ | 261.63 Mrd. $ |
Passiva | |||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 26.53 Mrd. $ | 22.18 Mrd. $ | 26.79 Mrd. $ | 34.21 Mrd. $ | 32.26 Mrd. $ |
Summe langfristiges Fremdkapital | 23.41 Mrd. $ | 42.32 Mrd. $ | 30.66 Mrd. $ | 20.97 Mrd. $ | 67.45 Mrd. $ |
Summe Fremdkapital | 92.22 Mrd. $ | 107.06 Mrd. $ | 99.6 Mrd. $ | 97.47 Mrd. $ | 99.7 Mrd. $ |
Summe Eigenkapital | 176.78 Mrd. $ | 162.21 Mrd. $ | 167.38 Mrd. $ | 191.86 Mrd. $ | 160.96 Mrd. $ |
Summe Passiva | 237.43 Mrd. $ | 239.79 Mrd. $ | 239.54 Mrd. $ | 257.71 Mrd. $ | 261.63 Mrd. $ |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 139.87 Mrd. $ | 94.47 Mrd. $ | 155.61 Mrd. $ | 246.25 Mrd. $ | 196.91 Mrd. $ |
Bruttoergebnis | 30.53 Mrd. $ | 22.82 Mrd. $ | 45.43 Mrd. $ | 73.98 Mrd. $ | 77.72 Mrd. $ |
Kosten | 109.33 Mrd. $ | 71.66 Mrd. $ | 110.17 Mrd. $ | 161.74 Mrd. $ | 136.52 Mrd. $ |
Gewinn vor Steuern | 5.54 Mrd. $ | -7.45 Mrd. $ | 21.64 Mrd. $ | 49.67 Mrd. $ | 29.58 Mrd. $ |
Ertragssteuern | 2.69 Mrd. $ | -1.89 Mrd. $ | 5.95 Mrd. $ | 14.07 Mrd. $ | 8.17 Mrd. $ |
Ergebnis nach Steuer | 2.85 Mrd. $ | -5.56 Mrd. $ | 15.69 Mrd. $ | 35.61 Mrd. $ | 21.41 Mrd. $ |
Jahresüberschuss | 2.92 Mrd. $ | -5.54 Mrd. $ | 15.63 Mrd. $ | 35.47 Mrd. $ | 21.37 Mrd. $ |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktien im Umlauf | 1.9 Mrd. | 1.87 Mrd. | 1.92 Mrd. | 1.94 Mrd. | 1.88 Mrd. |
Disclaimer: Für die auf dieser Seite aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Aufgrund technischer Gegebenheiten werden Werte nicht in Real-Time angezeigt.