Chevron Corp Aktie
ISIN: US1667641005
Börse: NYSE
Kurs
141.67 $
14.05.2025
Vortagesschlusskurs
142.35 $
13.05.2025
Veränderung
-0.4777 %
Kennzahlen
Mitarbeiter | 45298 |
Marktkapitalisierung | 246.58 Mrd. USD |
KGV | 16.27 |
EBITDA | 38.5 Mrd. USD |
Beta | 0.806 |
Dividende/Aktie | 6.60 USD |
Dividendenrendite | 4.83 % |
Gewinn/Aktie | 8.75 USD |
Gewinn/Aktie dieses Jahr prognostiziert | 7.80 USD |
Gewinn/Aktie nächstes Jahr prognostiziert | 9.45 USD |
Historische Daten
Letzte 12 Monate Umsatzrentabilität (RoS) | 10.6 % |
Letzte 12 Monate Gesamtkapitalrentabilität (RoA) | 5.23 % |
Letzte 12 Monate Eigenkapitalrentabilität (RoE) | 10.08 % |
Letzte 12 Monate Umsatz | 195.11 Mrd. USD |
Letzte 12 Monate Umsatz/Aktie | 109.27 USD |
Letzte 12 Monate Rohertrag | 75.98 Mrd. USD |
Letzte 12 Monate Gewinn/Aktie verwässert | 8.75 USD |
Über
Name | Position | Geburtsjahr |
---|---|---|
Herr Michael K. Wirth | Vorsitzender & GESCHÄFTSFÜHRER | 1961 |
Frau Eimear P. Bonner | VP & Leiter der Finanzabteilung | 1975 |
Herr R. Hewitt Pate J.D. | VP & Chefsyndikus | 1963 |
Herr Mark A. Nelson | Stellvertretender Vorsitzender & Geschäftsführender Vizepräsident für Öl, Produkte und Gas | 1963 |
Jake Robert Spiering | Generaldirektor für Investor Relations | NA |
Frau Michelle Green | VP & Leiter der Personalabteilung | NA |
Herr Clay Neff | Präsident der Internationalen Exploration & Produktion | 1962 |
Herr Bruce L. Niemeyer | Präsident von Americas Exploration & Produktion | 1962 |
Herr Jeff B. Gustavson | Präsident von Chevron New Energies & VP für kohlenstoffärmere Energien | 1973 |
Dr. Anoop Kumar | Präsident der National Lubricating Grease | NA |
Adresse
1400 Smith Street |
77002-7327 Houston |
USA |
https://www.chevron.com |
Bilanzkennzahlen
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiva | |||||
Umlaufvermögen | 26.08 Mrd. $ | 33.74 Mrd. $ | 50.34 Mrd. $ | 41.13 Mrd. $ | 40.91 Mrd. $ |
Anlagevermögen | 213.71 Mrd. $ | 195.71 Mrd. $ | 207.37 Mrd. $ | 220.5 Mrd. $ | 216.03 Mrd. $ |
Summe Aktiva | 239.79 Mrd. $ | 239.54 Mrd. $ | 257.71 Mrd. $ | 261.63 Mrd. $ | 256.94 Mrd. $ |
Passiva | |||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 22.18 Mrd. $ | 26.79 Mrd. $ | 34.21 Mrd. $ | 32.26 Mrd. $ | 38.56 Mrd. $ |
Summe langfristiges Fremdkapital | 84.88 Mrd. $ | 30.66 Mrd. $ | 63.26 Mrd. $ | 67.45 Mrd. $ | 65.22 Mrd. $ |
Summe Fremdkapital | 107.06 Mrd. $ | 99.6 Mrd. $ | 97.47 Mrd. $ | 99.7 Mrd. $ | 103.78 Mrd. $ |
Summe Eigenkapital | 131.69 Mrd. $ | 167.38 Mrd. $ | 159.28 Mrd. $ | 160.96 Mrd. $ | 152.32 Mrd. $ |
Summe Passiva | 239.79 Mrd. $ | 239.54 Mrd. $ | 257.71 Mrd. $ | 261.63 Mrd. $ | 256.94 Mrd. $ |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 94.47 Mrd. $ | 155.61 Mrd. $ | 246.25 Mrd. $ | 196.91 Mrd. $ | 193.41 Mrd. $ |
Bruttoergebnis | 22.82 Mrd. $ | 45.43 Mrd. $ | 73.98 Mrd. $ | 60.39 Mrd. $ | 56.93 Mrd. $ |
Kosten | 71.66 Mrd. $ | 110.17 Mrd. $ | 161.74 Mrd. $ | 136.52 Mrd. $ | 136.49 Mrd. $ |
Gewinn vor Steuern | -7.45 Mrd. $ | 21.64 Mrd. $ | 49.67 Mrd. $ | 29.58 Mrd. $ | 27.51 Mrd. $ |
Ertragssteuern | -1.89 Mrd. $ | 5.95 Mrd. $ | 14.07 Mrd. $ | 8.17 Mrd. $ | 9.76 Mrd. $ |
Ergebnis nach Steuer | -5.56 Mrd. $ | 15.69 Mrd. $ | 35.61 Mrd. $ | 21.41 Mrd. $ | 17.75 Mrd. $ |
Jahresüberschuss | -5.54 Mrd. $ | 15.63 Mrd. $ | 35.47 Mrd. $ | 21.37 Mrd. $ | 17.66 Mrd. $ |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktien im Umlauf | 1.87 Mrd. | 1.92 Mrd. | 1.94 Mrd. | 1.88 Mrd. | 1.82 Mrd. |
Disclaimer: Für die auf dieser Seite aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Aufgrund technischer Gegebenheiten werden Werte nicht in Real-Time angezeigt.