Clearway Energy Inc Aktie
ISIN: US18539C2044
Börse: NYSE
Kurs
23.67 $
30.11.2023
Vortagesschlusskurs
23.50 $
29.11.2023
Veränderung
0.708 %
Kennzahlen
Mitarbeiter | 58 |
Marktkapitalisierung | 5 Mrd. USD |
KGV | 51.96 |
EBITDA | 1.03 Mrd. USD |
Beta | 0.858 |
Dividende | 1.51 USD |
Dividendenrendite | 6.63 % |
Gewinn/Aktie | 0.46 USD |
Gewinn/Aktie dieses Jahr prognostiziert | 0.61 USD |
Gewinn/Aktie nächstes Jahr prognostiziert | 1.27 USD |
Historische Daten
Letzte 12 Monate Umsatzrentabilität (RoS) | 25.61 % |
Letzte 12 Monate Gesamtkapitalrentabilität (RoA) | 1.53 % |
Letzte 12 Monate Eigenkapitalrentabilität (RoE) | 0.12 % |
Letzte 12 Monate Umsatz | 1.33 Mrd. USD |
Letzte 12 Monate Umsatz/Aktie | 11.39 USD |
Letzte 12 Monate Rohertrag | 755 Mio. USD |
Letzte 12 Monate Gewinn/Aktie verwässert | 0.46 USD |
Über
Name | Position | Geburtsjahr |
---|---|---|
Herr Christopher S. Sotos | Präsident, CEO & Direktor | 1971 |
Herr Kevin P. Malcarney | Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sek. | 1967 |
Frau Sarah Rubenstein | Sr. VP , Leiter des Rechnungswesens & Hauptfinanzvorstand | NA |
Herr Michael Murphy | Sr. VP & Chief Investment Officer | NA |
Julie Babcock | Sr. Environmental Mang. | NA |
Frau Aarty Joshi | Sr. Mang., Umweltgenehmigung | NA |
Adresse
300 Carnegie Center |
08540 Princeton |
USA |
https://www.clearwayenergy.com |
Bilanzkennzahlen
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiva | |||||
Umlaufvermögen | 756 Mio. $ | 608 Mio. $ | 708 Mio. $ | 1.53 Mrd. $ | 1.28 Mrd. $ |
Anlagevermögen | 7.74 Mrd. $ | 9.09 Mrd. $ | 9.88 Mrd. $ | 11.28 Mrd. $ | 11.04 Mrd. $ |
Summe Aktiva | 8.5 Mrd. $ | 9.7 Mrd. $ | 10.59 Mrd. $ | 12.81 Mrd. $ | 12.31 Mrd. $ |
Passiva | |||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 704 Mio. $ | 2.06 Mrd. $ | 634 Mio. $ | 1.63 Mrd. $ | 617 Mio. $ |
Summe langfristiges Fremdkapital | 5.57 Mrd. $ | 5.38 Mrd. $ | 7.24 Mrd. $ | 7.88 Mrd. $ | 7.66 Mrd. $ |
Summe Fremdkapital | 6.28 Mrd. $ | 7.44 Mrd. $ | 7.88 Mrd. $ | 9.51 Mrd. $ | 8.28 Mrd. $ |
Summe Eigenkapital | 1.82 Mrd. $ | 1.85 Mrd. $ | 1.82 Mrd. $ | 1.83 Mrd. $ | 2.23 Mrd. $ |
Summe Passiva | 8.5 Mrd. $ | 9.7 Mrd. $ | 10.59 Mrd. $ | 12.81 Mrd. $ | 12.31 Mrd. $ |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 1.05 Mrd. $ | 1.03 Mrd. $ | 1.2 Mrd. $ | 1.29 Mrd. $ | 1.19 Mrd. $ |
Bruttoergebnis | 721 Mio. $ | 690 Mio. $ | 833 Mio. $ | 835 Mio. $ | 755 Mio. $ |
Kosten | 332 Mio. $ | 342 Mio. $ | 366 Mio. $ | 451 Mio. $ | 435 Mio. $ |
Gewinn vor Steuern | 116 Mio. $ | -104 Mio. $ | -54 Mio. $ | -63 Mio. $ | 1.28 Mrd. $ |
Ertragssteuern | 62 Mio. $ | -8 Mio. $ | 8 Mio. $ | 12 Mio. $ | 222 Mio. $ |
Ergebnis nach Steuer | 54 Mio. $ | -96 Mio. $ | -62 Mio. $ | -75 Mio. $ | 1.06 Mrd. $ |
Jahresüberschuss | 48 Mio. $ | -96 Mio. $ | -62 Mio. $ | -75 Mio. $ | 1.06 Mrd. $ |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktien im Umlauf | 104 Mio. | 109 Mio. | 116 Mio. | 117 Mio. | 35 Mio. |
Disclaimer: Für die auf dieser Seite aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Aufgrund technischer Gegebenheiten werden Werte nicht in Real-Time angezeigt.