Deutsche Wohnen SE Aktie
ISIN: DE000A0HN5C6
Börse: XETRA
Kurs
21.85 €
14.01.2025
Vortagesschlusskurs
21.70 €
13.01.2025
Veränderung
0.6912 %
Kennzahlen
Mitarbeiter | 824 |
Marktkapitalisierung | 8.61 Mrd. EUR |
KGV | – |
EBITDA | 584.3 Mio. EUR |
Beta | 0.768 |
Dividende/Aktie | 0.04 EUR |
Dividendenrendite | 0.18 % |
Gewinn/Aktie | -3.30 EUR |
Gewinn/Aktie dieses Jahr prognostiziert | 0.00 EUR |
Gewinn/Aktie nächstes Jahr prognostiziert | 0.00 EUR |
Historische Daten
Letzte 12 Monate Umsatzrentabilität (RoS) | 5.76 % |
Letzte 12 Monate Gesamtkapitalrentabilität (RoA) | 1.1 % |
Letzte 12 Monate Eigenkapitalrentabilität (RoE) | -8.32 % |
Letzte 12 Monate Umsatz | 1.51 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Umsatz/Aktie | 3.82 EUR |
Letzte 12 Monate Rohertrag | 787.4 Mio. EUR |
Letzte 12 Monate Gewinn/Aktie verwässert | -3.30 EUR |
Über
Name | Position | Geburtsjahr |
---|---|---|
Herr Lars Urbansky B.A. | CEO & Mitglied der Geschäftsleitung | 1976 |
Herr Olaf Weber | CFO & Mitglied der Geschäftsleitung | 1972 |
Frau Eva Weib | Chief Development Officer & Mitglied des Verwaltungsrates | 1969 |
Dr. Marcus Eilers | Geschäftsführer für Unternehmensentwicklung & Strategie | NA |
Herr Jens Koglin | Geschäftsführerin der Personalabteilung | NA |
Adresse
Mecklenburgische Strasse 57 |
14197 Berlin |
Deutschland |
https://www.deutsche-wohnen.com |
Bilanzkennzahlen
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiva | |||||
Umlaufvermögen | 1.98 Mrd. € | 1.75 Mrd. € | 3.41 Mrd. € | 2.61 Mrd. € | 157.1 Mio. € |
Anlagevermögen | 25.88 Mrd. € | 29.05 Mrd. € | 29.82 Mrd. € | 28.92 Mrd. € | 24.07 Mrd. € |
Summe Aktiva | 27.85 Mrd. € | 30.8 Mrd. € | 33.23 Mrd. € | 31.53 Mrd. € | 27.19 Mrd. € |
Passiva | |||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 1.18 Mrd. € | 923.6 Mio. € | 1.01 Mrd. € | 940.7 Mio. € | 807.3 Mio. € |
Summe langfristiges Fremdkapital | 13.56 Mrd. € | 16.04 Mrd. € | 15.02 Mrd. € | 13.82 Mrd. € | 12.39 Mrd. € |
Summe Fremdkapital | 14.74 Mrd. € | 16.96 Mrd. € | 16.03 Mrd. € | 14.76 Mrd. € | 13.19 Mrd. € |
Summe Eigenkapital | 12.7 Mrd. € | 13.39 Mrd. € | 16.73 Mrd. € | 16.3 Mrd. € | 13.61 Mrd. € |
Summe Passiva | 27.85 Mrd. € | 30.8 Mrd. € | 33.23 Mrd. € | 31.53 Mrd. € | 27.19 Mrd. € |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 2.23 Mrd. € | 2.72 Mrd. € | 2.27 Mrd. € | 1.08 Mrd. € | 1.06 Mrd. € |
Bruttoergebnis | 1 Mrd. € | 951.6 Mio. € | 938.6 Mio. € | 462.6 Mio. € | 686.1 Mio. € |
Kosten | 1.23 Mrd. € | 1.77 Mrd. € | 1.33 Mrd. € | 619.2 Mio. € | 683.1 Mio. € |
Gewinn vor Steuern | 2.1 Mrd. € | 2.24 Mrd. € | 1.78 Mrd. € | -635.7 Mio. € | -3.42 Mrd. € |
Ertragssteuern | 503.7 Mio. € | 699.1 Mio. € | 857.4 Mio. € | -190 Mio. € | -991.7 Mio. € |
Ergebnis nach Steuer | 1.6 Mrd. € | 1.54 Mrd. € | 919 Mio. € | -445.7 Mio. € | -2.43 Mrd. € |
Jahresüberschuss | 1.53 Mrd. € | 1.51 Mrd. € | 877.2 Mio. € | -445.7 Mio. € | -2.7 Mrd. € |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktien im Umlauf | 390.99 Mio. | 381.04 Mio. | 358.5 Mio. | 396.93 Mio. | 396.93 Mio. |
Disclaimer: Für die auf dieser Seite aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Aufgrund technischer Gegebenheiten werden Werte nicht in Real-Time angezeigt.