Deutsche Wohnen SE Aktie
ISIN: DE000A0HN5C6
Börse: XETRA
Kurs
22.10 €
23.04.2025
Vortagesschlusskurs
22.45 €
22.04.2025
Veränderung
-1.559 %
Kennzahlen
Mitarbeiter | 749 |
Marktkapitalisierung | 8.91 Mrd. EUR |
KGV | – |
EBITDA | 256.2 Mio. EUR |
Beta | 0.908 |
Dividende/Aktie | 0.04 EUR |
Dividendenrendite | 0.18 % |
Gewinn/Aktie | -1.55 EUR |
Gewinn/Aktie dieses Jahr prognostiziert | 0.00 EUR |
Gewinn/Aktie nächstes Jahr prognostiziert | 0.00 EUR |
Historische Daten
Letzte 12 Monate Umsatzrentabilität (RoS) | -14.23 % |
Letzte 12 Monate Gesamtkapitalrentabilität (RoA) | 0.53 % |
Letzte 12 Monate Eigenkapitalrentabilität (RoE) | -4.51 % |
Letzte 12 Monate Umsatz | 1.89 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Umsatz/Aktie | 4.77 EUR |
Letzte 12 Monate Rohertrag | 779.1 Mio. EUR |
Letzte 12 Monate Gewinn/Aktie verwässert | -1.55 EUR |
Über
Name | Position | Geburtsjahr |
---|---|---|
Herr Lars Urbansky B.A. | CEO & Vorsitzender des Verwaltungsrats | 1976 |
Herr Olaf Weber | CFO & Mitglied der Geschäftsleitung | 1972 |
Frau Eva Weib | Chief Development Officer & Mitglied des Verwaltungsrates | 1969 |
Herr Jens Koglin | Geschäftsführerin der Personalabteilung | NA |
Adresse
Mecklenburgische Strasse 57 |
14197 Berlin |
Deutschland |
https://www.deutsche-wohnen.com |
Bilanzkennzahlen
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiva | |||||
Umlaufvermögen | 1.75 Mrd. € | 3.41 Mrd. € | 2.61 Mrd. € | 157.1 Mio. € | 3.2 Mrd. € |
Anlagevermögen | 29.05 Mrd. € | 29.82 Mrd. € | 28.92 Mrd. € | 24.07 Mrd. € | 23.16 Mrd. € |
Summe Aktiva | 30.8 Mrd. € | 33.23 Mrd. € | 31.53 Mrd. € | 27.19 Mrd. € | 26.36 Mrd. € |
Passiva | |||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 923.6 Mio. € | 1.01 Mrd. € | 940.7 Mio. € | 807.3 Mio. € | 2.08 Mrd. € |
Summe langfristiges Fremdkapital | 16.04 Mrd. € | 15.02 Mrd. € | 13.82 Mrd. € | 12.39 Mrd. € | 10.87 Mrd. € |
Summe Fremdkapital | 16.96 Mrd. € | 16.03 Mrd. € | 14.76 Mrd. € | 13.19 Mrd. € | 12.95 Mrd. € |
Summe Eigenkapital | 13.39 Mrd. € | 16.73 Mrd. € | 16.3 Mrd. € | 13.61 Mrd. € | 13.03 Mrd. € |
Summe Passiva | 30.8 Mrd. € | 33.23 Mrd. € | 31.53 Mrd. € | 27.19 Mrd. € | 26.36 Mrd. € |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 2.72 Mrd. € | 2.27 Mrd. € | 1.08 Mrd. € | 1.06 Mrd. € | 1.18 Mrd. € |
Bruttoergebnis | 951.6 Mio. € | 938.6 Mio. € | 462.6 Mio. € | 686.1 Mio. € | 352.7 Mio. € |
Kosten | 1.77 Mrd. € | 1.33 Mrd. € | 619.2 Mio. € | 683.1 Mio. € | 865.8 Mio. € |
Gewinn vor Steuern | 2.24 Mrd. € | 1.78 Mrd. € | -635.7 Mio. € | -3.42 Mrd. € | -567.9 Mio. € |
Ertragssteuern | 699.1 Mio. € | 857.4 Mio. € | -190 Mio. € | -991.7 Mio. € | 49.8 Mio. € |
Ergebnis nach Steuer | 1.54 Mrd. € | 919 Mio. € | -445.7 Mio. € | -2.43 Mrd. € | -617.7 Mio. € |
Jahresüberschuss | 1.51 Mrd. € | 877.2 Mio. € | -445.7 Mio. € | -2.7 Mrd. € | -590.5 Mio. € |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktien im Umlauf | 381.04 Mio. | 358.5 Mio. | 396.93 Mio. | 396.93 Mio. | 177.56 Mio. |
Disclaimer: Für die auf dieser Seite aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Aufgrund technischer Gegebenheiten werden Werte nicht in Real-Time angezeigt.