Einhell Germany AG Aktie
ISIN: DE0005654933
Börse: XETRA
Kurs
162.40 €
Vortagesschlusskurs
Veränderung
0.3708%
Mitarbeiter | 1986 |
Marktkapitalisierung | 611.45 Mio. EUR |
KGV | 9.21 |
EBITDA | 101.82 Mio. EUR |
Beta | 0.9901 |
Dividende | 2.60 EUR |
Dividendenrendite | 1.61 % |
Gewinn/Aktie | 17.59 EUR |
Gewinn/Aktie dieses Jahr prognostiziert | 16.52 EUR |
Gewinn/Aktie nächstes Jahr prognostiziert | 15.18 EUR |
Letzte 12 Monate Umsatzrentabilität (RoS) | 8.96 % |
Letzte 12 Monate Gesamtkapitalrentabilität (RoA) | 7.57 % |
Letzte 12 Monate Eigenkapitalrentabilität (RoE) | 19.06 % |
Letzte 12 Monate Umsatz | 1.05 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Umsatz/Aktie | 277.21 EUR |
Letzte 12 Monate Rohertrag | 333.68 Mio. EUR |
Letzte 12 Monate Gewinn/Aktie verwässert | 17.59 EUR |
Die Einhell Germany AG entwickelt und vertreibt mit ihren Tochtergesellschaften Lösungen für Heimwerker und Hobbygärtner für den Einsatz in Haus, Garten und Freizeit, Klima- und Heizungsprodukte in Europa und international. Das Angebot umfasst Elektrowerkzeuge, stationäre Maschinen, Autowerkzeuge, Reinigungsgeräte und Heizgeräte, Rasenmäher, Vertikutierer, Trimmer/Sensen, Heckenscheren, Wasserpumpen und Gartengeräte sowie benzinbetriebene und elektronische Werkzeuge, Elektrowerkzeug-Zubehör, Metall- und Kunststoffprodukte sowie entsprechendes Zubehör. Das Unternehmen wurde 1964 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Landau an der Isar, Deutschland. Die Einhell Germany AG ist eine Tochtergesellschaft der Thannhuber AG.
Name | Position | Geburtsjahr |
---|---|---|
Herr Andreas Kroiss | Vorsitzender des Verwaltungsrats | NA |
Herr Jan Teichert | CFO & Direktor | 1970 |
Dr. Markus Thannhuber | CTO & Direktor | NA |
Dr. Christoph Urban | Chief IT & Digitalisierungsbeauftragter und Direktor | NA |
Adresse Einhell Germany AG
Wiesenweg 22 |
94405 Landau an der Isar |
Deutschland |
https://www.einhell.com |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiva | |||||
Umlaufvermögen | 303.07 Mio. € | 318.75 Mio. € | 317.65 Mio. € | 384.6 Mio. € | 701.8 Mio. € |
Anlagevermögen | 49.69 Mio. € | 53.01 Mio. € | 79.75 Mio. € | 93.82 Mio. € | 130.11 Mio. € |
Summe Aktiva | 352.76 Mio. € | 371.75 Mio. € | 397.41 Mio. € | 478.42 Mio. € | 831.91 Mio. € |
Passiva | |||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 164.04 Mio. € | 140.48 Mio. € | 142.77 Mio. € | 187.98 Mio. € | 353.45 Mio. € |
Summe langfristiges Fremdkapital | 7.15 Mio. € | 32.65 Mio. € | 39.76 Mio. € | 45.1 Mio. € | 137.48 Mio. € |
Summe Fremdkapital | 171.19 Mio. € | 173.13 Mio. € | 182.54 Mio. € | 233.08 Mio. € | 490.93 Mio. € |
Summe Eigenkapital | 179.53 Mio. € | 196.49 Mio. € | 213.02 Mio. € | 242.92 Mio. € | 337.56 Mio. € |
Summe Passiva | 352.76 Mio. € | 371.75 Mio. € | 397.41 Mio. € | 478.42 Mio. € | 831.91 Mio. € |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 553.35 Mio. € | 577.9 Mio. € | 605.69 Mio. € | 724.68 Mio. € | 927.42 Mio. € |
Bruttoergebnis | 191.42 Mio. € | 197.93 Mio. € | 206.61 Mio. € | 260.89 Mio. € | 333.68 Mio. € |
Kosten | 361.93 Mio. € | 379.98 Mio. € | 399.09 Mio. € | 463.79 Mio. € | 593.74 Mio. € |
Gewinn vor Steuern | 35.72 Mio. € | 36.2 Mio. € | 32.5 Mio. € | 56.37 Mio. € | 81.84 Mio. € |
Ertragssteuern | 14.17 Mio. € | 9.9 Mio. € | 7.92 Mio. € | 14.56 Mio. € | 21.68 Mio. € |
Ergebnis nach Steuer | 21.56 Mio. € | 26.3 Mio. € | 24.58 Mio. € | 41.81 Mio. € | 60.15 Mio. € |
Jahresüberschuss | 21.25 Mio. € | 26.03 Mio. € | 32.5 Mio. € | 56.37 Mio. € | 58.63 Mio. € |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktien im Umlauf | 3.77 Mio. | 3.77 Mio. | 3.77 Mio. | 3.77 Mio. | 31.43 Mio. |
Disclaimer: Für die auf dieser Seite aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Aufgrund technischer Gegebenheiten werden Werte nicht in Real-Time angezeigt.