Einhell Germany AG Aktie
ISIN: DE0005654933
Börse: XETRA
Kurs
60.80 €
27.08.2024
Vortagesschlusskurs
60.20 €
26.08.2024
Veränderung
0.9967 %
Kennzahlen
Mitarbeiter | 2467 |
Marktkapitalisierung | 1.89 Mrd. EUR |
KGV | 36.23 |
EBITDA | 95.21 Mio. EUR |
Beta | 0.868 |
Dividende/Aktie | 0.97 EUR |
Dividendenrendite | 0.58 % |
Gewinn/Aktie | 4.61 EUR |
Gewinn/Aktie dieses Jahr prognostiziert | 5.15 EUR |
Gewinn/Aktie nächstes Jahr prognostiziert | 5.59 EUR |
Historische Daten
Letzte 12 Monate Umsatzrentabilität (RoS) | 9.41 % |
Letzte 12 Monate Gesamtkapitalrentabilität (RoA) | 6.53 % |
Letzte 12 Monate Eigenkapitalrentabilität (RoE) | 15.36 % |
Letzte 12 Monate Umsatz | 1.02 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Umsatz/Aktie | 90.51 EUR |
Letzte 12 Monate Rohertrag | 333.68 Mio. EUR |
Letzte 12 Monate Gewinn/Aktie verwässert | 4.61 EUR |
Über
Name | Position | Geburtsjahr |
---|---|---|
Herr Andreas Kroiss | Vorsitzender des Verwaltungsrats | NA |
Herr Jan Teichert | CFO & Direktor | 1970 |
Dr. Markus Thannhuber | CTO & Direktor | NA |
Dr. Christoph Urban | Chief IT & Digitalisierungsbeauftragter und Direktor | NA |
Adresse
Wiesenweg 22 |
94405 Landau an der Isar |
Deutschland |
https://www.einhell.com |
Bilanzkennzahlen
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiva | |||||
Umlaufvermögen | 317.65 Mio. € | 384.6 Mio. € | 701.8 Mio. € | 700.52 Mio. € | 648.89 Mio. € |
Anlagevermögen | 79.75 Mio. € | 93.82 Mio. € | 130.11 Mio. € | 142.19 Mio. € | 161.18 Mio. € |
Summe Aktiva | 397.41 Mio. € | 478.42 Mio. € | 831.91 Mio. € | 842.7 Mio. € | 810.07 Mio. € |
Passiva | |||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 142.77 Mio. € | 187.98 Mio. € | 353.45 Mio. € | 331.32 Mio. € | 296.49 Mio. € |
Summe langfristiges Fremdkapital | 39.76 Mio. € | 45.1 Mio. € | 137.48 Mio. € | 144.55 Mio. € | 158.64 Mio. € |
Summe Fremdkapital | 182.54 Mio. € | 233.08 Mio. € | 490.93 Mio. € | 475.87 Mio. € | 455.12 Mio. € |
Summe Eigenkapital | 213.02 Mio. € | 242.92 Mio. € | 337.56 Mio. € | 355.53 Mio. € | 340.95 Mio. € |
Summe Passiva | 397.41 Mio. € | 478.42 Mio. € | 831.91 Mio. € | 842.7 Mio. € | 810.07 Mio. € |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 605.69 Mio. € | 724.68 Mio. € | 927.42 Mio. € | 1.03 Mrd. € | 971.53 Mio. € |
Bruttoergebnis | 206.61 Mio. € | 260.89 Mio. € | 333.68 Mio. € | 373.81 Mio. € | 242.77 Mio. € |
Kosten | 399.09 Mio. € | 463.79 Mio. € | 593.74 Mio. € | 658.71 Mio. € | 728.76 Mio. € |
Gewinn vor Steuern | 32.5 Mio. € | 56.37 Mio. € | 81.84 Mio. € | 87.44 Mio. € | 75.4 Mio. € |
Ertragssteuern | 7.92 Mio. € | 14.56 Mio. € | 21.68 Mio. € | 26.64 Mio. € | 23.84 Mio. € |
Ergebnis nach Steuer | 24.58 Mio. € | 41.81 Mio. € | 60.15 Mio. € | 60.8 Mio. € | 51.56 Mio. € |
Jahresüberschuss | 24.32 Mio. € | 41.2 Mio. € | 58.63 Mio. € | 59.75 Mio. € | 50.49 Mio. € |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktien im Umlauf | 3.77 Mio. | 3.77 Mio. | 3.77 Mio. | 3.77 Mio. | 3.77 Mio. |
Disclaimer: Für die auf dieser Seite aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Aufgrund technischer Gegebenheiten werden Werte nicht in Real-Time angezeigt.