HelloFresh SE Aktie
ISIN: DE000A161408
Börse: XETRA
Kurs
8.72 €
07.07.2025
Vortagesschlusskurs
8.86 €
06.07.2025
Veränderung
-1.6475 %
Kennzahlen
Mitarbeiter | 21783 |
Marktkapitalisierung | 1.45 Mrd. EUR |
KGV | – |
EBITDA | 155.7 Mio. EUR |
Beta | 0.415 |
Dividende/Aktie | – EUR |
Dividendenrendite | 0 % |
Gewinn/Aktie | -1.11 EUR |
Gewinn/Aktie dieses Jahr prognostiziert | 0.60 EUR |
Gewinn/Aktie nächstes Jahr prognostiziert | 0.91 EUR |
Historische Daten
Letzte 12 Monate Umsatzrentabilität (RoS) | -6.6 % |
Letzte 12 Monate Gesamtkapitalrentabilität (RoA) | -0.79 % |
Letzte 12 Monate Eigenkapitalrentabilität (RoE) | -21.03 % |
Letzte 12 Monate Umsatz | 7.52 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Umsatz/Aktie | 45.82 EUR |
Letzte 12 Monate Rohertrag | 4.71 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Gewinn/Aktie verwässert | -1.11 EUR |
Über
Name | Position | Geburtsjahr |
---|---|---|
Herr Dominik Sebastian Richter | Group CEO & Mitglied der Geschäftsleitung | 1985 |
Herr Christian Gaertner | CFO & Mitglied der Geschäftsleitung | 1973 |
Herr Thomas W. Griesel | CEO von International & Mitglied des Verwaltungsrats | 1986 |
Herr Edward Boyes | Chief Commercial Officer & Mitglied des Verwaltungsrates | 1989 |
Dr. Christian Ries | Chefsyndikus der Gruppe | NA |
Frau Saskia Leisewitz | Direktorin für globale Unternehmenskommunikation | NA |
Herr Daniel Alvarez | Leiter der IR-Abteilung | NA |
Adresse
Prinzenstrasse 89 |
10969 Berlin |
Deutschland |
https://www.hellofreshgroup.com |
Bilanzkennzahlen
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiva | |||||
Umlaufvermögen | 922 Mio. € | 1.15 Mrd. € | 912.2 Mio. € | 824.9 Mio. € | 887.4 Mio. € |
Anlagevermögen | 603.6 Mio. € | 1.06 Mrd. € | 1.62 Mrd. € | 1.91 Mrd. € | 1.75 Mrd. € |
Summe Aktiva | 1.53 Mrd. € | 2.21 Mrd. € | 2.54 Mrd. € | 2.58 Mrd. € | 2.63 Mrd. € |
Passiva | |||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 519.8 Mio. € | 825.3 Mio. € | 970.5 Mio. € | 913 Mio. € | 976.1 Mio. € |
Summe langfristiges Fremdkapital | 349.8 Mio. € | 486.7 Mio. € | 605.1 Mio. € | 802.6 Mio. € | 768.2 Mio. € |
Summe Fremdkapital | 869.6 Mio. € | 1.31 Mrd. € | 1.58 Mrd. € | 1.56 Mrd. € | 1.74 Mrd. € |
Summe Eigenkapital | 656.4 Mio. € | 895.7 Mio. € | 961.7 Mio. € | 1.02 Mrd. € | 891.7 Mio. € |
Summe Passiva | 1.53 Mrd. € | 2.21 Mrd. € | 2.54 Mrd. € | 2.58 Mrd. € | 2.63 Mrd. € |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 3.75 Mrd. € | 5.99 Mrd. € | 7.61 Mrd. € | 7.6 Mrd. € | 7.66 Mrd. € |
Bruttoergebnis | 2.47 Mrd. € | 3.95 Mrd. € | 4.99 Mrd. € | 4.92 Mrd. € | 4.8 Mrd. € |
Kosten | 1.28 Mrd. € | 2.05 Mrd. € | 2.62 Mrd. € | 2.68 Mrd. € | 2.86 Mrd. € |
Gewinn vor Steuern | 395.8 Mio. € | 384 Mio. € | 200 Mio. € | 73.3 Mio. € | -179.4 Mio. € |
Ertragssteuern | 26.7 Mio. € | 127.7 Mio. € | 74.9 Mio. € | 55.2 Mio. € | -42.3 Mio. € |
Ergebnis nach Steuer | 369.1 Mio. € | 256.3 Mio. € | 125.1 Mio. € | 46.9 Mio. € | -137.1 Mio. € |
Jahresüberschuss | 369 Mio. € | 242.81 Mio. € | 127 Mio. € | 19.4 Mio. € | -136.4 Mio. € |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktien im Umlauf | 177.6 Mio. | 173.6 Mio. | 179.2 Mio. | 176.1 Mio. | 166.4 Mio. |
Disclaimer: Für die auf dieser Seite aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Aufgrund technischer Gegebenheiten werden Werte nicht in Real-Time angezeigt.