HelloFresh SE Aktie
ISIN: DE000A161408
Börse: XETRA
Kurs
2.78 €
07.09.2026
Vortagesschlusskurs
2.80 €
06.09.2026
Veränderung
-0.7503 %
Kennzahlen
| Mitarbeiter | 11447 |
| Marktkapitalisierung | 405.74 Mio. EUR |
| KGV | – |
| EBITDA | 156 Mio. EUR |
| Beta | 0.347 |
| Dividende/Aktie | – EUR |
| Dividendenrendite | 0 % |
| Gewinn/Aktie | -0.27 EUR |
| Gewinn/Aktie dieses Jahr prognostiziert | 0.32 EUR |
| Gewinn/Aktie nächstes Jahr prognostiziert | 0.46 EUR |
Historische Daten
| Letzte 12 Monate Umsatzrentabilität (RoS) | 2.27 % |
| Letzte 12 Monate Gesamtkapitalrentabilität (RoA) | 1.53 % |
| Letzte 12 Monate Eigenkapitalrentabilität (RoE) | -5.33 % |
| Letzte 12 Monate Umsatz | 6.36 Mrd. EUR |
| Letzte 12 Monate Umsatz/Aktie | 42.73 EUR |
| Letzte 12 Monate Rohertrag | 3.84 Mrd. EUR |
| Letzte 12 Monate Gewinn/Aktie verwässert | -0.27 EUR |
Über
| Name | Position | Geburtsjahr |
|---|---|---|
| Herr Dominik Sebastian Richter | Group CEO & Vorsitzender der Geschäftsführung | 1985 |
| Herr Fabien J. J. Simon | CFO & Mitglied der Geschäftsleitung | 1971 |
| Herr Edward Boyes | Chief Business Officer & Mitglied der Geschäftsleitung | 1989 |
| Herr Assaf Ronen | COO & Mitglied der Geschäftsleitung | 1974 |
| Dr. Christian Ries | Chefsyndikus der Gruppe | NA |
| Frau Saskia Leisewitz | Direktorin für globale Unternehmenskommunikation | NA |
| Herr Daniel Alvarez | Leiter der IR-Abteilung | NA |
Adresse
| Prinzenstraße 89 |
| 10969 Berlin |
| Deutschland |
| https://www.hellofreshgroup.com |
Bilanzkennzahlen
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Umlaufvermögen | 1.15 Mrd. € | 912.2 Mio. € | 824.9 Mio. € | 887.4 Mio. € | 562.8 Mio. € |
| Anlagevermögen | 1.06 Mrd. € | 1.62 Mrd. € | 1.91 Mrd. € | 1.75 Mrd. € | 1.62 Mrd. € |
| Summe Aktiva | 2.21 Mrd. € | 2.54 Mrd. € | 2.58 Mrd. € | 2.63 Mrd. € | 2.18 Mrd. € |
| Passiva | |||||
| Summe kurzfristiges Fremdkapital | 825.3 Mio. € | 970.5 Mio. € | 913 Mio. € | 976.1 Mio. € | 719.2 Mio. € |
| Summe langfristiges Fremdkapital | 486.7 Mio. € | 605.1 Mio. € | 802.6 Mio. € | 768.2 Mio. € | 789.4 Mio. € |
| Summe Fremdkapital | 1.31 Mrd. € | 1.58 Mrd. € | 1.56 Mrd. € | 1.74 Mrd. € | 1.51 Mrd. € |
| Summe Eigenkapital | 895.7 Mio. € | 961.7 Mio. € | 1.02 Mrd. € | 891.7 Mio. € | 672.7 Mio. € |
| Summe Passiva | 2.21 Mrd. € | 2.54 Mrd. € | 2.58 Mrd. € | 2.63 Mrd. € | 2.18 Mrd. € |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 5.99 Mrd. € | 7.61 Mrd. € | 7.6 Mrd. € | 7.66 Mrd. € | 6.76 Mrd. € |
| Bruttoergebnis | 3.95 Mrd. € | 4.99 Mrd. € | 4.92 Mrd. € | 4.8 Mrd. € | 3.93 Mrd. € |
| Kosten | 2.05 Mrd. € | 2.62 Mrd. € | 2.68 Mrd. € | 2.86 Mrd. € | 2.83 Mrd. € |
| Gewinn vor Steuern | 384 Mio. € | 200 Mio. € | 73.3 Mio. € | -179.4 Mio. € | -62.9 Mio. € |
| Ertragssteuern | 127.7 Mio. € | 74.9 Mio. € | 55.2 Mio. € | -42.3 Mio. € | 30 Mio. € |
| Ergebnis nach Steuer | 256.3 Mio. € | 125.1 Mio. € | 46.9 Mio. € | -137.1 Mio. € | -92.9 Mio. € |
| Jahresüberschuss | 242.81 Mio. € | 127 Mio. € | 19.4 Mio. € | -136.4 Mio. € | -92.6 Mio. € |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktien im Umlauf | 173.6 Mio. | 179.2 Mio. | 176.1 Mio. | 166.4 Mio. | 156.4 Mio. |
Disclaimer: Für die auf dieser Seite aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Aufgrund technischer Gegebenheiten werden Werte nicht in Real-Time angezeigt.