Home Depot Inc Aktie
ISIN: US4370761029
Börse: NYSE
Kurs
356.42 $
23.04.2025
Vortagesschlusskurs
354.43 $
22.04.2025
Veränderung
0.5615 %
Kennzahlen
Mitarbeiter | 470100 |
Marktkapitalisierung | 352.28 Mrd. USD |
KGV | 23.76 |
EBITDA | 25.29 Mrd. USD |
Beta | 1.091 |
Dividende/Aktie | 9.05 USD |
Dividendenrendite | 2.6 % |
Gewinn/Aktie | 14.92 USD |
Gewinn/Aktie dieses Jahr prognostiziert | 15.16 USD |
Gewinn/Aktie nächstes Jahr prognostiziert | 15.76 USD |
Historische Daten
Letzte 12 Monate Umsatzrentabilität (RoS) | 11.32 % |
Letzte 12 Monate Gesamtkapitalrentabilität (RoA) | 15.59 % |
Letzte 12 Monate Eigenkapitalrentabilität (RoE) | 38.54 % |
Letzte 12 Monate Umsatz | 159.51 Mrd. USD |
Letzte 12 Monate Umsatz/Aktie | 161.13 USD |
Letzte 12 Monate Rohertrag | 53.31 Mrd. USD |
Letzte 12 Monate Gewinn/Aktie verwässert | 14.92 USD |
Über
Name | Position | Geburtsjahr |
---|---|---|
Herr Edward P. Decker | Vorsitzender, Präsident & GESCHÄFTSFÜHRER | 1963 |
Herr Richard V. McPhail | Executive VP & CFO | 1971 |
Frau Teresa Wynn Roseborough J.D. | Executive VP, Chefsyndikus & Unternehmenssekretär | 1959 |
Frau Ann-Marie Campbell | Leitender Vizepräsident | 1966 |
Herr William D. Bastek | Geschäftsführender Vizepräsident für Merchandising | 1967 |
Herr Haydn Chilcott | Senior-Vizepräsident für Operations | NA |
Frau Kimberly R. Scardino | SVP of Finance, Chief Accounting Officer & Controller | 1971 |
Herr Paul Antony | Senior-Vizepräsident für Technologie | NA |
Herr Fahim Siddiqui | Executive VP & Leiter der Informationsabteilung | 1966 |
Frau Isabel Janci | VP für Investor Relations & Schatzmeister | NA |
Adresse
2455 Paces Ferry Road |
30339 Atlanta |
USA |
https://www.homedepot.com |
Bilanzkennzahlen
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiva | |||||
Umlaufvermögen | 28.48 Mrd. $ | 29.06 Mrd. $ | 32.47 Mrd. $ | 29.78 Mrd. $ | 31.68 Mrd. $ |
Anlagevermögen | 42.1 Mrd. $ | 42.82 Mrd. $ | 43.97 Mrd. $ | 46.76 Mrd. $ | 64.44 Mrd. $ |
Summe Aktiva | 70.58 Mrd. $ | 71.88 Mrd. $ | 76.45 Mrd. $ | 76.53 Mrd. $ | 96.12 Mrd. $ |
Passiva | |||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 23.17 Mrd. $ | 28.69 Mrd. $ | 23.11 Mrd. $ | 22.02 Mrd. $ | 28.66 Mrd. $ |
Summe langfristiges Fremdkapital | 44.12 Mrd. $ | 44.88 Mrd. $ | 51.77 Mrd. $ | 53.47 Mrd. $ | 60.82 Mrd. $ |
Summe Fremdkapital | 67.28 Mrd. $ | 73.57 Mrd. $ | 74.88 Mrd. $ | 75.49 Mrd. $ | 89.48 Mrd. $ |
Summe Eigenkapital | 3.3 Mrd. $ | -1.7 Mrd. $ | 1.56 Mrd. $ | 1.04 Mrd. $ | 6.64 Mrd. $ |
Summe Passiva | 70.58 Mrd. $ | 71.88 Mrd. $ | 76.45 Mrd. $ | 76.53 Mrd. $ | 96.12 Mrd. $ |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 132.11 Mrd. $ | 151.16 Mrd. $ | 157.4 Mrd. $ | 152.67 Mrd. $ | 159.51 Mrd. $ |
Bruttoergebnis | 44.85 Mrd. $ | 50.83 Mrd. $ | 52.78 Mrd. $ | 50.96 Mrd. $ | 53.31 Mrd. $ |
Kosten | 87.26 Mrd. $ | 100.33 Mrd. $ | 104.63 Mrd. $ | 101.71 Mrd. $ | 106.21 Mrd. $ |
Gewinn vor Steuern | 16.98 Mrd. $ | 21.74 Mrd. $ | 22.48 Mrd. $ | 19.92 Mrd. $ | 19.41 Mrd. $ |
Ertragssteuern | 4.11 Mrd. $ | 5.3 Mrd. $ | 5.37 Mrd. $ | 4.78 Mrd. $ | 4.6 Mrd. $ |
Ergebnis nach Steuer | 12.87 Mrd. $ | 16.43 Mrd. $ | 17.11 Mrd. $ | 15.14 Mrd. $ | 14.81 Mrd. $ |
Jahresüberschuss | 12.87 Mrd. $ | 16.43 Mrd. $ | 17.11 Mrd. $ | 15.14 Mrd. $ | 14.81 Mrd. $ |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktien im Umlauf | 1.08 Mrd. | 1.06 Mrd. | 1.03 Mrd. | 1 Mrd. | 993 Mio. |
Disclaimer: Für die auf dieser Seite aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Aufgrund technischer Gegebenheiten werden Werte nicht in Real-Time angezeigt.