Johnson & Johnson Aktie
ISIN: US4781601046
Börse: NYSE
Kurs
155.06 $
Vortagesschlusskurs
Veränderung
0.447%
Mitarbeiter | 152700 |
Marktkapitalisierung | 401.17 Mrd. USD |
KGV | 32.36 |
EBITDA | 33.1 Mrd. USD |
Beta | 0.5345 |
Dividende | 4.52 USD |
Dividendenrendite | 3.08 % |
Gewinn/Aktie | 4.77 USD |
Gewinn/Aktie dieses Jahr prognostiziert | 10.66 USD |
Gewinn/Aktie nächstes Jahr prognostiziert | 11.00 USD |
Letzte 12 Monate Umsatzrentabilität (RoS) | 27.03 % |
Letzte 12 Monate Gesamtkapitalrentabilität (RoA) | 8.69 % |
Letzte 12 Monate Eigenkapitalrentabilität (RoE) | 17.48 % |
Letzte 12 Monate Umsatz | 96.26 Mrd. USD |
Letzte 12 Monate Umsatz/Aktie | 36.75 USD |
Letzte 12 Monate Rohertrag | 63.95 Mrd. USD |
Letzte 12 Monate Gewinn/Aktie verwässert | 4.77 USD |
Johnson & Johnson erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit verschiedene Produkte im Gesundheitsbereich. Das Segment Consumer Health des Unternehmens bietet Produkte für die Hautgesundheit/Schönheitspflege unter den Marken AVEENO, CLEAN & CLEAR, DR. CI:LABO, NEUTROGENA und OGX; Babypflegeprodukte unter den Marken JOHNSON’S und AVEENO Baby; Mundpflegeprodukte unter der Marke LISTERINE; TYLENOL Paracetamol-Produkte; SUDAFED Erkältungs-, Grippe- und Allergieprodukte; BENADRYL- und ZYRTEC-Allergieprodukte; MOTRIN IB Ibuprofen-Produkte; NICORETTE-Produkte zur Raucherentwöhnung; und PEPCID-Produkte zur Behandlung von Sodbrennen. Dieses Segment bietet auch STAYFREE und CAREFREE Damenbinden, o.b. Tampons, Klebebinden unter der Marke BAND-AID und Erste-Hilfe-Produkte unter der Marke NEOSPORIN an. Das Unternehmen beliefert die breite Öffentlichkeit, Einzelhandelsgeschäfte und Distributoren. Das Pharmasegment des Unternehmens bietet Produkte für rheumatoide Arthritis, Psoriasis-Arthritis, entzündliche Darmerkrankungen und Schuppenflechte, HIV/AIDS-Infektionskrankheiten, Stimmungsstörungen, neurodegenerative Störungen und Schizophrenie, Prostatakrebs, hämatologische Malignome, Lungenkrebs und Blasenkrebs, Thrombose, Diabetes und Makuladegeneration sowie pulmonale arterielle Hypertonie. Dieses Segment beliefert Einzelhändler, Großhändler, Distributoren, Krankenhäuser und medizinisches Fachpersonal direkt für den verschreibungspflichtigen Gebrauch. Das MedTech-Segment bietet elektrophysiologische Produkte zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, neurovaskuläre Produkte zur Behandlung von hämorrhagischen und ischämischen Schlaganfällen, orthopädische Produkte zur Unterstützung von Hüfte, Knie, Trauma, Wirbelsäule, Sport und anderen Bereichen, fortschrittliche und allgemeine chirurgische Lösungen, die sich auf Brustästhetik, Hals-, Nasen- und Ohrenbehandlungen konzentrieren, sowie Kontaktlinsen und ophthalmologische Technologien im Zusammenhang mit Katarakt und refraktiver Laserchirurgie unter der Marke ACUVUE. Dieses Segment beliefert Großhändler, Krankenhäuser und Einzelhändler. Das Unternehmen wurde 1886 gegründet und hat seinen Sitz in New Brunswick, New Jersey.
Name | Position | Geburtsjahr |
---|---|---|
Herr Alex Gorsky | Exec. Vorsitzender | 1960 |
Herr Joaquin Duato | CEO & Direktor | 1963 |
Herr Joseph J. Wolk CPA | Exec. VP & CFO | 1967 |
Frau Jennifer L. Taubert | Exec. VP & Weltweiter Vorsitzender von Pharmaceuticals | 1964 |
Herr Robert J. Decker Jr. | Controller & Leiter des Rechnungswesens | 1972 |
Herr James Swanson | Exec. VP & Leiter der Informationsabteilung | NA |
Frau Jessica Moore | VP für Investor Relations | NA |
Herr Dirk Brinckman | Chief Compliance Officer | NA |
Frau Elizabeth Forminard | Exec. VP & Chefsyndikus | NA |
Dr. Peter M. Fasolo Ph.D. | Exec. VP & Verantwortlicher für Personalwesen | 1963 |
Adresse Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza |
08933 Neu-Braunschweig |
USA |
https://www.jnj.com |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiva | |||||
Umlaufvermögen | 46.03 Mrd. $ | 45.27 Mrd. $ | 51.24 Mrd. $ | 60.98 Mrd. $ | 55.29 Mrd. $ |
Anlagevermögen | 106.92 Mrd. $ | 112.45 Mrd. $ | 123.66 Mrd. $ | 121.04 Mrd. $ | 132.08 Mrd. $ |
Summe Aktiva | 152.95 Mrd. $ | 157.73 Mrd. $ | 174.89 Mrd. $ | 182.02 Mrd. $ | 187.38 Mrd. $ |
Passiva | |||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 31.23 Mrd. $ | 35.96 Mrd. $ | 42.49 Mrd. $ | 45.23 Mrd. $ | 55.8 Mrd. $ |
Summe langfristiges Fremdkapital | 61.97 Mrd. $ | 62.29 Mrd. $ | 69.12 Mrd. $ | 62.77 Mrd. $ | 54.77 Mrd. $ |
Summe Fremdkapital | 93.2 Mrd. $ | 98.26 Mrd. $ | 111.62 Mrd. $ | 108 Mrd. $ | 110.57 Mrd. $ |
Summe Eigenkapital | 59.75 Mrd. $ | 59.47 Mrd. $ | 63.28 Mrd. $ | 74.02 Mrd. $ | 76.8 Mrd. $ |
Summe Passiva | 152.95 Mrd. $ | 157.73 Mrd. $ | 174.89 Mrd. $ | 182.02 Mrd. $ | 187.38 Mrd. $ |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 81.58 Mrd. $ | 82.06 Mrd. $ | 82.58 Mrd. $ | 93.78 Mrd. $ | 94.94 Mrd. $ |
Bruttoergebnis | 54.6 Mrd. $ | 54.5 Mrd. $ | 54.16 Mrd. $ | 63.92 Mrd. $ | 63.85 Mrd. $ |
Kosten | 26.99 Mrd. $ | 27.56 Mrd. $ | 28.43 Mrd. $ | 29.86 Mrd. $ | 31.09 Mrd. $ |
Gewinn vor Steuern | 18 Mrd. $ | 17.33 Mrd. $ | 16.5 Mrd. $ | 22.78 Mrd. $ | 21.73 Mrd. $ |
Ertragssteuern | 2.7 Mrd. $ | 2.21 Mrd. $ | 1.78 Mrd. $ | 1.9 Mrd. $ | 3.78 Mrd. $ |
Ergebnis nach Steuer | 15.3 Mrd. $ | 15.12 Mrd. $ | 14.71 Mrd. $ | 20.88 Mrd. $ | 17.94 Mrd. $ |
Jahresüberschuss | 15.3 Mrd. $ | 15.12 Mrd. $ | 14.71 Mrd. $ | 20.88 Mrd. $ | 17.94 Mrd. $ |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktien im Umlauf | 2.73 Mrd. | 2.68 Mrd. | 2.67 Mrd. | 2.67 Mrd. | 2.66 Mrd. |
Disclaimer: Für die auf dieser Seite aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Aufgrund technischer Gegebenheiten werden Werte nicht in Real-Time angezeigt.