Linde PLC Aktie
ISIN: IE000S9YS762
Börse: XETRA
Kurs
370.10 €
06.12.2023
Vortagesschlusskurs
376.25 €
05.12.2023
Veränderung
-1.6346 %
Kennzahlen
Mitarbeiter | 65010 |
Marktkapitalisierung | 185.18 Mrd. EUR |
KGV | 46.62 |
EBITDA | 10.86 Mrd. EUR |
Beta | 0.8797 |
Dividende | 4.68 EUR |
Dividendenrendite | 1.24 % |
Gewinn/Aktie | 8.07 EUR |
Gewinn/Aktie dieses Jahr prognostiziert | 0.00 EUR |
Gewinn/Aktie nächstes Jahr prognostiziert | 0.00 EUR |
Historische Daten
Letzte 12 Monate Umsatzrentabilität (RoS) | 19.95 % |
Letzte 12 Monate Gesamtkapitalrentabilität (RoA) | 5.16 % |
Letzte 12 Monate Eigenkapitalrentabilität (RoE) | 9.86 % |
Letzte 12 Monate Umsatz | 33.36 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Umsatz/Aktie | 66.76 EUR |
Letzte 12 Monate Rohertrag | 13.91 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Gewinn/Aktie verwässert | 8.07 EUR |
Über
Name | Position | Geburtsjahr |
---|---|---|
Herr Sanjiv Lamba | CEO & Direktor | 1964 |
Herr Matthew J. White | Exec. VP & CFO | 1972 |
Herr John Mathew Panikar | Exec. VP von APAC | 1968 |
Herr Sean F. Durbin | Exec. VP von EMEA | 1971 |
Herr Luiz Oliveira | VP of Operations, Exzellenz & Produktivität | NA |
Frau Kelcey E. Hoyt | VP & Leiter des Rechnungswesens | 1970 |
John van der Velden | Sr. VP of Engineering Sales & Technik | NA |
Sandeep Sen | Hauptinformationsbeauftragter | NA |
Herr Juan Pelaez | VP für Investor Relations | NA |
Herr Guillermo Bichara | Exec. VP & Leiter der Rechtsabteilung | 1975 |
Adresse
Forge |
GU21 6HT Woking |
Großbritannien |
https://www.linde.com |
Bilanzkennzahlen
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiva | |||||
Umlaufvermögen | 17.27 Mrd. € | 10.35 Mrd. € | 10.92 Mrd. € | 10.16 Mrd. € | 13.05 Mrd. € |
Anlagevermögen | 76.11 Mrd. € | 76.26 Mrd. € | 77.31 Mrd. € | 71.45 Mrd. € | 66.61 Mrd. € |
Summe Aktiva | 93.39 Mrd. € | 86.61 Mrd. € | 88.23 Mrd. € | 81.61 Mrd. € | 79.66 Mrd. € |
Passiva | |||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 12.96 Mrd. € | 12.16 Mrd. € | 13.74 Mrd. € | 13.64 Mrd. € | 16.48 Mrd. € |
Summe langfristiges Fremdkapital | 23.35 Mrd. € | 22.82 Mrd. € | 24.91 Mrd. € | 22.52 Mrd. € | 21.79 Mrd. € |
Summe Fremdkapital | 36.31 Mrd. € | 34.98 Mrd. € | 38.65 Mrd. € | 36.16 Mrd. € | 38.27 Mrd. € |
Summe Eigenkapital | 51.6 Mrd. € | 49.07 Mrd. € | 47.32 Mrd. € | 44.04 Mrd. € | 40.03 Mrd. € |
Summe Passiva | 93.39 Mrd. € | 86.61 Mrd. € | 88.23 Mrd. € | 81.61 Mrd. € | 79.66 Mrd. € |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 14.9 Mrd. € | 28.23 Mrd. € | 27.24 Mrd. € | 30.79 Mrd. € | 33.36 Mrd. € |
Bruttoergebnis | 5.82 Mrd. € | 11.58 Mrd. € | 11.86 Mrd. € | 13.25 Mrd. € | 13.91 Mrd. € |
Kosten | 9.08 Mrd. € | 16.64 Mrd. € | 15.38 Mrd. € | 17.54 Mrd. € | 19.45 Mrd. € |
Gewinn vor Steuern | 5.05 Mrd. € | 2.93 Mrd. € | 3.38 Mrd. € | 5.1 Mrd. € | 5.54 Mrd. € |
Ertragssteuern | 817 Mio. € | 769 Mio. € | 847 Mio. € | 1.26 Mrd. € | 1.43 Mrd. € |
Ergebnis nach Steuer | 4.29 Mrd. € | 2.27 Mrd. € | 2.62 Mrd. € | 3.96 Mrd. € | 4.28 Mrd. € |
Jahresüberschuss | 4.38 Mrd. € | 2.29 Mrd. € | 2.5 Mrd. € | 3.83 Mrd. € | 4.15 Mrd. € |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktien im Umlauf | 334.13 Mio. | 545.17 Mio. | 531.16 Mio. | 521.88 Mio. | 504.04 Mio. |
Disclaimer: Für die auf dieser Seite aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Aufgrund technischer Gegebenheiten werden Werte nicht in Real-Time angezeigt.