Nestlé S.A Aktie
ISIN: US6410694060
Börse: F
Kurs
88.60 €
13.03.2026
Vortagesschlusskurs
88.20 €
12.03.2026
Veränderung
0.4535 %
Kennzahlen
| Mitarbeiter | 271000 |
| Marktkapitalisierung | 227.9 Mrd. EUR |
| KGV | 22.84 |
| EBITDA | 16.65 Mrd. EUR |
| Beta | 0.51 |
| Dividende/Aktie | 3.10 EUR |
| Dividendenrendite | 3.51 % |
| Gewinn/Aktie | 3.88 EUR |
| Gewinn/Aktie dieses Jahr prognostiziert | 0.00 EUR |
| Gewinn/Aktie nächstes Jahr prognostiziert | 0.00 EUR |
Historische Daten
| Letzte 12 Monate Umsatzrentabilität (RoS) | 14.89 % |
| Letzte 12 Monate Gesamtkapitalrentabilität (RoA) | 6.53 % |
| Letzte 12 Monate Eigenkapitalrentabilität (RoE) | 26.53 % |
| Letzte 12 Monate Umsatz | 89.88 Mrd. EUR |
| Letzte 12 Monate Umsatz/Aktie | 34.93 EUR |
| Letzte 12 Monate Rohertrag | 41.19 Mrd. EUR |
| Letzte 12 Monate Gewinn/Aktie verwässert | 3.88 EUR |
Über
| Name | Position | Geburtsjahr |
|---|---|---|
| Herr Philipp Navratil | CEO & Mitglied der Geschäftsleitung | 1976 |
| Frau Anna Olive Magdelene Manz | Executive VP, CFO & Mitglied der Geschäftsleitung | 1973 |
| Herr Stefan Palzer | Executive VP, CTO & Mitglied der Geschäftsleitung | 1969 |
| Frau Leanne D. Geale | Executive VP, Group General Counsel & Mitglied der Geschäftsleitung | 1965 |
| Herr David Rennie | Executive VP, Leiter der strategischen Geschäftseinheiten, Marketing & Vertrieb und Mitglied der Geschäftsleitung | 1966 |
| Herr Remy Ejel | Geschäftsführender Vizepräsident, CEO der Zone Asien, Ozeanien & Afrika und Mitglied der Geschäftsleitung | 1969 |
| Frau Stephanie Pullings Hart | Executive VP, Head of Operations & Mitglied der Geschäftsleitung | 1972 |
| Herr Guillaume Le Cunff | Geschäftsführender Vizepräsident, CEO von Zone Europa & Mitglied der Geschäftsleitung | 1970 |
| Frau Anna Lenz | Executive VP, Global Head of Human Resources & Mitglied der Geschäftsleitung | NA |
| Herr Jeff Hamilton | Geschäftsführender Vizepräsident, CEO von Zone Nord- und Südamerika (AMS) & Mitglied der Geschäftsleitung | NA |
Adresse
| Avenue Nestlé 55 |
| 1800 Vevey |
| Schweiz |
| https://www.nestle.com |
Bilanzkennzahlen
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Umlaufvermögen | 39.26 Mrd. € | 35.06 Mrd. € | 30.86 Mrd. € | 35.19 Mrd. € | 31.97 Mrd. € |
| Anlagevermögen | 99.89 Mrd. € | 100.12 Mrd. € | 95.69 Mrd. € | 104.08 Mrd. € | 95.18 Mrd. € |
| Summe Aktiva | 139.14 Mrd. € | 135.18 Mrd. € | 126.55 Mrd. € | 139.26 Mrd. € | 127.15 Mrd. € |
| Passiva | |||||
| Summe kurzfristiges Fremdkapital | 40.02 Mrd. € | 39.98 Mrd. € | 37.08 Mrd. € | 42.86 Mrd. € | 40.69 Mrd. € |
| Summe langfristiges Fremdkapital | 45.4 Mrd. € | 52.41 Mrd. € | 53.08 Mrd. € | 59.71 Mrd. € | 53.4 Mrd. € |
| Summe Fremdkapital | 85.42 Mrd. € | 92.39 Mrd. € | 90.16 Mrd. € | 102.57 Mrd. € | 94.09 Mrd. € |
| Summe Eigenkapital | 53.14 Mrd. € | 41.98 Mrd. € | 35.74 Mrd. € | 35.92 Mrd. € | 32.81 Mrd. € |
| Summe Passiva | 139.14 Mrd. € | 135.18 Mrd. € | 126.55 Mrd. € | 139.26 Mrd. € | 127.15 Mrd. € |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 87.47 Mrd. € | 94.78 Mrd. € | 93.35 Mrd. € | 91.72 Mrd. € | 89.89 Mrd. € |
| Bruttoergebnis | 42 Mrd. € | 43.04 Mrd. € | 43.02 Mrd. € | 43.05 Mrd. € | 41.19 Mrd. € |
| Kosten | 45.47 Mrd. € | 51.75 Mrd. € | 50.33 Mrd. € | 48.67 Mrd. € | 48.69 Mrd. € |
| Gewinn vor Steuern | 10.81 Mrd. € | 11.29 Mrd. € | 12.7 Mrd. € | 13.24 Mrd. € | 10.75 Mrd. € |
| Ertragssteuern | 2.26 Mrd. € | 2.73 Mrd. € | 2.31 Mrd. € | 3.31 Mrd. € | 2.64 Mrd. € |
| Ergebnis nach Steuer | 17.2 Mrd. € | 9.6 Mrd. € | 11.51 Mrd. € | 11.17 Mrd. € | 9.25 Mrd. € |
| Jahresüberschuss | 16.91 Mrd. € | 9.27 Mrd. € | 11.21 Mrd. € | 10.88 Mrd. € | 9.03 Mrd. € |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktien im Umlauf | 2.76 Mrd. | 2.67 Mrd. | 2.62 Mrd. | 2.57 Mrd. | 2.57 Mrd. |
Disclaimer: Für die auf dieser Seite aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Aufgrund technischer Gegebenheiten werden Werte nicht in Real-Time angezeigt.